Precios oficiales actualizados hoy 10/09/2026 en más de 11.000 gasolineras ordenadas de más barata a más cara.
Comprueba atascos y retenciones en tiempo real:
Precios de Gasóleo B actualizados hoy:
Precios medios oficiales calculados a fecha de hoy 10/09/2026 ordenados de menor a mayor importe:
| # | Provincia | ⛽ Gasolina 95 | 🏎️ Gasolina 98 | 🚛 Diésel / Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAS (LAS) | 1.45 €/l | 1.586 €/l | 1.56 €/l |
| 2 | MELILLA | 1.482 €/l | - | 1.466 €/l |
| 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.515 €/l | 1.645 €/l | 1.626 €/l |
| 4 | CEUTA | 1.644 €/l | 1.67 €/l | 1.674 €/l |
| 5 | LLEIDA | 1.802 €/l | 1.985 €/l | 1.775 €/l |
| 6 | ALMERÍA | 1.807 €/l | 1.982 €/l | 1.801 €/l |
| 7 | VALENCIA / VALÈNCIA | 1.827 €/l | 2.035 €/l | 1.785 €/l |
| 8 | BARCELONA | 1.829 €/l | 2.001 €/l | 1.809 €/l |
| 9 | SEVILLA | 1.832 €/l | 2.036 €/l | 1.823 €/l |
| 10 | MURCIA | 1.835 €/l | 1.999 €/l | 1.803 €/l |
Precios medios ponderados de las principales petroleras y cadenas de distribución:
| Marca / Estación | ⛽ Gasolina 95 | 🏎️ Gasolina 98 | 🚛 Diésel / Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | 1.712 €/l | - | 1.7 €/l |
| BALLENOIL | 1.735 €/l | - | 1.723 €/l |
| SHELL | 1.852 €/l | 2.003 €/l | 1.818 €/l |
| GALP | 1.885 €/l | 2.021 €/l | 1.846 €/l |
| CEPSA | 1.915 €/l | 2.011 €/l | 1.887 €/l |
| BP | 1.921 €/l | 2.057 €/l | 1.877 €/l |
| VALCARCE | 1.922 €/l | 2.056 €/l | 1.874 €/l |
| REPSOL | 1.938 €/l | 2.073 €/l | 1.893 €/l |
Selecciona tu provincia para consultar todos los municipios y gasolineras con precios al día: