Precios oficiales actualizados hoy 03/11/2026 en más de 11.000 gasolineras ordenadas de más barata a más cara.
Comprueba atascos y retenciones en tiempo real:
Precios de Gasóleo B actualizados hoy:
Precios medios oficiales calculados a fecha de hoy 03/11/2026 ordenados de menor a mayor importe:
| # | Provincia | ⛽ Gasolina 95 | 🏎️ Gasolina 98 | 🚛 Diésel / Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAS (LAS) | 1.524 €/l | 1.658 €/l | 1.679 €/l |
| 2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.584 €/l | 1.711 €/l | 1.744 €/l |
| 3 | CEUTA | 1.594 €/l | 1.615 €/l | 1.74 €/l |
| 4 | MELILLA | 1.604 €/l | - | 1.666 €/l |
| 5 | LLEIDA | 1.656 €/l | 1.845 €/l | 1.858 €/l |
| 6 | TARRAGONA | 1.687 €/l | 1.868 €/l | 1.879 €/l |
| 7 | TERUEL | 1.691 €/l | 1.862 €/l | 1.898 €/l |
| 8 | NAVARRA | 1.706 €/l | 1.896 €/l | 1.88 €/l |
| 9 | BARCELONA | 1.707 €/l | 1.904 €/l | 1.874 €/l |
| 10 | CIUDAD REAL | 1.708 €/l | 1.884 €/l | 1.891 €/l |
Precios medios ponderados de las principales petroleras y cadenas de distribución:
| Marca / Estación | ⛽ Gasolina 95 | 🏎️ Gasolina 98 | 🚛 Diésel / Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | 1.602 €/l | - | 1.751 €/l |
| BALLENOIL | 1.624 €/l | - | 1.773 €/l |
| SHELL | 1.732 €/l | 1.885 €/l | 1.89 €/l |
| GALP | 1.752 €/l | 1.896 €/l | 1.932 €/l |
| VALCARCE | 1.755 €/l | 1.92 €/l | 1.96 €/l |
| BP | 1.776 €/l | 1.92 €/l | 1.968 €/l |
| REPSOL | 1.78 €/l | 1.922 €/l | 1.98 €/l |
| CEPSA | 1.788 €/l | 1.918 €/l | 1.977 €/l |
Últimas novedades, comparativas y recomendaciones para conductores y familias:
Selecciona tu provincia para consultar todos los municipios y gasolineras con precios al día: