Buscar Gasolineras en España por Marca, Distancia o precio
Introduzca en la
caja de búsqueda la gasolinera que está buscando, por marca, ciudad, distancia, precios más baratos, horario etc.
Precios Medios de la Gasolina, Diesel y Gasoil en España a fecha de Hoy
Precio mas barato de la gasolina y el diesel- Gasoil por provincias de España y el precio medio por marcas a fecha de hoy
30-09-2023. Acceda a cada una de las provincias para conocer la
gasolinera más barata proxima a su ubicación en las
gasolineras low cost.
Gasolina 95 E5 |
Gasolina 98 E5 |
Gasoil |
Gasóleo Premium |
1.738 €/litro. | 1.887 €/litro. | 1.675 €/litro. | 1.782 €/litro. |
Tabla con el Precio de los combustibles Mas Baratos por Provincias de España
Existen grandes diferencias del precio de los combustibles de unas provincias a otras e incluso de unas gasolineras a otras que le puede suponer un ahorro si tiene la información de la
gasolinera Más barata de su entorno o de la ruta de su viaje.
En esta web, le informamos el precio actualizado a fecha de hoy 30-09-2023 de la gasolina y el diesel en todas las gasolineras de su provincia o Ruta seleccionada en su próximo viaje. Acceda a su provincia en la tabla de arriba o en el buscador para conocer la gasolinera más barata y la más cara.
¿ A cuanto Está La Gasolina ? ¿ Que precio tiene el diesel ?
A continuación le mostramos el precio medio de la gasolina y el diesel en las diferentes provincias de España .El precio del combustible que se indica es el precio medio. para conocer a cuanto está la gasolina en cada una de las estaciones de Servicio acceda arriba a su provincia.
Provincia |
Gasolina 95 E5 |
Gaslina 98 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
ALBACETE | 1.746 €/litro. | 1.9 €/litro. | 1.684 €/litro. | 1.799 €/litro. |
ALICANTE | 1.769 €/litro. | 1.945 €/litro. | 1.698 €/litro. | 1.815 €/litro. |
ALMERÍA | 1.721 €/litro. | 1.901 €/litro. | 1.674 €/litro. | 1.807 €/litro. |
ASTURIAS | 1.8 €/litro. | 1.959 €/litro. | 1.746 €/litro. | 1.838 €/litro. |
BARCELONA | 1.766 €/litro. | 1.943 €/litro. | 1.676 €/litro. | 1.78 €/litro. |
BIZKAIA | 1.775 €/litro. | 1.944 €/litro. | 1.725 €/litro. | 1.829 €/litro. |
BURGOS | 1.755 €/litro. | 1.926 €/litro. | 1.7 €/litro. | 1.801 €/litro. |
CÁCERES | 1.749 €/litro. | 1.907 €/litro. | 1.713 €/litro. | 1.822 €/litro. |
CÁDIZ | 1.743 €/litro. | 1.894 €/litro. | 1.71 €/litro. | 1.82 €/litro. |
CANTABRIA | 1.78 €/litro. | 1.939 €/litro. | 1.715 €/litro. | 1.809 €/litro. |
CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1.775 €/litro. | 1.937 €/litro. | 1.683 €/litro. | 1.793 €/litro. |
CÓRDOBA | 1.717 €/litro. | 1.861 €/litro. | 1.642 €/litro. | 1.759 €/litro. |
CORUÑA (A) | 1.763 €/litro. | 1.903 €/litro. | 1.701 €/litro. | 1.788 €/litro. |
GIPUZKOA | 1.797 €/litro. | 1.95 €/litro. | 1.742 €/litro. | 1.839 €/litro. |
GRANADA | 1.742 €/litro. | 1.891 €/litro. | 1.675 €/litro. | 1.778 €/litro. |
GUADALAJARA | 1.762 €/litro. | 1.914 €/litro. | 1.708 €/litro. | 1.808 €/litro. |
MADRID | 1.773 €/litro. | 1.941 €/litro. | 1.713 €/litro. | 1.811 €/litro. |
MÁLAGA | 1.771 €/litro. | 1.946 €/litro. | 1.716 €/litro. | 1.831 €/litro. |
MURCIA | 1.731 €/litro. | 1.877 €/litro. | 1.653 €/litro. | 1.745 €/litro. |
NAVARRA | 1.746 €/litro. | 1.922 €/litro. | 1.682 €/litro. | 1.797 €/litro. |
PONTEVEDRA | 1.754 €/litro. | 1.905 €/litro. | 1.714 €/litro. | 1.806 €/litro. |
SEVILLA | 1.742 €/litro. | 1.917 €/litro. | 1.683 €/litro. | 1.805 €/litro. |
TOLEDO | 1.748 €/litro. | 1.909 €/litro. | 1.669 €/litro. | 1.795 €/litro. |
VALENCIA / VALÈNCIA | 1.757 €/litro. | 1.939 €/litro. | 1.666 €/litro. | 1.786 €/litro. |
VALLADOLID | 1.745 €/litro. | 1.909 €/litro. | 1.671 €/litro. | 1.783 €/litro. |
ZARAGOZA | 1.742 €/litro. | 1.908 €/litro. | 1.692 €/litro. | 1.798 €/litro. |
Tabla Comparativa de Precios de Combustibles por Marcas
En la siguiente tabla le mostramos los precios de los combustibles de automoción, diesel, gasolina y gasoleo de las diferentes marcas que actúan en España: Repsol, Cepsa, Petronor, BP, Avia, etc,:
|
Gasolina 95 E5 |
Gaslina 98 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
BP | 1.796 €/litro. | 1.941 €/litro. | 1.747 €/litro. | 1.837 €/litro. |
CEPSA | 1.785 €/litro. | 1.899 €/litro. | 1.736 €/litro. | 1.823 €/litro. |
PETRONOR | 1.792 €/litro. | 1.946 €/litro. | 1.756 €/litro. | 1.826 €/litro. |
REPSOL | 1.786 €/litro. | 1.924 €/litro. | 1.75 €/litro. | 1.822 €/litro. |
SHELL | 1.768 €/litro. | 1.918 €/litro. | 1.701 €/litro. | 1.788 €/litro. |
Gasolineras Repsol más baratas
Gasolineras Repsol Cercanas
Gasolineras Cepsa más baratas