En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Lugo . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Lugo donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | LUGO - PLENERGY | 1.329 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | ALFOZ - CEPSA | 1.619 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
PLENERGY | LUGO | 1.329 €/litro. |
MASMAR OIL | LUGO | 1.339 €/litro. |
SHELL | LUGO | 1.339 €/litro. |
CANDO | CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA | 1.398 €/litro. |
PETROPRIX | BURELA | 1.399 €/litro. |
PETROCASH SARRIA | VILAPEDRE | 1.399 €/litro. |
PETROCASH FONTEFRIA | BEGONTE | 1.399 €/litro. |
EROSKI | BURELA | 1.399 €/litro. |
CLUN-MERCARURAL | ROCHELA (A) | 1.419 €/litro. |
LIBRE | CORGO (O) | 1.422 €/litro. |
ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA | CASTROVERDE | 1.424 €/litro. |
ARIOSA | CASTROVERDE | 1.429 €/litro. |
TEX | VILALBA | 1.429 €/litro. |
E.S. POLIGONO | VILALBA | 1.439 €/litro. |
AIRA OIL | SOBREIRA | 1.439 €/litro. |
AIRA OIL TABOADA | TABOADA | 1.439 €/litro. |
AIRA | FRIOL | 1.439 €/litro. |
MEROIL | MONFORTE DE LEMOS | 1.460 €/litro. |
CAMPO DA CRUZ | CASTRO DE REI | 1.465 €/litro. |
COMBUS [B] | LANDROVE (SAN XIAO) | 1.469 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Lugo a fecha de hoy 11-07-2025 está en LANDROVE (SAN XIAO) de la marca COMBUS [B] y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.469 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en ALFOZ de la marca CEPSA y el precio es de 1.619 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de lugo está en LANDROVE (SAN XIAO) de COMBUS [B].
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
PLENERGY | LUGO | 1.289 €/litro. |
MASMAR OIL | LUGO | 1.289 €/litro. |
SHELL | LUGO | 1.299 €/litro. |
CANDO | CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA | 1.337 €/litro. |
PETROCASH SARRIA | VILAPEDRE | 1.339 €/litro. |
PETROCASH FONTEFRIA | BEGONTE | 1.339 €/litro. |
AIRA OIL | SOBREIRA | 1.339 €/litro. |
AIRA | FRIOL | 1.339 €/litro. |
AIRA OIL TABOADA | TABOADA | 1.339 €/litro. |
LIBRE | CORGO (O) | 1.344 €/litro. |
TEX | VILALBA | 1.359 €/litro. |
PETROPRIX | BURELA | 1.359 €/litro. |
EROSKI | BURELA | 1.359 €/litro. |
CLUN-MERCARURAL | ROCHELA (A) | 1.369 €/litro. |
CAMPO DA CRUZ | CASTRO DE REI | 1.375 €/litro. |
LEIRA S.C.G. | PARADELA | 1.380 €/litro. |
LERIA S.C.G. | VILAESTEVA | 1.380 €/litro. |
ARIOSA | CASTROVERDE | 1.389 €/litro. |
O XEIXO,S.COOP GALEGA OIL | REGUEIRA (A) | 1.399 €/litro. |
ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA | CASTROVERDE | 1.399 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de lugo con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.