En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Barcelona . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Barcelona donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | SANT BOI DE LLOBREGAT - E.S. ALCAMPO SANT BOI | 1.424 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | SANT JOAN DESPI - REPSOL | 1.859 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| E.S. ALCAMPO SANT BOI | SANT BOI DE LLOBREGAT | 1.424 €/litro. |
| CAMPSA EXPRESS | GAVA | 1.425 €/litro. |
| PLENERGY | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1.449 €/litro. |
| BONAREA | BADALONA | 1.450 €/litro. |
| AYAFUEL | CORNELLA DE LLOBREGAT | 1.451 €/litro. |
| PETRO VALLES | CANOVELLES | 1.459 €/litro. |
| GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGAT | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1.459 €/litro. |
| SUPECO | TERRASSA | 1.459 €/litro. |
| BY ENERGY | IGUALADA | 1.459 €/litro. |
| PRIMER- AREA VIC | VIC | 1.469 €/litro. |
| GM OIL | MANRESA | 1.469 €/litro. |
| GMOIL | VIC | 1.469 €/litro. |
| ZD URBAN VIC | VIC | 1.477 €/litro. |
| PRIMER TRUCK AREA | VIC | 1.479 €/litro. |
| EL SURTIDOR | MONTORNES NORD | 1.479 €/litro. |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | TERRASSA | 1.489 €/litro. |
| FEIXAS AULET | MANLLEU | 1.489 €/litro. |
| ALCAMPO | MATARO | 1.489 €/litro. |
| PETRO PINTÓ S.L. | PUIG-REIG | 1.495 €/litro. |
| PETRO PINTÓ | SANTPEDOR | 1.495 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Barcelona a fecha de hoy 10-08-2026 está en SANTPEDOR de la marca PETRO PINTÓ y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.495 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en SANT JOAN DESPI de la marca REPSOL y el precio es de 1.859 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de barcelona está en SANTPEDOR de PETRO PINTÓ.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | CANOVELLES - PETRO VALLES | 1.589 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | SANT JUST DESVERN - REPSOL | 1.989 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | SANT BOI DE LLOBREGAT - E.S. ALCAMPO SANT BOI | 1.424 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | SANT JOAN DESPI - REPSOL | 1.859 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| PLENERGY | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1.589 €/litro. |
| SUPECO | TERRASSA | 1.589 €/litro. |
| PETRO VALLES | CANOVELLES | 1.589 €/litro. |
| BONAREA | BADALONA | 1.590 €/litro. |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI | SANT BOI DE LLOBREGAT | 1.590 €/litro. |
| AYAFUEL | CORNELLA DE LLOBREGAT | 1.590 €/litro. |
| CAMPSA EXPRESS | GAVA | 1.595 €/litro. |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | TERRASSA | 1.599 €/litro. |
| PRIMER- AREA VIC | VIC | 1.599 €/litro. |
| FERCAM | POLIGON IND. SANT VICENÇ | 1.599 €/litro. |
| PRIMER TRUCK AREA | VIC | 1.619 €/litro. |
| E.SERVEIS TG | FRANQUESES DEL VALLES (LES) | 1.619 €/litro. |
| GM OIL | MANRESA | 1.619 €/litro. |
| GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGAT | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1.619 €/litro. |
| ES PARKING DEL BAIX LLOBREGAT | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 1.629 €/litro. |
| GMOIL | VIC | 1.629 €/litro. |
| OIL PRIX | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 1.629 €/litro. |
| ZD URBAN VIC | VIC | 1.637 €/litro. |
| BEROIL | SANT JOAN DE VILATORRADA | 1.639 €/litro. |
| EURONOR | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 1.639 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de barcelona con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.