En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Salamanca . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Salamanca donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA - GMOIL | 1.629 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | FRESNO-ALHANDIGA - REPSOL | 1.859 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
GMOIL | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.629 €/litro. |
GASOLINERA VILLAFLORES | VILLAFLORES | 1.636 €/litro. |
BALLENOIL | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.639 €/litro. |
PLENOIL | SALAMANCA | 1.639 €/litro. |
PETROPRIX | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.639 €/litro. |
SUPECO | SANTA MARTA DE TORMES | 1.639 €/litro. |
LOW COST CARBURANTES | SALAMANCA | 1.639 €/litro. |
AN ENERGETICOS - PEÑARANDA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1.639 €/litro. |
MONTE LA REINA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1.647 €/litro. |
GASOLEOS TULLY | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.655 €/litro. |
RONDA OESTE | SALAMANCA | 1.658 €/litro. |
E.LECLERC | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.658 €/litro. |
ECU VILLARES | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 1.659 €/litro. |
SIS CARBURANTES | ALDEALENGUA | 1.659 €/litro. |
USC | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 1.669 €/litro. |
LIBRE | VALDECARROS | 1.669 €/litro. |
ESTACION DE SERVICIO PRIETO, S.L. | VILLAR DE PERALONSO | 1.679 €/litro. |
EL TREBOL | CALVARRASA DE ARRIBA | 1.688 €/litro. |
PGS | CIUDAD RODRIGO | 1.689 €/litro. |
BEJAROIL | BEJAR | 1.699 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Salamanca a fecha de hoy 22-09-2023 está en BEJAR de la marca BEJAROIL y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.699 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en FRESNO-ALHANDIGA de la marca REPSOL y el precio es de 1.859 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de salamanca está en BEJAR de BEJAROIL.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | SALAMANCA - CETRAMESA CARBURANTES | 1.529 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | MARTIN DE YELTES - CEPSA | 1.799 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA - GMOIL | 1.629 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | FRESNO-ALHANDIGA - REPSOL | 1.859 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
CETRAMESA CARBURANTES | SALAMANCA | 1.529 €/litro. |
GASOLINERA VILLAFLORES | VILLAFLORES | 1.529 €/litro. |
ESTACION DE AUTOBUSES | SALAMANCA | 1.535 €/litro. |
MONTE LA REINA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1.545 €/litro. |
GMOIL | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.549 €/litro. |
PLENOIL | SALAMANCA | 1.559 €/litro. |
LOW COST CARBURANTES | SALAMANCA | 1.559 €/litro. |
SUPECO | SANTA MARTA DE TORMES | 1.569 €/litro. |
SIS CARBURANTES | ALDEALENGUA | 1.569 €/litro. |
BALLENOIL | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.569 €/litro. |
ECU VILLARES | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 1.569 €/litro. |
PETROPRIX | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.569 €/litro. |
COOPERATIVA SAN ISIDRO | MACOTERA | 1.570 €/litro. |
GASOLEOS TULLY | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.577 €/litro. |
USC | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 1.579 €/litro. |
LIBRE | VALDECARROS | 1.589 €/litro. |
E.LECLERC | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.598 €/litro. |
RONDA OESTE | SALAMANCA | 1.598 €/litro. |
AN ENERGETICOS - PEÑARANDA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1.599 €/litro. |
ESTACION DE SERVICIO PRIETO, S.L. | VILLAR DE PERALONSO | 1.609 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de salamanca con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.