En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Lleida . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Lleida donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | CERVERA - BONOIL | 1.378 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | VILA-SANA - CEPSA | 1.709 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
BONOIL | CERVERA | 1.378 €/litro. |
AGRARIA DE MIRALCAMP | MIRALCAMP | 1.399 €/litro. |
BONAREA | AGRAMUNT | 1.399 €/litro. |
E.S. SANT GUIM | SANT GUIM DE FREIXENET | 1.399 €/litro. |
PETROLIS DE BARCELONA | OLIUS | 1.400 €/litro. |
GASOLINERA LOW COST | LLEIDA | 1.401 €/litro. |
E.S.ARENES BELLPUIG | BELLPUIG | 1.409 €/litro. |
F.A.LES PLANES | TORREGROSSA | 1.409 €/litro. |
CAMPSA EXPRESS | VALLFOGONA DE BALAGUER | 1.419 €/litro. |
PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | GOLMES | 1.419 €/litro. |
COOPERATIVA LINYOLA | LINYOLA | 1.421 €/litro. |
DPC OIL 33 S.L. | CUBELLS | 1.429 €/litro. |
E.S. SEROS | SEROS | 1.429 €/litro. |
SEROIL ENERGY EXPRESS | CORBINS | 1.429 €/litro. |
COOP. IVARS | IVARS D'URGELL | 1.431 €/litro. |
XOPLUC | FULIOLA (LA) | 1.435 €/litro. |
AGROPECUARIA DE JUNEDA | JUNEDA | 1.436 €/litro. |
GADCAR | VALLFOGONA DE BALAGUER | 1.449 €/litro. |
AUTOSERVEI 24 H | MAIALS | 1.451 €/litro. |
COOPERATIVA SANT ROC | ALBESA | 1.455 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Lleida a fecha de hoy 02-12-2023 está en ALBESA de la marca COOPERATIVA SANT ROC y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.455 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en VILA-SANA de la marca CEPSA y el precio es de 1.709 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de lleida está en ALBESA de COOPERATIVA SANT ROC.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | CERVERA - BONOIL | 1.348 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | LLEIDA - NOUTRANSPORT | 1.951 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | CERVERA - BONOIL | 1.378 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | VILA-SANA - CEPSA | 1.709 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
BONOIL | CERVERA | 1.348 €/litro. |
GASOLINERA LOW COST | LLEIDA | 1.365 €/litro. |
E.S. SANT GUIM | SANT GUIM DE FREIXENET | 1.369 €/litro. |
AUTOSERVEI M3 | GOLMES | 1.370 €/litro. |
PETROLIS DE BARCELONA | OLIUS | 1.373 €/litro. |
BONAREA | AGRAMUNT | 1.373 €/litro. |
XOPLUC | FULIOLA (LA) | 1.378 €/litro. |
AGRARIA DE MIRALCAMP | MIRALCAMP | 1.378 €/litro. |
AGROVIC ALIMENTACIÓN, S.A. | LLEIDA | 1.379 €/litro. |
E.S.ARENES BELLPUIG | BELLPUIG | 1.382 €/litro. |
COOPERATIVA LINYOLA | LINYOLA | 1.387 €/litro. |
SEROIL ENERGY EXPRESS | CORBINS | 1.389 €/litro. |
F.A.LES PLANES | TORREGROSSA | 1.389 €/litro. |
DPC OIL 33 S.L. | CUBELLS | 1.389 €/litro. |
ASSOCIACIÓ DE TRANSPORTISTES DE LA SEGARRA | CERVERA | 1.389 €/litro. |
COOP BELLCAIRE | BELLCAIRE D'URGELL | 1.392 €/litro. |
PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | GOLMES | 1.393 €/litro. |
COOP. IVARS | IVARS D'URGELL | 1.396 €/litro. |
AGROSERVEIS | ALMACELLES | 1.399 €/litro. |
AGROPECUARIA DE JUNEDA | JUNEDA | 1.400 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de lleida con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.