En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Cuenca . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Cuenca donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | CUENCA - C.C ALCAMPO | 1.360 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | CARBONERAS DE GUADAZAON - REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L. | 1.782 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| C.C ALCAMPO | CUENCA | 1.360 €/litro. |
| BALLENOIL | CUENCA | 1.360 €/litro. |
| BEROIL | TEBAR | 1.429 €/litro. |
| E.S. VALENCIANO MEDINA | VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 1.429 €/litro. |
| (SIN RÓTULO) | ALIAGUILLA | 1.433 €/litro. |
| E.S.D VILLANUEVA DE LA JARA | VILLANUEVA DE LA JARA | 1.459 €/litro. |
| E.S. LA CUESTA | CASAS DE BENITEZ | 1.459 €/litro. |
| LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | MOTILLA DEL PALANCAR | 1.469 €/litro. |
| U.S. DAVID COLLADO | CASASIMARRO | 1.469 €/litro. |
| PLENERGY | TARANCON | 1.469 €/litro. |
| MEROIL | HINOJOSOS (LOS) | 1.469 €/litro. |
| AUTONETandOIL | CUENCA | 1.469 €/litro. |
| MANZANARES RUIZ | TARANCON | 1.469 €/litro. |
| T9 | TARANCON | 1.469 €/litro. |
| EESS ROTONDA | TARANCON | 1.469 €/litro. |
| E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD | FUENTE DE PEDRO NAHARRO | 1.469 €/litro. |
| E.S.HPG | HORCAJO DE SANTIAGO | 1.479 €/litro. |
| PEDROGAS S.L. (JULIO CHARCO) | PEDROÑERAS (LAS) | 1.479 €/litro. |
| LAPEÑA MORATALLA, S.L. | CASASIMARRO | 1.489 €/litro. |
| VEN Y VEN OIL | SAN CLEMENTE | 1.489 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Cuenca a fecha de hoy 29-04-2026 está en SAN CLEMENTE de la marca VEN Y VEN OIL y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.489 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en CARBONERAS DE GUADAZAON de la marca REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L. y el precio es de 1.782 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de cuenca está en SAN CLEMENTE de VEN Y VEN OIL.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | CUENCA - C.C ALCAMPO | 1.549 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | LANDETE - INVERSIONES CASTELLANO CANTABRICA, S.L.U. | 1.985 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | CUENCA - C.C ALCAMPO | 1.360 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | CARBONERAS DE GUADAZAON - REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L. | 1.782 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CUENCA | 1.549 €/litro. |
| C.C ALCAMPO | CUENCA | 1.549 €/litro. |
| SUMERGY - GRUPO SERTRANIN | MINGLANILLA | 1.619 €/litro. |
| 161100-09363 | INIESTA | 1.625 €/litro. |
| BEROIL | TEBAR | 1.629 €/litro. |
| S. ANDRES APOSTOL SOCIEDAD COOP. DE C-LM | CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1.635 €/litro. |
| (SIN RÓTULO) | ALIAGUILLA | 1.649 €/litro. |
| E.S. LA CUESTA | CASAS DE BENITEZ | 1.659 €/litro. |
| E.S. VALENCIANO MEDINA | VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 1.659 €/litro. |
| PEDROHERAS E.S. | PEDROÑERAS (LAS) | 1.666 €/litro. |
| NT.S.DE MANJAVACAS S.COOP DE CLM | MOTA DEL CUERVO | 1.675 €/litro. |
| NTRO. PADRE JESUS NAZARENO, SDAD. COOP DE CLM | SISANTE | 1.679 €/litro. |
| LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | MOTILLA DEL PALANCAR | 1.679 €/litro. |
| MATALARA | VILLAREJO DE FUENTES | 1.680 €/litro. |
| E.S.D VILLANUEVA DE LA JARA | VILLANUEVA DE LA JARA | 1.689 €/litro. |
| VALCARCE | VILLARRUBIO | 1.699 €/litro. |
| T9 | TARANCON | 1.699 €/litro. |
| EESS ROTONDA | TARANCON | 1.699 €/litro. |
| E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD | FUENTE DE PEDRO NAHARRO | 1.699 €/litro. |
| PLENERGY | TARANCON | 1.699 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de cuenca con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.