En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de León . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de León donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | PONFERRADA - PLENOIL | 1.629 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | COMBARROS - REPSOL | 1.879 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
PLENOIL | BAÑEZA (LA) | 1.639 €/litro. |
GASOLEOS VILLAGER | PONFERRADA | 1.659 €/litro. |
AN ENERGÉTICOS UCOGAL | CABREROS DEL RIO | 1.662 €/litro. |
FAST FUEL | VIDANES | 1.669 €/litro. |
EROSKI | BAÑEZA (LA) | 1.669 €/litro. |
COOPERATIVA SAN BLAS | SANTIBAÑEZ DE LA ISLA | 1.669 €/litro. |
PRIO | FRESNO DE LA VEGA | 1.673 €/litro. |
PETROPRIX | LEON | 1.679 €/litro. |
COOPERATIVA LAR | VEGUELLINA DE ORBIGO | 1.679 €/litro. |
BALLENOIL | LEON | 1.679 €/litro. |
E-LECLERC | LEON | 1.685 €/litro. |
E.LECLERC LEON | SAN ANDRES DEL RABANEDO | 1.685 €/litro. |
ALTO LEON | NAVATEJERA | 1.689 €/litro. |
RIALCE, S.L. | SAHAGUN | 1.699 €/litro. |
DISTROL | CASTRILLO DE LA RIBERA | 1.699 €/litro. |
GASOLEOS ARIAS MARTINEZ, S.L. | ONZONILLA | 1.699 €/litro. |
EASYGAS | MANZANAL DEL PUERTO | 1.709 €/litro. |
GASOLEOS CERECEDO | BAROSA (LA) | 1.717 €/litro. |
GLG | PUENTE DE ORBIGO | 1.719 €/litro. |
ES ESLA | PALANQUINOS | 1.720 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ León a fecha de hoy 30-09-2023 está en PALANQUINOS de la marca ES ESLA y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.720 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en COMBARROS de la marca REPSOL y el precio es de 1.879 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de leon está en PALANQUINOS de ES ESLA.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | ONZONILLA - PASO HONROSO | 1.519 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | VILLADANGOS DEL PARAMO - CEPSA | 1.789 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | PONFERRADA - PLENOIL | 1.629 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | COMBARROS - REPSOL | 1.879 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
ZEPXA ECO | PONFERRADA | 1.547 €/litro. |
GASOLEOS VILLAGER | PONFERRADA | 1.555 €/litro. |
PETROPRIX | LEON | 1.559 €/litro. |
BALLENOIL | LEON | 1.559 €/litro. |
PLENOIL | BAÑEZA (LA) | 1.569 €/litro. |
E.LECLERC LEON | SAN ANDRES DEL RABANEDO | 1.575 €/litro. |
E-LECLERC | LEON | 1.575 €/litro. |
ALTO LEON | NAVATEJERA | 1.579 €/litro. |
COOPERATIVA SAN BLAS | SANTIBAÑEZ DE LA ISLA | 1.579 €/litro. |
CETILE CARBURANTES | CHOZAS DE ARRIBA | 1.580 €/litro. |
DISTROL | CASTRILLO DE LA RIBERA | 1.587 €/litro. |
TEO | VILLAQUEJIDA | 1.588 €/litro. |
SUTECAL | TORAL DE LOS GUZMANES | 1.588 €/litro. |
FAST FUEL | VIDANES | 1.589 €/litro. |
GASOLEOS ARIAS MARTINEZ, S.L. | ONZONILLA | 1.589 €/litro. |
EASYGAS | MANZANAL DEL PUERTO | 1.589 €/litro. |
EROSKI | BAÑEZA (LA) | 1.599 €/litro. |
VIÑAS DEL BIERZO | CAMPONARAYA | 1.599 €/litro. |
(SIN RÓTULO) | BEMBIBRE | 1.600 €/litro. |
PONFEBUS | PONFERRADA | 1.606 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de leon con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.