En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Alicante / Alacant . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Alicante / Alacant donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | PETRER - CAMPSA EXPRESS | 1.529 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | BENISSA - BP CALA FUSTERA | 1.869 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
CAMPSA EXPRESS | PETRER | 1.529 €/litro. |
E.S. PETRER-ELDA | PETRER | 1.540 €/litro. |
GM OIL | ALICANTE/ALACANT | 1.619 €/litro. |
ALCAMPO | ALICANTE/ALACANT | 1.619 €/litro. |
GASOLINERA ALCOY | ALCOY/ALCOI | 1.624 €/litro. |
PLENOIL | ALCOY/ALCOI | 1.625 €/litro. |
SURINVER | PILAR DE LA HORADADA | 1.629 €/litro. |
GM OIL TORREVIEJA | TORREVIEJA | 1.639 €/litro. |
GASEXPRESS | ALCOY/ALCOI | 1.639 €/litro. |
QUALITY OIL | TORREVIEJA | 1.639 €/litro. |
GM OIL ELCHE | ELCHE/ELX | 1.649 €/litro. |
RHR | PILAR DE LA HORADADA | 1.655 €/litro. |
SUMINISTROS HERMANOS HT | VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA) | 1.658 €/litro. |
QFS | ASPE | 1.659 €/litro. |
E.LECLERC | TORREVIEJA | 1.659 €/litro. |
GASOLPOP,S.L. | MURO DEL ALCOY | 1.659 €/litro. |
GASOLWIN BENEIXAMA | BENEIXAMA | 1.659 €/litro. |
LA 23 | COCENTAINA | 1.667 €/litro. |
ROSELLO | BENISSA | 1.669 €/litro. |
EL CANARI | ELCHE/ELX | 1.673 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Alicante / Alacant a fecha de hoy 30-09-2023 está en ELCHE/ELX de la marca EL CANARI y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.673 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en BENISSA de la marca BP CALA FUSTERA y el precio es de 1.869 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de alicante está en ELCHE/ELX de EL CANARI.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | PETRER - E.S. PETRER-ELDA | 1.496 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | ALICANTE/ALACANT - ATALAYAS | 1.799 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | PETRER - CAMPSA EXPRESS | 1.529 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | BENISSA - BP CALA FUSTERA | 1.869 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
E.S. PETRER-ELDA | PETRER | 1.496 €/litro. |
V2 GASOLINERAS | ELDA | 1.499 €/litro. |
CAMPSA EXPRESS | PETRER | 1.505 €/litro. |
SUMINISTROS HERMANOS HT | VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA) | 1.538 €/litro. |
PETROPRIX | ALICANTE/ALACANT | 1.545 €/litro. |
GM OIL | ALICANTE/ALACANT | 1.545 €/litro. |
ALCAMPO | ALICANTE/ALACANT | 1.547 €/litro. |
GM OIL TORREVIEJA | TORREVIEJA | 1.549 €/litro. |
POLAGAS | SANTA POLA | 1.549 €/litro. |
VCC SANTA POLA | SANTA POLA | 1.555 €/litro. |
BALLENOIL | ALICANTE/ALACANT | 1.559 €/litro. |
E.LECLERC | TORREVIEJA | 1.559 €/litro. |
VCC ALICANTE | ALICANTE/ALACANT | 1.559 €/litro. |
VCC BENISSA | BENISSA | 1.566 €/litro. |
BIGASOIL | BIGASTRO | 1.567 €/litro. |
ROSELLO | BENISSA | 1.567 €/litro. |
AVANZA | ALICANTE/ALACANT | 1.569 €/litro. |
AVANZA LOW COST | ALICANTE/ALACANT | 1.569 €/litro. |
GM OIL ELCHE | ELCHE/ELX | 1.569 €/litro. |
REPOSTANDO | ELDA | 1.569 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de alicante con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.