En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Jaén . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Jaén donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | CHILLUEVAR - S.C.A. LA UNION DE CHILLUEVAR | 1.548 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | CASTELLAR - E.S. CASTELLAR | 1.900 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
S.C.A. LA UNION DE CHILLUEVAR | CHILLUEVAR | 1.548 €/litro. |
S.C.A SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANCHA REAL | 1.560 €/litro. |
CASTILLO DE SABIOTE | SABIOTE | 1.566 €/litro. |
SOC. COOP. AND. JESUS DEL GRAN PODER | NOALEJO | 1.569 €/litro. |
SDAD. COOP. AND. ACEITERA LA BEDMARENSE | BEDMAR | 1.572 €/litro. |
S.C.A. SAN VICENTE | MOGON | 1.580 €/litro. |
SDAD. COOP. AND. SAN ISIDRO | TORREDELCAMPO | 1.595 €/litro. |
S.C.A. ACEITES CAZORLA | CAZORLA | 1.598 €/litro. |
SCA SIERRA DE LA PANDERA | VILLARES (LOS) | 1.598 €/litro. |
S. COOP. AND. VIRGEN DEL CARMEN | MONTE LOPE-ALVAREZ | 1.599 €/litro. |
SCA SANTO TOMAS APOSTOL | SANTO TOME | 1.605 €/litro. |
FISCOGAS | JAEN | 1.609 €/litro. |
S.C.A. UNIÓN OLEÍCOLA CAMBIL | CAMBIL | 1.610 €/litro. |
COOPERATIVA | RUS | 1.610 €/litro. |
OLEOCAMPO, S.COOP.AND. DE 2º GRADO | TORREDELCAMPO | 1.611 €/litro. |
PLENOIL | JAEN | 1.615 €/litro. |
SCA N.S. ENCARNACION | PEAL DE BECERRO | 1.618 €/litro. |
PETROPRIX | ALCALA LA REAL | 1.619 €/litro. |
PICUALIA | BAILEN | 1.620 €/litro. |
S.C.A. LA BOBADILLA | BOBADILLA | 1.621 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Jaén a fecha de hoy 30-09-2023 está en BOBADILLA de la marca S.C.A. LA BOBADILLA y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.621 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en CASTELLAR de la marca E.S. CASTELLAR y el precio es de 1.900 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de jaen está en BOBADILLA de S.C.A. LA BOBADILLA.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | CASTELLAR - E.S. CASTELLAR | 1.091 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | BAEZA - BP | 1.789 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | CHILLUEVAR - S.C.A. LA UNION DE CHILLUEVAR | 1.548 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | CASTELLAR - E.S. CASTELLAR | 1.900 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
E.S. CASTELLAR | CASTELLAR | 1.091 €/litro. |
SIN IMAGEN | ANDUJAR | 1.438 €/litro. |
VIBATRANS | VILCHES | 1.476 €/litro. |
SDAD. COOP. AND. ACEITERA LA BEDMARENSE | BEDMAR | 1.488 €/litro. |
SDAD. COOP. AND. SAN ISIDRO | TORREDELCAMPO | 1.494 €/litro. |
S.C.A. SAN PEDRO | MENGIBAR | 1.498 €/litro. |
FISCOGAS | JAEN | 1.499 €/litro. |
S.COOP.AND. SAN ISIDRO | FUERTE DEL REY | 1.499 €/litro. |
S.C.A SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANCHA REAL | 1.499 €/litro. |
PLENOIL | JAEN | 1.505 €/litro. |
SCA SIERRA DE LA PANDERA | VILLARES (LOS) | 1.508 €/litro. |
SIN ROTULO | MENGIBAR | 1.515 €/litro. |
ENERGY CARBURANTES | JAEN | 1.519 €/litro. |
ENERGY24H | JAEN | 1.519 €/litro. |
S.C.A. LA UNION DE CHILLUEVAR | CHILLUEVAR | 1.528 €/litro. |
GHNPLUS | JAEN | 1.529 €/litro. |
COOPERATIVA | LAHIGUERA | 1.529 €/litro. |
S.C.A. NTRA SRA DE LA ASUNCION | ALBANCHEZ DE MAGINA | 1.531 €/litro. |
S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMDIOS | JIMENA | 1.537 €/litro. |
S.C.A. LA BOBADILLA | BOBADILLA | 1.539 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de jaen con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.