En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Santa Cruz de Tenerife . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Santa Cruz de Tenerife donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | SANTA CRUZ DE TENERIFE - DISA VIA PENETRACION | 0.965 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | PASO (EL) - SHELL | 1.434 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
DISA VIA PENETRACION | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 0.965 €/litro. |
DISA EL CHORRILLO | EL ROSARIO | 0.969 €/litro. |
CANARY OIL, S.L. | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 0.975 €/litro. |
OCÉANO TACO | TACO | 0.975 €/litro. |
DISA LOS MAJUELOS | LA LAGUNA | 0.979 €/litro. |
CEPSA LOS ANDENES | LA LAGUNA | 0.979 €/litro. |
H2EXAGON ARAFO | ARAFO | 0.999 €/litro. |
DISA TACO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.019 €/litro. |
DISA EL SOBRADILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.019 €/litro. |
RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | ICOD DE LOS VINOS | 1.029 €/litro. |
PETROPRIX | REALEJOS (LOS) | 1.049 €/litro. |
OCÉANO LOS REALEJOS | REALEJOS (LOS) | 1.049 €/litro. |
GMOIL | ADEJE | 1.055 €/litro. |
DISA BARRANCO GRANDE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.059 €/litro. |
EESS OCÉANO LA AZADILLA | REALEJOS (LOS) | 1.061 €/litro. |
PLENERGY | ADEJE | 1.065 €/litro. |
DISA TRES DE MAYO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.069 €/litro. |
DISA EL MAYORAZGO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.075 €/litro. |
REPSOL BARROSO | OROTAVA (LA) | 1.079 €/litro. |
DISA LAS CHUMBERAS | LA LAGUNA | 1.079 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Santa Cruz de Tenerife a fecha de hoy 10-07-2025 está en LA LAGUNA de la marca DISA LAS CHUMBERAS y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.079 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en PASO (EL) de la marca SHELL y el precio es de 1.434 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de santa-cruz-de-tenerife está en LA LAGUNA de DISA LAS CHUMBERAS.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | SANTA CRUZ DE TENERIFE - DISA VIA PENETRACION | 0.955 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | PINAR (EL) - DISA EL PINAR | 1.434 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | SANTA CRUZ DE TENERIFE - DISA VIA PENETRACION | 0.965 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | PASO (EL) - SHELL | 1.434 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
DISA VIA PENETRACION | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 0.955 €/litro. |
DISA EL CHORRILLO | EL ROSARIO | 0.959 €/litro. |
CEPSA LOS ANDENES | LA LAGUNA | 0.969 €/litro. |
CANARY OIL, S.L. | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 0.975 €/litro. |
OCÉANO TACO | TACO | 0.975 €/litro. |
H2EXAGON ARAFO | ARAFO | 0.999 €/litro. |
DISA LOS MAJUELOS | LA LAGUNA | 1.009 €/litro. |
OCÉANO LOS REALEJOS | REALEJOS (LOS) | 1.019 €/litro. |
RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | ICOD DE LOS VINOS | 1.019 €/litro. |
DISA EL SOBRADILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.019 €/litro. |
PETROPRIX | REALEJOS (LOS) | 1.019 €/litro. |
DISA TACO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.019 €/litro. |
EESS OCÉANO LA AZADILLA | REALEJOS (LOS) | 1.030 €/litro. |
DISA TRES DE MAYO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.049 €/litro. |
GMOIL | ADEJE | 1.055 €/litro. |
PLENERGY | ADEJE | 1.058 €/litro. |
DISA BARRANCO GRANDE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.059 €/litro. |
TGAS-TU TRÉBOL | ADEJE | 1.060 €/litro. |
REPSOL BARROSO | OROTAVA (LA) | 1.069 €/litro. |
DISA EL MAYORAZGO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.075 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de santa-cruz-de-tenerife con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.