Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LEON | COLUMBRIANOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 390.00 al 388.00 |
CASTILLA-LEON | PEREJE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 411.50 al 415.00 |
CASTILLA-LEON | PORTELA DE VALCARCE (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 420.10 al 421.50 |
CASTILLA-LEON | RIBERA DE FOLGOSO (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 361.00 al 365.50 |
CASTILLA-LEON | TRABADELO | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 414.80 al 412.70 |
CASTILLA-LEON | TRABADELO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 417.00 al 414.80 |
CASTILLA-LEON | VENTAS DE ALBARES (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 365.50 al 361.00 |
GALICIA | XESUS DE NAZARET | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 494.50 al 489.00 |
GALICIA | GUILIADE | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 569.70 al 571.70 |
GALICIA | OROSA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 544.60 al 542.10 |
MADRID | CARRILES (LOS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 15.70 al 16.50 |
MADRID | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 25.00 al 25.90 |
MADRID | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 25.00 al 25.90 |
MADRID | PEÑASCALES (LOS) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 26.60 al 26.20 |
MADRID | ROZAS DE MADRID (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 18.00 al 18.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
SANTA ELENA | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
FONTCOBERTA | Avisos en la carretera GIP-5121 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
URRA | Avisos en la carretera N-340A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
POLIGON INDUSTRIAL Z | Avisos en la carretera C-17 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ALAMEDA | Avisos en la carretera MA-8301 | OBRAS EN GENERAL |
CERVERA | Avisos en la carretera N-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MILA (EL) | Avisos en la carretera T-722 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ESPONELLA | Avisos en la carretera GIP-5121 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ZARZADILLA DE TOTANA | Avisos en la carretera RM-503 | OBRAS EN GENERAL |
VILLABRAZARO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TRINCHETO (EL) | Avisos en la carretera CR-7121 | OBRAS EN GENERAL |
CORNIDE | Avisos en la carretera AP-9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CALDAS DE LUNA | Avisos en la carretera AP-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RIALP | Avisos en la carretera C-13 | OBRAS EN GENERAL |
OSA DE LA VEGA | Avisos en la carretera CM-3101 | OBRAS EN GENERAL |
JORNETS | Avisos en la carretera MA-3240 | OBRAS EN GENERAL |
BASSELLA | Avisos en la carretera C-26 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
GAITEIRO | Avisos en la carretera AC-400 | OBRAS EN GENERAL |
TORNO (EL) | Avisos en la carretera CR-714 | OBRAS EN GENERAL |
SAN MARTIN DEL TESORILLO | Avisos en la carretera A-2101 | OBRAS EN GENERAL |
SANT CELONI | Avisos en la carretera C-35 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CASTELLTERÇOL | Avisos en la carretera BV-1245 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANTOS DE LA HUMOSA (LOS) | Avisos en la carretera M-226 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VILAZA | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MONTECELO | Avisos en la carretera AC-552 | OBRAS EN GENERAL |