Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
BELL-LLOC D''URGELL | Avisos en la carretera N-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PALOMAR (EL) | Avisos en la carretera SE-5200 | OBRAS EN GENERAL |
SAN MARTIN DEL TESORILLO | Avisos en la carretera A-2101 | OBRAS EN GENERAL |
FUENTES (LAS) | Avisos en la carretera A-310 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BOLVAX | Avisos en la carretera A-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VILLAR DEL OLMO | Avisos en la carretera M-204 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CARBALLIÑO | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
PONTS | Avisos en la carretera C-14 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TARACENA | Avisos en la carretera A-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TORREBLANCA | Avisos en la carretera CV-13 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MARANTES | Avisos en la carretera AP-9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TARBENA | Avisos en la carretera CV-715 | OBRAS EN GENERAL |
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | Avisos en la carretera B-23 | CONGESTION |
VALDELAGRANA | Avisos en la carretera CA-32 | OBRAS EN GENERAL |
FREIXENDO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MONTORNES NORD | Avisos en la carretera AP-7 | CONGESTION |
ZURITA | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
JARAGUAS | Avisos en la carretera A-3 | OBRAS EN GENERAL |
POBLE SEC (EL) | Avisos en la carretera C-58 | CONGESTION |
MONTGAT | Avisos en la carretera N-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PILES | Avisos en la carretera CV-670 | OBRAS EN GENERAL |
ATALAYA | Avisos en la carretera AP-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
CORTIJOS NUEVOS | Avisos en la carretera A-317 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
Avisos en la carretera FE-11 | OBRAS EN GENERAL |