Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
MONTECELO | Avisos en la carretera AC-552 | OBRAS EN GENERAL |
BINEFAR | Avisos en la carretera A-140 | OBRAS EN GENERAL |
VILLODRIGO | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VALDENEBRO | Avisos en la carretera SO-P-4144 | OBRAS EN GENERAL |
MONFARRACINOS | Avisos en la carretera ZA-12 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TITAGUAS | Avisos en la carretera CV-35 | OBRAS EN GENERAL |
POBLE SEC (EL) | Avisos en la carretera C-58 | CONGESTION |
ALBACETE | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |
PUEBLA DE DON RODRIGO | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
ARAS DE LOS OLMOS | Avisos en la carretera CV-35 | OBRAS EN GENERAL |
CARBALLIÑO | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
REUS | Avisos en la carretera TV-3141 | OBRAS EN GENERAL |
ATRIO | Avisos en la carretera A-55 | OBRAS EN GENERAL |
BARREDA | Avisos en la carretera A-67 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANTA MARIA DE MIRALLES | Avisos en la carretera C-37 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MASNOU (EL) | Avisos en la carretera N-2 | OBRAS EN GENERAL |
VALES (OS) | Avisos en la carretera LU-933 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TROBAJO DEL CERECEDO | Avisos en la carretera LE-11 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ENJAMBRE | Avisos en la carretera CM-4106 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CASTELLTERÇOL | Avisos en la carretera BV-1245 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TARBENA | Avisos en la carretera CV-715 | OBRAS EN GENERAL |
CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) | Avisos en la carretera N-4 | OBRAS EN GENERAL |
ARANDA DE DUERO | Avisos en la carretera N-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
LLOVIO | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |