🧮 Calculadora de Combustible y Coste de Viajes
Calcular Gasto de Gasolina y Diésel en Viajes
Calcula cuánto cuesta tu trayecto en coche en tiempo real según los kilómetros, el consumo medio y el precio del combustible. Divide los gastos entre pasajeros y descubre cuánto ahorras llenando el depósito.
1,721 €/l
Media Gasolina 95 España
1,859 €/l
Media Diésel A España
1,889 €/l
Media Gasolina 98 España
1,079 €/l
Media GLP Autogás
🚗 1. Planificador de Ruta y Reparto de Gastos
Introduce la distancia a recorrer, el consumo medio de tu vehículo y el número de ocupantes para calcular el coste total y por persona.
Gasto Estimado de Viaje (350 km)
✓ Calculado en Directo
💶 Coste Total del Viaje
0,00 €
⛽ Litros Necesarios
0,0 L
👤 Coste por Persona
0,00 €
📉 Coste por Kilómetro
0,000 €/km
⛽ 2. Coste de Llenar el Depósito y Comparador de Ahorro
Indica la capacidad en litros del depósito de tu coche o moto y compara el precio medio de llenado frente a las gasolineras más económicas de España.
| Combustible | Precio Medio Oficial | Coste Depósito Medio | Coste en Gasolinera Barata | Ahorro Estimado |
|---|---|---|---|---|
| ⛽ Gasolina 95 E5 | 1,721 €/l | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 🚛 Diésel / Gasóleo A | 1,859 €/l | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 🏎️ Gasolina 98 E5 | 1,889 €/l | 0,00 € | - | - |
| 🔵 GLP Autogás | 1,079 €/l | 0,00 € | - | - |
📍 Estimación de Gasto en Rutas y Viajes Frecuentes en España
| Trayecto / Ruta | Distancia | Litros Estimados (6.2 l/100km) | Coste en Gasolina 95 | Coste en Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Madrid ↔ Valencia (A-3) | 360 km | 22,3 Litros | 38,41 € | 41,49 € |
| Madrid ↔ Barcelona (A-2 / AP-2) | 620 km | 38,4 Litros | 66,16 € | 71,46 € |
| Madrid ↔ Sevilla (A-4) | 535 km | 33,2 Litros | 57,09 € | 61,66 € |
| Barcelona ↔ Valencia (AP-7) | 350 km | 21,7 Litros | 37,35 € | 40,34 € |
| Madrid ↔ A Coruña (A-6) | 595 km | 36,9 Litros | 63,49 € | 68,58 € |
🔗 Servicios y Comparativas Relacionadas
📍 Calcular Gasolina por Provincias
Selecciona tu provincia para consultar precios y calcular rutas desde tu zona.