En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de La Rioja . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de La Rioja donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | ALFARO - PLENERGY | 1.327 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | NALDA - NALDA | 1.599 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| PLENERGY | ALFARO | 1.327 €/litro. |
| GMOIL | LOGROÑO | 1.329 €/litro. |
| PETROPRIX | LOGROÑO | 1.339 €/litro. |
| EROSKI | CALAHORRA | 1.358 €/litro. |
| COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L. | CALAHORRA | 1.358 €/litro. |
| EUROCAM | LOGROÑO | 1.369 €/litro. |
| ROYO | AGONCILLO | 1.370 €/litro. |
| COCAVICA | RINCON DE SOTO | 1.378 €/litro. |
| BEROIL | RINCON DE SOTO | 1.379 €/litro. |
| NORPETROL LA PORTALADA | LOGROÑO | 1.379 €/litro. |
| NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | 1.379 €/litro. |
| NAFTE | LOGROÑO | 1.399 €/litro. |
| A.N. ENERGETICOS-ALDEANUEVA | ALDEANUEVA DE EBRO | 1.409 €/litro. |
| ADELFAS OIL | CALAHORRA | 1.423 €/litro. |
| ALCAMPO | HARO | 1.439 €/litro. |
| VALCARCE | HORMILLA | 1.439 €/litro. |
| CARREFOUR | LOGROÑO | 1.449 €/litro. |
| AVIA | RECAJO | 1.449 €/litro. |
| CARBURANTES RIOJA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1.449 €/litro. |
| ESTACIONES ARNEDO | PRADEJON | 1.450 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ La Rioja a fecha de hoy 16-06-2026 está en PRADEJON de la marca ESTACIONES ARNEDO y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.450 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en NALDA de la marca NALDA y el precio es de 1.599 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de rioja-la está en PRADEJON de ESTACIONES ARNEDO.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | LOGROÑO - ALCAMPO | 1.389 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | CALAHORRA - AVIA | 1.679 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | ALFARO - PLENERGY | 1.327 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | NALDA - NALDA | 1.599 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| GMOIL | LOGROÑO | 1.399 €/litro. |
| PLENERGY | ALFARO | 1.399 €/litro. |
| PETROPRIX | LOGROÑO | 1.399 €/litro. |
| ROYO | AGONCILLO | 1.420 €/litro. |
| A.N. ENERGETICOS-ALDEANUEVA | ALDEANUEVA DE EBRO | 1.439 €/litro. |
| COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L. | CALAHORRA | 1.444 €/litro. |
| EROSKI | CALAHORRA | 1.444 €/litro. |
| COCAVICA | RINCON DE SOTO | 1.448 €/litro. |
| BEROIL | RINCON DE SOTO | 1.449 €/litro. |
| EUROCAM | LOGROÑO | 1.449 €/litro. |
| NAFTE | LOGROÑO | 1.459 €/litro. |
| NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | 1.459 €/litro. |
| AN ENERGETICOS | AUTOL | 1.459 €/litro. |
| NORPETROL LA PORTALADA | LOGROÑO | 1.459 €/litro. |
| NINGUNO | ALFARO | 1.468 €/litro. |
| ESTACIONES ARNEDO | PRADEJON | 1.470 €/litro. |
| ADELFAS OIL | CALAHORRA | 1.498 €/litro. |
| ALCAMPO | HARO | 1.519 €/litro. |
| CARBURANTES RIOJA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1.519 €/litro. |
| CARREFOUR | LOGROÑO | 1.529 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de rioja-la con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.