A continuación les detallamos las Estaciones de Servicio que venden Gasoil de Calefacción en la Provincia de Coruña (A) con el precio de hoy actualizado a la última comunicación por parte de la gasolinera. Se puede dar el caso de alguna Estación de servicio no haya actualizado el precio como suele ocurrir cuando el precio se nota desfasado con el resto.
El Gasoleo generalmente utilizado para las calderas de calefacción es el Gasoleo C que tiene mayor poder calorífico y no se puede utilizar para vehículos. El Gasoleo B, es utilizado principalmente en las tareas agrícolas aunque también se emplea como combustible para calefacción y sus precios son similares.
En las siguientes tablas, le mostramos el precio de ambos Gasoleos B y C con detalle de las gasolineras o distribuidores que les sirven.
El precio del gasoil calefacción más barato en Coruña (A) se sitúa hoy en 1,453 €/litro (Gasóleo B bonificado para calderas) en la estación REPSOL de OZA. Tarifas oficiales comunicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en tiempo real este 2026.
| Posición | Nombre | Municipio | Precio Gasoleo B | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | REPSOL | OZA | 1.453 €/litro. | AC 840 km 6,89 | L-D: 07:00-23:00 |
| 2 🥈 | LOW COST ATENDIDO O CORGO | CORGO | 1.550 €/litro. | LUGAR CORGO ARRIBA, 10 | L-S: 07:00-22:00 |
| 3 🥉 | ESTACION DE SERVICIO TABEAIO | CARRAL | 1.590 €/litro. | CARRETERA TARROEIRA KM. | L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-22:00 |
| 4 | VALCARCE - E.S. TISCO | CURTIS | 1.599 €/litro. | CARRERA NACIONAL 634 PK 666+580, 8 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:00 |
| 5 | VALCARCE | PONTECESO | 1.599 €/litro. | CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2) | L-S: 06:30-23:00; D: 07:00-23:00 |
| 6 | VALCARCE | BALSOMA | 1.609 €/litro. | VÍA LUIS PASTEUR, 21/27 | L-D: 05:30-22:30 |
| 7 | CERQUEDA SL | MALPICA | 1.629 €/litro. | CARRETERA AC-414 KM. 2 | L-V: 06:15-23:00; S: 07:00-00:00; D: 07:00-23:00 |
| 8 | E.S. VILABOA | VALDOVIÑO | 1.639 €/litro. | LUGAR FIGUEIRA -VILABOA, 3 | L-D: 24H |
| 9 | SHELL | VALDOVIÑO | 1.649 €/litro. | CARRETERA FERROL-CEDEIRA km 12 | L-D: 06:00-00:00 |
| 10 | ESTACION DE SERVICIO A TRABE | TRABE | 1.650 €/litro. | POLIGONO INDUSTRIAL A TRABE PARCELA.7, ES-G-769 | L-D: 24H |
| 11 | FUEL Y FURIOSO | SAN RAMON | 1.650 €/litro. | AC-862 km 24 | L-D: 07:00-22:00 |
| 12 | GALP | ORTIGUEIRA | 1.650 €/litro. | CARRETERA AC 862 KM. 41 | L-D: 24H |
| 13 | HNOS. LÓPEZ GUNTÍN C.B. | ORTIGUEIRA | 1.650 €/litro. | LG LAGAREA | L-D: 24H |
| 14 | GALP | MARQUES DE SAN SADURNIÑO, AVENIDA DO | 1.650 €/litro. | CARRETERA AC 862 KM. 15,5 | L-D: 24H |
| 15 | MINGACHO OIL | CARBALLO | 1.658 €/litro. | CALLE COMPOSTELA (QUINTANS), 24 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| 16 | CEPSA | ARCA (SANTA EULALIA) | 1.669 €/litro. | CARRETERA N-VI KM. 547,85 | L-D: 06:00-23:59 |
| 17 | GALP | CEDEIRA | 1.679 €/litro. | CARRETERA FERROL-CAMPO HOSPITAL KM. 33,6 | L-D: 07:00-23:00 |
| 18 | SHELL | CERCEDA | 1.679 €/litro. | AVDA DE GALICIA S/N (AC400 km 36) | L-D: 07:00-23:00 |
| 19 | REPSOL | DOMBODAN | 1.695 €/litro. | CARRETERA L-240 KM. 11 | L-D: 07:30-22:30 |
| 20 | SERVICIOS POLIGONO PIADELA | BETANZOS | 1.697 €/litro. | LUGAR PIADELA, S/N | L-D: 24H |
| 21 | SHELL | CARBALLO | 1.699 €/litro. | LG. LAS LABRADAS (CP 1905 km 1,606) | L-D: 07:00-23:00 |
| 22 | STAROIL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.699 €/litro. | VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE | L-V: 06:00-23:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-15:00 |
| 23 | REPSOL | CORISTANCO | 1.705 €/litro. | CARRETERA AC-552 KM. 37,100 | L-D: 24H |
| 24 | MYG GASOLEOS | PARAMOS | 1.726 €/litro. | CR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) | L-D: 24H |
| 25 | ENI | CARBALLO | 1.729 €/litro. | LUGAR A REVOLTA, 20 | L-D: 06:00-23:00 |
| 26 | ENI | BURGO (O) | 1.729 €/litro. | AUTOPISTA AP-9 KM. 6 | L-D: 24H |
| 27 | SHELL | AGRO DO MESTRE | 1.729 €/litro. | CP-5903, km P.K. 16,603 | L-D: 07:30-23:00 |
| 28 | ENI | BAIO GRANDE | 1.729 €/litro. | CTRA. A CORUÑA - FINISTERRE km 58,6 | L-D: 07:00-23:00 |
| 29 | E.S. LA HERMIDA | ARTEIXO | 1.736 €/litro. | C-552 km 13,800 | L-D: 06:30-22:30 |
| 30 | REPSOL | PORTOMOURO | 1.739 €/litro. | RUA ENTREPONTES, 108 | L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30 |
| 31 | PONTEULLA | PONTE ULLA | 1.739 €/litro. | CARRETERA N-525 KM. 322 | L-D: 24H |
| 32 | GASOLEOS SAN BENITO | SERGUDE | 1.759 €/litro. | CTRA. AC-260 SERGUDE-BOQUEIXON km 4.5 | L-D: 07:00-23:00 |
| 33 | REPSOL | PONTE DO PORTO | 1.759 €/litro. | CARRETERA CTRA. VIMIANZO-CAMARIÑAS KM. 9 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| 34 | REPSOL | NEVES (AS) | 1.759 €/litro. | CR L-141 CABAÑAS-AS PONTES, 11 | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| 35 | E.S. IRIXOA - IRIGAS GROUP | PAZO DE IRIXOA (O) | 1.759 €/litro. | MUNICIPIO O CRUCE, 5 | L-S: 08:00-22:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 |
| 36 | REPSOL | NEDA | 1.759 €/litro. | CARRETERA AC-115 KM. 1,800 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
| 37 | EESSBENZA | BREA (A) | 1.760 €/litro. | CARRETERA CP-7804 KM. 6,2 | L-D: 07:00-23:00 |
| 38 | REPSOL | SAN CIPRIANO | 1.765 €/litro. | PARQUE ANTES, 43 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| 39 | REPSOL | PONTE CARREIRA | 1.769 €/litro. | CARRETERA N-634 KM. 688 | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| 40 | REPSOL | BEMBIBRE | 1.779 €/litro. | CARRETERA ARCAI 120 KM. 22,58 | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 |
| 41 | REPSOL | CARRAL | 1.785 €/litro. | CALLE PARAISO, 23 | L-D: 07:00-23:00 |
| 42 | PETRONOR | PAYOSACO | 1.785 €/litro. | CARRETERA CARRETERA CORUÑA-FINISTERRE KM. 17,400 | L-D: 07:00-23:00 |
| 43 | GASUMA | CABANA | 1.789 €/litro. | LUGAR A PEDRA-NANTON, S/N | L-V: 07:00-21:30; S-D: 08:00-21:30 |
| 44 | REPSOL | TEIJEIRO | 1.795 €/litro. | CARRETERA N-634 KM. 663 | L-D: 07:00-23:00 |
| 45 | GALP | DODRIÑO | 1.795 €/litro. | CARRETERA AC-305 KM. 2,1 | L-D: 07:00-23:00 |
| 46 | REPSOL | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS) (SANTA MARIA) | 1.795 €/litro. | AVENIDA AVENIDA DE LUGO, 94 | L-D: 07:00-23:00 |
| 47 | REPSOL | ARZUA | 1.799 €/litro. | CR N-547, 63,8 | L-D: 07:00-23:00 |
| 48 | CEPSA | BAÑA (A) | 1.799 €/litro. | CARRETERA CTRA. LC-444 KM. 2,7 | L-D: 08:00-22:00 |
| 49 | REPSOL | PONTECESO | 1.799 €/litro. | AVENIDA BERGANTIÑOS, 35 | L-D: 07:00-23:00 |
| 50 | AGRARIA COMARCAL ORDES SCG | ORDES | 1.800 €/litro. | LUGAR PEÑASCO - BARBEIROS, | L-V: 09:00-19:30; S: 09:00-13:00 |
| 51 | REPSOL | MELIDE | 1.805 €/litro. | AVENIDA LUGO, 94,96 | L: 07:00-23:00 |
| 52 | PETRONOR | ZANFOGA | 1.805 €/litro. | CARRETERA C-540 KM. 38 | L-D: 07:00-23:00 |
| 53 | REPSOL | CEE | 1.819 €/litro. | CARRETERA C-552 CORUÑA-FINISTERRE KM. 94 | L-D: 07:00-23:00 |
| 54 | REPSOL | TABLILLA | 1.819 €/litro. | LUGAR AC-413, S/N | L-D: 07:00-23:00 |
| 55 | REPSOL | CAMPO DE BERDEOGAS | 1.819 €/litro. | LUGAR BERDEOGAS, S/N | L-D: 07:00-23:00 |
| 56 | REPSOL | VIMIANZO | 1.819 €/litro. | CALLE LA TORRE, 8 | L-D: 07:00-23:00 |
| 57 | MOEVE | LARACHA | 1.825 €/litro. | CARRETERA C-552 LG.CABOVILAÑO KM. 22 | L-D: 07:00-23:00 |
| 58 | CEPSA | PINO VAL (MAZARICOS) | 1.825 €/litro. | CARRETERA LC-403 KM. 93,6 | L-D: 07:00-23:00 |
| 59 | CEPSA | OROSO PEQUENO | 1.825 €/litro. | OS CARBALLOS S/N, DEIXEBRE (N-550 km 47,7) | L-D: 06:30-22:30 |
| 60 | MOEVE | SADA | 1.825 €/litro. | LUGAR ESPIRITU SANTO, 14 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 09:00-21:00 |
| 61 | MOEVE | SADA | 1.825 €/litro. | CARRETERA N-VI KM. 582 | L-D: 24H |
| 62 | CEPSA | ZAS | 1.825 €/litro. | CARRETERA AC-404 KM. 54,560 | L-D: 07:00-22:00 |
| 63 | REPSOL | NEGREIRA | 1.829 €/litro. | AVENIDA SANTIAGO, 70 | L-D: 07:00-23:00 |
| 64 | ESTACION DE SERVICIO ORDES | ORDES | 1.829 €/litro. | LAS CASILLAS (CN-550 LA CORUÑA-SANTIAGO km 37,645) | L-D: 07:00-23:00 |
| 65 | CEPSA | OZA | 1.829 €/litro. | CARRETERA AC840 KM. 8,9 | L-D: 07:00-23:00 |
| 66 | REPSOL | ESCLAVITUD | 1.829 €/litro. | CARRETERA N550 KM. 78,5 | L-D: 07:00-23:00 |
| 67 | REPSOL | ROXOS | 1.829 €/litro. | CARRETERA C-543 KM. 6,400 | L-D: 07:00-23:00 |
| 68 | REPSOL | BRINS | 1.829 €/litro. | CR CR C-545, 6,7 | L-D: 07:00-23:00 |
| 69 | CEPSA | SANTA COMBA | 1.835 €/litro. | CARRETERA LC-402 KM. 74,1 | L-D: 07:00-23:00 |
| 70 | GALP | LAPIDO | 1.839 €/litro. | SANTIAGO-NOIA km 7,51 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 07:30-23:00 |
| 71 | SHELL | MOLDES | 1.839 €/litro. | CARRETERA AC546 KM. 0,062 | L-D: 07:00-23:00 |
| 72 | REPSOL | LEDOÑO | 1.839 €/litro. | POLIGONO CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO, 138 | L-D: 06:00-00:00 |
| 73 | REPSOL | PAZO | 1.839 €/litro. | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 107,116 | L-D: 07:00-22:00 |
| 74 | GALP | MARTELO | 1.839 €/litro. | CARRETERA C-543 KM. 23 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 09:00-21:00 |
| 75 | GALP | SANTA COMBA | 1.839 €/litro. | LUGAR CABREIRA - ARANTON (AC-404 KM. 45.0), 0 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| 76 | LAG XALLAS | SANTA COMBA | 1.839 €/litro. | AVENIDA BRASIL, 0 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:30 |
| 77 | CEPSA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.839 €/litro. | RUA PAIS VASCO, 65 | L-D: 24H |
| 78 | LAG SIGÜEIRO | POLVEIRA (A) | 1.839 €/litro. | LUGAR A POLVEIRA, 19 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:30 |
| 79 | E.S VIDUEIROS | LARACHA | 1.849 €/litro. | CARRETERA LARACHA A LA SILVA KM. 3,317 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
| 80 | CEPSA | SOBRADO | 1.856 €/litro. | CALLE AMILLADOIRO-PORTA S/N, S/N | L-D: 07:00-23:00 |
| 81 | MOEVE RUS | RUS-CARBALLO | 1.859 €/litro. | CARRETERA RUS-SANTIAGO KM. 4,5 | L-D: 07:00-23:00 |
| 82 | DISA-SHELL | CURTIS | 1.859 €/litro. | CARRETERA N-634 KM. 659 | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00; D: 15:00-22:00 |
| 83 | VALCARCE | MESON DO VENTO | 1.859 €/litro. | CR N-550, 27 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| 84 | E.S. MUIÑO GRANDE | SANTA COMBA | 1.859 €/litro. | LUGAR SAN ANDRES-A PEREIRA (AC-400 KM 61.0), 0 | L-D: 07:00-23:00 |
| 85 | CEPSA | BOIRO | 1.889 €/litro. | LUGAR CIMADEVILA, S/N | L-D: 07:00-23:00 |
| 86 | CEPSA | CERCEDA | 1.889 €/litro. | RUA XAQUIN LORENZO, 28 | L-D: 08:00-23:00 |
| 87 | MOEVE | PORTO DO SON | 1.889 €/litro. | LUGAR OUTEIRO NOAL, 1 | L: 07:00-23:00 |
| 88 | MOEVE | SANTA UXIA DE RIBEIRA | 1.889 €/litro. | AVENIDA DE LA CORUÑA, 176 | L: 24H |
| 89 | MOEVE COMMERCIAL,S.A.U. | TEO | 1.910 €/litro. | ESTRADA PONTEVEA-AC841 KM,12, 14 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
| Posición | Nombre | Municipio | Precio Gasoleo C | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
El precio del gasoil calefacción más barato en Coruña (A) hoy arranca desde 1,453 €/litro en REPSOL (OZA). Los importes de Gasóleo B y C se actualizan de forma continua según el Ministerio para la Transición Ecológica en este 2026.
Con la tarifa más competitiva disponible hoy (1,453 €/litro), un pedido estándar de 500 litros cuesta unos 726,50 € y uno completo de 1.000 litros ronda los 1.453,00 €. Comparar antes de realizar la descarga permite ahorrar más de 80€ a 120€ por pedido.
El Gasóleo C está optimizado exclusivamente para calderas residenciales e industriales, ofreciendo mayor pureza y rendimiento térmico. El Gasóleo B (agrícola y calefacción) cuenta con bonificación tributaria y es ampliamente usado en hogares rurales y unifamiliares por su excelente relación coste por litro.
Consulte la tabla comparativa superior ordenada de menor a mayor precio. Localice fácilmente los puntos de suministro y distribuidoras autorizadas en Coruña (A) y áreas estratégicas como Espíritu Santo (Sada) para solicitar suministro a domicilio o repostaje directo.
La mayoría de estaciones y distribuidores del listado cuentan con servicio de camión cisterna a domicilio en los diferentes municipios y comarcas de la provincia. Para contratar la entrega, contacte por teléfono con la distribuidora elegida indicando los litros requeridos (mínimo habitual de 400 a 500 litros) y la localidad de descarga.