Encuentra todas las estaciones de servicio de la red Avia en un radio de 60 km con precios oficiales de Gasolina 95 y Diésel actualizados hoy 20/11/2026.
| # | Estación / Marca | Localidad | Provincia | Gasolina 95 | Diésel A | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIA | MANRESA | BARCELONA | 1.389 €/l | 1.669 €/l | 📍 Ruta |
| 2 | AVIA | VILANOVA I LA GELTRU | BARCELONA | 1.399 €/l | 1.699 €/l | 📍 Ruta |
| 3 | AVIA | GERNIKA-LUMO | BIZKAIA | 1.419 €/l | 1.669 €/l | 📍 Ruta |
| 4 | AVIA | ALCORCON | MADRID | 1.419 €/l | 1.699 €/l | 📍 Ruta |
| 5 | AVIA | ALCORCON | MADRID | 1.419 €/l | 1.699 €/l | 📍 Ruta |
| 6 | AVIA | MOSTOLES | MADRID | 1.429 €/l | 1.679 €/l | 📍 Ruta |
| 7 | AVIA | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | CIUDAD REAL | 1.439 €/l | 1.749 €/l | 📍 Ruta |
| 8 | AVIA | OCAÑA | TOLEDO | 1.449 €/l | 1.699 €/l | 📍 Ruta |
| 9 | AVIA | AMPOLLA (L') | TARRAGONA | 1.459 €/l | 1.689 €/l | 📍 Ruta |
| 10 | AVIA | ALCALA DE HENARES | MADRID | 1.479 €/l | 1.699 €/l | 📍 Ruta |
| 11 | AVIA | TOLEDO | TOLEDO | 1.489 €/l | 1.629 €/l | 📍 Ruta |
| 12 | AVIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | GIPUZKOA | 1.497 €/l | 1.697 €/l | 📍 Ruta |
| 13 | AVIA | PUENTELARRÁ/LARRAZUBI | ARABA/ÁLAVA | 1.499 €/l | 1.703 €/l | 📍 Ruta |
| 14 | AVIA | VILLARCAYO | BURGOS | 1.499 €/l | 1.709 €/l | 📍 Ruta |
| 15 | AVIA | FUSTIÑANA | NAVARRA | 1.499 €/l | 1.689 €/l | 📍 Ruta |
Selecciona tu provincia para ver las gasolineras Avia ordenadas por precio: