En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Cantabria . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Cantabria donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | SANTA CRUZ DE BEZANA - PLENERGY | 1.199 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | SOBARZO - CEPSA | 1.589 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| GASOLINERA ALISAL | SANTANDER | 1.209 €/litro. |
| PLENERGY | CAMARGO | 1.209 €/litro. |
| BALLENOIL | MALIAÑO | 1.209 €/litro. |
| PETROPRIX BEZANA | SANTA CRUZ DE BEZANA | 1.219 €/litro. |
| PETROPRIX | SANTIAGO | 1.219 €/litro. |
| BEROIL | SANTANDER | 1.249 €/litro. |
| E.S.NUEVA MONTAÑA | SANTANDER | 1.319 €/litro. |
| RUYCOPETROL, S.L. | TORRELAVEGA | 1.319 €/litro. |
| SHELL | MALIAÑO | 1.319 €/litro. |
| RUYCO PETROL | BARREDA | 1.319 €/litro. |
| NUEVA ALISAL | SAN ROMAN | 1.319 €/litro. |
| EASYGAS | CASTRO URDIALES | 1.329 €/litro. |
| NIEVES | TORRELAVEGA | 1.338 €/litro. |
| PETROLEOS DE CUDEYO | SOLARES | 1.339 €/litro. |
| EROSKI | CASTRO URDIALES | 1.349 €/litro. |
| MEROIL | CARTES | 1.359 €/litro. |
| (SIN RÓTULO) | SOBA | 1.370 €/litro. |
| COOPERATIVA RUISEÑADA | COMILLAS | 1.378 €/litro. |
| COMBUSCAN | PESUES | 1.379 €/litro. |
| E.S. MARJA | SOMAHOZ | 1.380 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Cantabria a fecha de hoy 08-01-2026 está en SOMAHOZ de la marca E.S. MARJA y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.380 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en SOBARZO de la marca CEPSA y el precio es de 1.589 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de cantabria está en SOMAHOZ de E.S. MARJA.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | SANTA CRUZ DE BEZANA - PLENERGY | 1.149 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | COLINDRES - PETRONOR | 1.535 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | SANTA CRUZ DE BEZANA - PLENERGY | 1.199 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | SOBARZO - CEPSA | 1.589 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| GASOLINERA ALISAL | SANTANDER | 1.159 €/litro. |
| PLENERGY | CAMARGO | 1.159 €/litro. |
| BALLENOIL | MALIAÑO | 1.159 €/litro. |
| PETROPRIX BEZANA | SANTA CRUZ DE BEZANA | 1.169 €/litro. |
| PETROPRIX | SANTIAGO | 1.169 €/litro. |
| BEROIL | SANTANDER | 1.189 €/litro. |
| NIEVES | TORRELAVEGA | 1.228 €/litro. |
| REDETRANS | CARTES | 1.233 €/litro. |
| SHELL | MALIAÑO | 1.249 €/litro. |
| RADIO TAXI | SAN ROMAN | 1.254 €/litro. |
| RUYCO PETROL | BARREDA | 1.259 €/litro. |
| RUYCOPETROL, S.L. | TORRELAVEGA | 1.259 €/litro. |
| NUEVA ALISAL | SAN ROMAN | 1.259 €/litro. |
| EASYGAS | CASTRO URDIALES | 1.269 €/litro. |
| E.S.NUEVA MONTAÑA | SANTANDER | 1.269 €/litro. |
| PETROLEOS DE CUDEYO | SOLARES | 1.289 €/litro. |
| EROSKI | CASTRO URDIALES | 1.289 €/litro. |
| COOPERATIVA RUISEÑADA | COMILLAS | 1.298 €/litro. |
| MEROIL | CARTES | 1.299 €/litro. |
| COMBUSCAN | PESUES | 1.299 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de cantabria con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.