En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Bizkaia . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Bizkaia donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | MUNGIA - ALCAMPO | 1.339 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | ALDEKONA (SAN ISIDRO) - AVIA USOA | 1.659 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| URBI LOW COST | ARIZGOITI | 1.359 €/litro. |
| ZELAI LUZEA | ERLECHES | 1.389 €/litro. |
| EASYGAS | ERLECHES | 1.389 €/litro. |
| GASOLINERA ZAMUDIO | ZAMUDIO | 1.394 €/litro. |
| PETROPRIX | MALLABIA | 1.399 €/litro. |
| BIDEKO | LARRABETZU | 1.399 €/litro. |
| ALCAMPO | DURANGO | 1.399 €/litro. |
| Z2OIL | ZAMUDIO | 1.419 €/litro. |
| EROSKI | ABADIÑO-ZELAIETA | 1.419 €/litro. |
| NAFTE | SAN VICENTE DE BARAKALDO | 1.429 €/litro. |
| PLENERGY | SANTURTZI | 1.429 €/litro. |
| PORTUOIL | EL PUERTO | 1.429 €/litro. |
| EUSKADILOWCOST | BASAURI | 1.437 €/litro. |
| ARRIBIDE | IURRETA | 1.449 €/litro. |
| AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. | ALTZUAGA | 1.454 €/litro. |
| GUGAS | ALTZUAGA | 1.454 €/litro. |
| LOW COST EUSKADI | BASAKOETXE | 1.457 €/litro. |
| BALLENOIL | LEMOA | 1.459 €/litro. |
| GALP | SAN VICENTE DE BARAKALDO | 1.464 €/litro. |
| PETROENCINA | ORDUÑA | 1.499 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Bizkaia a fecha de hoy 10-06-2026 está en ORDUÑA de la marca PETROENCINA y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.499 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en ALDEKONA (SAN ISIDRO) de la marca AVIA USOA y el precio es de 1.659 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de bizkaia está en ORDUÑA de PETROENCINA.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | MUNGIA - ALCAMPO | 1.419 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | CARRANZA - PETRONOR | 1.739 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | MUNGIA - ALCAMPO | 1.339 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | ALDEKONA (SAN ISIDRO) - AVIA USOA | 1.659 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| URBI LOW COST | ARIZGOITI | 1.439 €/litro. |
| PORTUOIL | EL PUERTO | 1.475 €/litro. |
| ZELAI LUZEA | ERLECHES | 1.479 €/litro. |
| EASYGAS | ERLECHES | 1.479 €/litro. |
| ALCAMPO | DURANGO | 1.489 €/litro. |
| GASOLINERA ZAMUDIO | ZAMUDIO | 1.494 €/litro. |
| EUSKADILOWCOST | BASAURI | 1.497 €/litro. |
| PETROPRIX | MALLABIA | 1.499 €/litro. |
| EROSKI | ABADIÑO-ZELAIETA | 1.509 €/litro. |
| BIDEKO | LARRABETZU | 1.513 €/litro. |
| ARRIBIDE | IURRETA | 1.519 €/litro. |
| Z2OIL | ZAMUDIO | 1.529 €/litro. |
| BALLENOIL | LEMOA | 1.549 €/litro. |
| AVIA AJARTE | ARRIGORRIAGA | 1.569 €/litro. |
| PETROENCINA | ORDUÑA | 1.589 €/litro. |
| PLENERGY | SANTURTZI | 1.595 €/litro. |
| LOW COST EUSKADI | BASAKOETXE | 1.597 €/litro. |
| NAFTE | SAN VICENTE DE BARAKALDO | 1.599 €/litro. |
| URKIOIL | IZURZA | 1.599 €/litro. |
| GUGAS | ALTZUAGA | 1.599 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de bizkaia con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.