En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Badajoz . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Badajoz donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
Más barata 🏅 | ESPARRAGALEJO - SEDIMACAR, S.L. | 1.290 €/litro. |
---|---|---|
Más cara: | BADAJOZ - REPSOL | 1.789 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
---|---|---|
SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.290 €/litro. |
SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.290 €/litro. |
NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.320 €/litro. |
LAENCINA SODAD COOP LIMITADA | CAMPANARIO | 1.340 €/litro. |
OCHO AREAS DE SERVICIO | BADAJOZ | 1.345 €/litro. |
PETROMODE | BADAJOZ | 1.347 €/litro. |
AREA SAN MARTIN | BADAJOZ | 1.347 €/litro. |
NAKANOIL | BADAJOZ | 1.347 €/litro. |
ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.347 €/litro. |
BDS | BADAJOZ | 1.347 €/litro. |
PETROSTAR ENERGIA | VILLANUEVA DE LA SERENA | 1.349 €/litro. |
PLENERGY | DON BENITO | 1.349 €/litro. |
COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.349 €/litro. |
CASAT | DON BENITO | 1.350 €/litro. |
DONBEX | DON BENITO | 1.355 €/litro. |
FUEL 10 | LOBON | 1.359 €/litro. |
GC ENERGY | DON BENITO | 1.365 €/litro. |
DST | BADAJOZ | 1.369 €/litro. |
PETROGOLD | MERIDA | 1.369 €/litro. |
SDAD. COOP. DEL CAMPO NUESTRO PADRE JESUS | VILLAGONZALO | 1.375 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Badajoz a fecha de hoy 14-09-2025 está en VILLAGONZALO de la marca SDAD. COOP. DEL CAMPO NUESTRO PADRE JESUS y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.375 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en BADAJOZ de la marca REPSOL y el precio es de 1.789 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de badajoz está en VILLAGONZALO de SDAD. COOP. DEL CAMPO NUESTRO PADRE JESUS.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
Gasóil más barato 🏅 | MERIDA - BALLENOIL | 1.215 €/litro. |
---|---|---|
Gasóil más caro | BADAJOZ - REPSOL | 1.699 €/litro. |
Gasolina más barata 🏅 | ESPARRAGALEJO - SEDIMACAR, S.L. | 1.290 €/litro. |
---|---|---|
Gasolina más cara | BADAJOZ - REPSOL | 1.789 €/litro. |
Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
---|---|---|
SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.215 €/litro. |
SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.230 €/litro. |
PETROCAR | MONTIJO | 1.248 €/litro. |
LAENCINA SODAD COOP LIMITADA | CAMPANARIO | 1.250 €/litro. |
LOGISTICA MORENO | VIVARES | 1.256 €/litro. |
FUEL 10 | LOBON | 1.258 €/litro. |
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL | VIVARES | 1.259 €/litro. |
NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.260 €/litro. |
SAN AGUSTIN DE OBANDO SCL | NAVALVILLAR DE PELA | 1.260 €/litro. |
COOP.GUADALPERALES | GUADALPERALES (LOS) | 1.267 €/litro. |
TIERRASGORDAS | MONTIJO | 1.268 €/litro. |
LA SOLEDAD | ACEUCHAL | 1.269 €/litro. |
COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.276 €/litro. |
SDAD. COOP. VEGAS BAJAS | PUEBLA DE LA CALZADA | 1.279 €/litro. |
NTRA SRA DE BELEN | PUEBLA DE SANCHO PEREZ | 1.282 €/litro. |
RIO BURDALO | SANTA AMALIA | 1.286 €/litro. |
COOPERATIVA | ALMENDRALEJO | 1.287 €/litro. |
AREA SAN MARTIN | BADAJOZ | 1.291 €/litro. |
NAKANOIL | BADAJOZ | 1.291 €/litro. |
ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.291 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de badajoz con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.