En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Badajoz . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Badajoz donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | AZUAGA - BALLENOIL | 1.288 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | BADAJOZ - REPSOL | 1.779 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.288 €/litro. |
| SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.300 €/litro. |
| COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA | GEVORA | 1.320 €/litro. |
| NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.320 €/litro. |
| COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.328 €/litro. |
| LAENCINA SODAD COOP LIMITADA | CAMPANARIO | 1.330 €/litro. |
| ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.335 €/litro. |
| PETROMODE | BADAJOZ | 1.335 €/litro. |
| NAKANOIL | BADAJOZ | 1.335 €/litro. |
| FUEL 10 | LOBON | 1.346 €/litro. |
| PLENERGY | DON BENITO | 1.349 €/litro. |
| PETROSTAR ENERGIA | VILLANUEVA DE LA SERENA | 1.349 €/litro. |
| PETROGOLD | MERIDA | 1.349 €/litro. |
| CASAT | DON BENITO | 1.350 €/litro. |
| DONBEX | DON BENITO | 1.355 €/litro. |
| GC ENERGY | DON BENITO | 1.355 €/litro. |
| BDS | BADAJOZ | 1.356 €/litro. |
| HNOS GUILLEN MONTERO S.A.L. | ALANGE | 1.359 €/litro. |
| HERMANOS GUILLEN MONTERO S.A. | MERIDA | 1.359 €/litro. |
| AREA SAN MARTIN | BADAJOZ | 1.363 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Badajoz a fecha de hoy 07-11-2025 está en BADAJOZ de la marca AREA SAN MARTIN y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.363 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en BADAJOZ de la marca REPSOL y el precio es de 1.779 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de badajoz está en BADAJOZ de AREA SAN MARTIN.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | ALMENDRALEJO - NOROIL | 1.220 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | BADAJOZ - REPSOL | 1.749 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | AZUAGA - BALLENOIL | 1.288 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | BADAJOZ - REPSOL | 1.779 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.220 €/litro. |
| LAENCINA SODAD COOP LIMITADA | CAMPANARIO | 1.250 €/litro. |
| LA SOLEDAD | ACEUCHAL | 1.251 €/litro. |
| SDAD. COOP. VEGAS BAJAS | PUEBLA DE LA CALZADA | 1.258 €/litro. |
| SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL | VIVARES | 1.259 €/litro. |
| COOP. LIMITADA DEL CAMPO SAN JOSE DE CALAMONTE | MERIDA | 1.259 €/litro. |
| RIO BURDALO | SANTA AMALIA | 1.267 €/litro. |
| COAGCOR A.I.E | CORTE DE PELEAS | 1.270 €/litro. |
| COOPENTRIN | ENTRIN BAJO | 1.271 €/litro. |
| COOPERATIVA | NAVA DE SANTIAGO (LA) | 1.273 €/litro. |
| COOP.GUADALPERALES | GUADALPERALES (LOS) | 1.277 €/litro. |
| SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.277 €/litro. |
| SAN VALERIANO EXTREMEÑO SCL | GUADIANA DEL CAUDILLO | 1.279 €/litro. |
| SUMINISTROS AGRICOLAS DE VILLAFRANCA, A.I.E. | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 1.279 €/litro. |
| SAN AGUSTIN DE OBANDO SCL | NAVALVILLAR DE PELA | 1.280 €/litro. |
| PETROMODE | BADAJOZ | 1.283 €/litro. |
| NAKANOIL | BADAJOZ | 1.283 €/litro. |
| ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.283 €/litro. |
| SETTRAN | ALMENDRALEJO | 1.289 €/litro. |
| PETROCAR | MONTIJO | 1.289 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de badajoz con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.