En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Badajoz . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Badajoz donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | PRADO (EL) - SEDIMACAR S.L. | 1.350 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | BADAJOZ - REPSOL | 1.829 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.350 €/litro. |
| SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.370 €/litro. |
| COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.394 €/litro. |
| PETROGOLD | MERIDA | 1.399 €/litro. |
| AREA SAN MARTIN | BADAJOZ | 1.399 €/litro. |
| ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.399 €/litro. |
| HERMANOS GUILLEN MONTERO S.A. | MERIDA | 1.399 €/litro. |
| PETROMODE | BADAJOZ | 1.399 €/litro. |
| SHELL | BADAJOZ | 1.399 €/litro. |
| HNOS GUILLEN MONTERO S.A.L. | ALANGE | 1.399 €/litro. |
| PETROCAR | MONTIJO | 1.399 €/litro. |
| BALLENOIL | ALMENDRALEJO | 1.399 €/litro. |
| NAKANOIL | BADAJOZ | 1.399 €/litro. |
| BDS | BADAJOZ | 1.405 €/litro. |
| MORGANE OIL | ALMENDRALEJO | 1.419 €/litro. |
| VERDE Y SOSTENIBLE | MERIDA | 1.419 €/litro. |
| COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA | GEVORA | 1.419 €/litro. |
| FAST FUEL | CASTUERA | 1.429 €/litro. |
| PLENERGY | DON BENITO | 1.429 €/litro. |
| GASOLINERA SAN ROQUE | ALMENDRALEJO | 1.429 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Badajoz a fecha de hoy 02-05-2026 está en ALMENDRALEJO de la marca GASOLINERA SAN ROQUE y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.429 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en BADAJOZ de la marca REPSOL y el precio es de 1.829 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de badajoz está en ALMENDRALEJO de GASOLINERA SAN ROQUE.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | VALLE DE LA SERENA - 06/32718 | 1.399 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | BADAJOZ - REPSOL | 1.959 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | PRADO (EL) - SEDIMACAR S.L. | 1.350 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | BADAJOZ - REPSOL | 1.829 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| 06/32718 | VALLE DE LA SERENA | 1.399 €/litro. |
| SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.550 €/litro. |
| SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.580 €/litro. |
| COOP.GUADALPERALES | GUADALPERALES (LOS) | 1.595 €/litro. |
| LAENCINA SODAD COOP LIMITADA | CAMPANARIO | 1.598 €/litro. |
| LOGISTICA MORENO | VIVARES | 1.599 €/litro. |
| NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.600 €/litro. |
| TIERRASGORDAS | MONTIJO | 1.609 €/litro. |
| AREA SAN MARTIN | BADAJOZ | 1.618 €/litro. |
| COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.620 €/litro. |
| SDAD. COOP. VEGAS BAJAS | PUEBLA DE LA CALZADA | 1.628 €/litro. |
| ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.628 €/litro. |
| PETROMODE | BADAJOZ | 1.628 €/litro. |
| PETROCAR | MONTIJO | 1.628 €/litro. |
| NAKANOIL | BADAJOZ | 1.629 €/litro. |
| SHELL | BADAJOZ | 1.629 €/litro. |
| SAN AGUSTIN DE OBANDO SCL | NAVALVILLAR DE PELA | 1.640 €/litro. |
| PLENERGY | DON BENITO | 1.645 €/litro. |
| FAST FUEL | CASTUERA | 1.649 €/litro. |
| BDS | BADAJOZ | 1.649 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de badajoz con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.