En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Badajoz . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Badajoz donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | AZUAGA - BALLENOIL | 1.270 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | BADAJOZ - REPSOL | 1.759 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| BALLENOIL | AZUAGA | 1.270 €/litro. |
| SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.270 €/litro. |
| SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.270 €/litro. |
| MORGANE OIL | ALMENDRALEJO | 1.319 €/litro. |
| LAENCINA SODAD COOP LIMITADA | CAMPANARIO | 1.320 €/litro. |
| NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.320 €/litro. |
| PLENERGY | DON BENITO | 1.329 €/litro. |
| PETROSTAR ENERGIA | VILLANUEVA DE LA SERENA | 1.329 €/litro. |
| CASAT | DON BENITO | 1.330 €/litro. |
| COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CABEZA DEL BUEY | 1.340 €/litro. |
| GC ENERGY | DON BENITO | 1.345 €/litro. |
| SDAD. COOP. DEL CAMPO NUESTRO PADRE JESUS | VILLAGONZALO | 1.355 €/litro. |
| DONBEX | DON BENITO | 1.355 €/litro. |
| COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA | GEVORA | 1.360 €/litro. |
| AMALIA DE SAJONIA | SANTA AMALIA | 1.360 €/litro. |
| NAKANOIL | BADAJOZ | 1.365 €/litro. |
| AREA SAN MARTIN | BADAJOZ | 1.365 €/litro. |
| RUBI OIL | MONTERRUBIO DE LA SERENA | 1.369 €/litro. |
| PETROMODE | BADAJOZ | 1.369 €/litro. |
| ESTRELLA ROJA | BADAJOZ | 1.369 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Badajoz a fecha de hoy 18-02-2026 está en BADAJOZ de la marca ESTRELLA ROJA y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.369 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en BADAJOZ de la marca REPSOL y el precio es de 1.759 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de badajoz está en BADAJOZ de ESTRELLA ROJA.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | AZUAGA - BALLENOIL | 1.186 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | BADAJOZ - REPSOL | 1.699 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | AZUAGA - BALLENOIL | 1.270 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | BADAJOZ - REPSOL | 1.759 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| SEDIMACAR S.L. | PRADO (EL) | 1.186 €/litro. |
| BALLENOIL | AZUAGA | 1.186 €/litro. |
| SEDIMACAR, S.L. | ESPARRAGALEJO | 1.210 €/litro. |
| SUMINISTROS AGRICOLAS DE VILLAFRANCA, A.I.E. | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 1.259 €/litro. |
| NOROIL | ALMENDRALEJO | 1.260 €/litro. |
| LA SOLEDAD | ACEUCHAL | 1.260 €/litro. |
| COOPERATIVA | NAVA DE SANTIAGO (LA) | 1.263 €/litro. |
| COOP.GUADALPERALES | GUADALPERALES (LOS) | 1.266 €/litro. |
| SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL | VIVARES | 1.268 €/litro. |
| PLENERGY | DON BENITO | 1.269 €/litro. |
| RUBI OIL | MONTERRUBIO DE LA SERENA | 1.269 €/litro. |
| MORGANE OIL | ALMENDRALEJO | 1.269 €/litro. |
| DONBEX | DON BENITO | 1.269 €/litro. |
| SAN AGUSTIN DE OBANDO SCL | NAVALVILLAR DE PELA | 1.270 €/litro. |
| COOPENTRIN | ENTRIN BAJO | 1.271 €/litro. |
| PETROCAR | MONTIJO | 1.275 €/litro. |
| SDAD. COOP. VEGAS BAJAS | PUEBLA DE LA CALZADA | 1.276 €/litro. |
| LAENCINA SODAD COOP LIMITADA | CAMPANARIO | 1.278 €/litro. |
| PETROSTAR ENERGIA | VILLANUEVA DE LA SERENA | 1.279 €/litro. |
| GC ENERGY | DON BENITO | 1.279 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de badajoz con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.