| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTILLA-LEON | ACIBEROS | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 102.90 al 91.50 |
| CASTILLA-LEON | CHANOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 107.10 al 108.30 |
| CASTILLA-LEON | HEDRADAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 111.00 al 108.30 |
| CASTILLA-LEON | REQUEJO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 93.70 al 92.80 |
| CASTILLA-LEON | REQUEJO | OBRAS EN GENERAL | ROJO | CRECIENTE | Del 91.40 al 101.40 |
| CASTILLA-LEON | REQUEJO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 94.00 al 94.00 |
| CASTILLA-LEON | VILLABRAZARO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 2.20 al 3.20 |
| GALICIA | SALGUEIRAL (O) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 296.00 al 294.00 |
| GALICIA | ERBEDELO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 228.00 al 226.50 |
| GALICIA | FREIXENDO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 233.90 al 232.90 |
| GALICIA | GUDIÑA (A) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 126.50 al 128.30 |
| GALICIA | MESON DE EROSA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 133.00 al 140.00 |
| GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 226.00 al 223.00 |
| GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 223.00 al 226.00 |
| GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 223.00 al 226.00 |
| GALICIA | VILAZA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 164.00 al 163.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| BAUL | Avisos en la carretera GR-7100 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLIRIA | Avisos en la carretera CV-339 | OBRAS EN GENERAL |
| MASNOU (EL) | Avisos en la carretera N-2 | OBRAS EN GENERAL |
| BRUNETE | Avisos en la carretera M-600 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SEÑORIO DE ILLESCAS (EL) | Avisos en la carretera A-42 | OBRAS EN GENERAL |
| ALMEDA MERCADER | Avisos en la carretera B-20 | CONGESTION |
| SOLANA DE LOS BARROS | Avisos en la carretera EX-300 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| RUIDERA | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
| CASTELLDEFELS | Avisos en la carretera C-31 | OBRAS EN GENERAL |
| NAVALAGAMELLA | Avisos en la carretera M-510 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera N-150A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SOLANA DE LOS BARROS | Avisos en la carretera EX-300 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| MIRABEL | Avisos en la carretera EX-A1 | OBRAS EN GENERAL |
| ALMENDROS(LOS) | Avisos en la carretera A-49 | OBRAS EN GENERAL |
| CAMINO REAL | Avisos en la carretera AL-5404 | OBRAS EN GENERAL |
| MENGIBAR | Avisos en la carretera A-6004 | OBRAS EN GENERAL |
| MIRA-SOL | Avisos en la carretera C-1413A | OBRAS EN GENERAL |
| RAIROS | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| GARROBO (EL) | Avisos en la carretera A-66 | OBRAS EN GENERAL |
| REUS | Avisos en la carretera C-14 | REASFALTADO |
| VILLADEPERA | Avisos en la carretera ZA-321 | OBRAS EN GENERAL |
| SANTA MARIA DE CAMOS | Avisos en la carretera GIV-5147 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ENCINASOLA | Avisos en la carretera HU-9103 | OBRAS EN GENERAL |
| XESUS DE NAZARET | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |