A continuación les detallamos las Estaciones de Servicio que venden Gasoil de Calefacción en la Provincia de Valencia / València con el precio de hoy actualizado a la última comunicación por parte de la gasolinera. Se puede dar el caso de alguna Estación de servicio no haya actualizado el precio como suele ocurrir cuando el precio se nota desfasado con el resto.
El Gasoleo generalmente utilizado para las calderas de calefacción es el Gasoleo C que tiene mayor poder calorífico y no se puede utilizar para vehículos. El Gasoleo B, es utilizado principalmente en las tareas agrícolas aunque también se emplea como combustible para calefacción y sus precios son similares.
En las siguientes tablas, le mostramos el precio de ambos Gasoleos B y C con detalle de las gasolineras o distribuidores que les sirven.
El precio del gasoil calefacción más barato en Valencia / València se sitúa hoy en 1,100 €/litro (Gasóleo B bonificado para calderas) en la estación BP de REQUENA. Tarifas oficiales comunicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en tiempo real este 2026.
| Posición | Nombre | Municipio | Precio Gasoleo B | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | BP | REQUENA | 1.100 €/litro. | AT A-3, 281 | L-D: 24H |
| 2 🥈 | MOEVE | REQUENA | 1.125 €/litro. | CARRETERA MADRID VALENCIA KM 276 KM. | L-D: 06:00-23:00 |
| 3 🥉 | GASOLWIN | GENOVES | 1.399 €/litro. | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL, S/N | L-D: 24H |
| 4 | E.S.VISA | SOLLANA | 1.399 €/litro. | PLAZA CALVARIO, 13 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-13:30 |
| 5 | BDMED | ALZIRA | 1.449 €/litro. | AVENIDA VICENTE VIDAL, S/N | L-D: 24H |
| 6 | SCVA VIRGEN DESAMPARADOS | YATOVA | 1.470 €/litro. | AVENIDA DIPUTACIÓN, 74 | L-D: 24H |
| 7 | E.S. EL CORTIJO | CARLET | 1.489 €/litro. | CALLE VILLANUEVA, 122 | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-13:00 y 18:00-22:00 |
| 8 | (SIN RÓTULO) | GODELLETA | 1.494 €/litro. | CAMINO CHIVA, S/N | L-D: 24H |
| 9 | VIROSQUE | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.520 €/litro. | AVENIDA PUERTO DE ALICANTE, 6 | L-V: 08:00-20:00 |
| 10 | MOEVE | BOCAIRENT | 1.529 €/litro. | CARRETERA CV-81 KM. 14,3 | L-D: 06:00-22:00 |
| 11 | COOPERATIVA DE LLIRIA | LLIRIA | 1.529 €/litro. | CARRETERA ALCUBLAS , KM 2.6 | L-D: 24H |
| 12 | GALP-3CAMINOS UTIEL | UTIEL | 1.529 €/litro. | CALLE LAGAR, 5 | L-D: 24H |
| 13 | MANCEBO | SINARCAS | 1.538 €/litro. | ACCESO N-330 KM 208,6, 330 | L: 07:00-21:00; D: 08:30-21:00 |
| 14 | CANSO-CARBURANTS | ALCUDIA (L') | 1.539 €/litro. | AVDA. COOP. AGRÍCOLA VIRGEN DEL ORETO, 2 | L-D: 06:00-22:00 |
| 15 | CANSO CARBUANTES BENIMODO | BENIMODO | 1.539 €/litro. | CAMI VELL D'ALBERIC, S/N | L-S: 07:00-13:00 y 15:00-19:00; D: 07:30-14:00 |
| 16 | COOPERATIVA DE BENISANO | BENISANO | 1.539 €/litro. | POLIGONO ELS PEDREGALS, S/N | L-D: 24H |
| 17 | COOPCARLET | CARLET | 1.539 €/litro. | CARRETERA CREU NEGRA KM. 10 | L-D: 06:00-22:00 |
| 18 | E.S. LA PONDEROSA | CARLET | 1.539 €/litro. | CARRETERA CRUZ NEGRA S/N KM. 0 | L-D: 06:00-22:00 |
| 19 | COOP SILLA | SILLA | 1.540 €/litro. | AVENIDA ALICANTE, 26 | L-D: 24H |
| 20 | SMILE OIL | PAIPORTA | 1.543 €/litro. | CALLE ACEQUIA DE QUART, 40 | L: 24H |
| 21 | CENTRE LA VEREDA | BETERA | 1.549 €/litro. | CAMINO ALCUBLAS S/N | L-D: 24H |
| 22 | COOPERATIVA AGRICOLA LA POBLA S.C.V. | POBLA DE VALLBONA (LA) | 1.549 €/litro. | CAMINO CASABLANCA, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 23 | REPSOL | ALBORACHE | 1.550 €/litro. | CARRETERA BUÑOL-CORTE DE PALLAS KM 4.9 KM. 490 | L-D: 06:00-22:00 |
| 24 | MASIP | CASTELLÓ DE LA RIBERA | 1.550 €/litro. | CALLE DIPUTACION, 22 | L-D: 24H |
| 25 | E.S. BENETUSER | BENETUSSER | 1.558 €/litro. | AVENIDA CAMI NOU, 110 | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-21:30 |
| 26 | RURAL SAN VICENTE FERRER | BENAGUASIL | 1.559 €/litro. | CRUCE CALLES COOPERATIVA Y JUAN SUBIELA | L-D: 24H |
| 27 | BON SERVICI | MONSERRAT | 1.559 €/litro. | CARRETERA VP-405 KILOMETRO 10,10 KM. 10,10 | L-D: 07:00-22:00 |
| 28 | CENTRE LA ALQUERIA | MONTROY | 1.559 €/litro. | CARRETERA MONSERRAT-MONTROY CV-405 KM. 1,8 | L-D: 06:00-22:00 |
| 29 | INDUSTRIAL GIL FOLGADO SL | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.559 €/litro. | CARRETERA DE VALENCIA KM. 107 | L-D: 06:00-22:00 |
| 30 | GASOPOTENZ | SIMAT DE LA VALLDIGNA | 1.559 €/litro. | CTRA. BARX KM-20,9 km 20.9 | L-D: 24H |
| 31 | RURAL SAN VICENTE FERRER | VILAMARXANT | 1.559 €/litro. | POLIGONO ENCHIGALAN DEL RULLO PARCELA 72, 72 | L-D: 24H |
| 32 | PETROMAR | BENIFAIO | 1.560 €/litro. | AUTOVIA A-7 KM. 362 | L-D: 24H |
| 33 | CHESTE AGRARIA | CHESTE | 1.560 €/litro. | CR VV-6112, 0,4 | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 |
| 34 | CHESTE AGRARIA COOP.V. | CHESTE | 1.560 €/litro. | PARTIDA EL BUITRIN, 11 | L-D: 06:00-22:00 |
| 35 | CEPSA | LOS ISIDROS | 1.560 €/litro. | AVENIDA ALBACETE, 52 | L-D: 07:00-22:00 |
| 36 | AGRICAR | CARCAIXENT | 1.565 €/litro. | CALLE EMILIO DONAT, S/N | L-D: 24H |
| 37 | CAMPOENGUERA COOP V | ENGUERA | 1.567 €/litro. | AVENIDA DIPUTACION, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 38 | (SIN RÓTULO) | VILLAR DEL ARZOBISPO | 1.567 €/litro. | PTDA. DE LAS SUERTES (SAN VICENTE ) | L-D: 24H |
| 39 | CARBURANTS-DEL-CAMP-DE-LLUTXENT | LLUTXENT | 1.578 €/litro. | CAMI DEL PLA, S/N | L-D: 05:00-23:00 |
| 40 | COOP. LLUTXENT-OTOS | OTOS | 1.578 €/litro. | CALLE SAN ROQUE, 29 | L-D: 06:00-22:00 |
| 41 | COAGRI | ALGINET | 1.579 €/litro. | CALLE TRULLAS, S/N | L-D: 06:00-23:00 |
| 42 | COAGAL | ALMUSSAFES | 1.579 €/litro. | POLIGONO PG I. JUAN CARLOS I, C/TRAMUNTANA, 7 | L-D: 24H |
| 43 | CCOOPERATIVA DE ALPUENTE | ALPUENTE | 1.579 €/litro. | POLIGONO PARCELAS 281 Y 283, 281/283 | L-D: 24H |
| 44 | COPUZOL | PUÇOL | 1.579 €/litro. | POLIGONO SPI-1 PARCELA 2, 2 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 |
| 45 | STARMA | ALBALAT DE LA RIBERA | 1.580 €/litro. | CALLE VIA SUCRONENSE, S/N | L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00; D: 07:00-16:00 |
| 46 | BP BENICADELL | CASTELLO DE RUGAT | 1.580 €/litro. | CL CAÑI REAL 83 | L-D: 06:00-22:00 |
| 47 | LA BARONIA DE TURIS COOP V | TURIS | 1.583 €/litro. | POLIGONO PROYECTO, 1 | L-D: 24H |
| 48 | E.S. SAN CORONADO | JARAFUEL | 1.588 €/litro. | AVENIDA PAIS VALENCIANO, S/N | L-D: 24H |
| 49 | AGRICOLA SAN ISIDRO | MELIANA | 1.589 €/litro. | CAMINO CEMENTERIO, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 50 | AGRICOLA SAN JOSE ALCASSER COOP.V. | ALCASSER | 1.599 €/litro. | AVENIDA TORRENT, S/N | L-D: 24H |
| 51 | COPAL LOGISTICA | ALGEMESI | 1.599 €/litro. | CALLE COPAL, | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 |
| 52 | (SIN RÓTULO) | BUGARRA | 1.599 €/litro. | CALLE CRISTOBAL MESEGUER, 12 | L-S: 07:30-13:00 y 15:00-17:30; D: 09:30-13:30 |
| 53 | GALP | GODELLETA | 1.599 €/litro. | CARRETERA DE LA A3 A GODELLETA KM 11,7 KM. 11,7 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-13:00 |
| 54 | SERVICOOP | GUADASSUAR | 1.599 €/litro. | CALLE TABERNES-CHIVA, 13 | L-D: 24H |
| 55 | COARVAL CARBURANTS | MONTAVERNER | 1.599 €/litro. | CAMINO COLATA, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 56 | BEROIL | SAGUNTO | 1.599 €/litro. | CALLE BENJAMIN FRANKLIN, 1 | L-D: 24H |
| 57 | AS TURÍS | TURIS | 1.599 €/litro. | CARRETERA ALBORACHE-SILLA KM. 9,4 | L-D: 24H |
| 58 | COOPIC | PICASSENT | 1.600 €/litro. | CV-4140 km 1 | L-D: 24H |
| 59 | ESTACIO DE SERVICI EL REGAIXO | CATADAU | 1.607 €/litro. | CARRETERA CV-5202 KM. 1 | L-D: 24H |
| 60 | COOP.-SAN-PEDRO | MASSANASSA | 1.608 €/litro. | CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 | L-D: 24H |
| 61 | LA UNION CHIVANA | CHIVA | 1.609 €/litro. | PLAZA ANICETO BLASCO, S/N | L-D: 24H |
| 62 | EESS TOSCANA | CASTELLÓ DE LA RIBERA | 1.609 €/litro. | CARRETERA CV 560 KM. 1,61 | L-D: 24H |
| 63 | AGRÍCOLA SCJ ALBAL, COOP.V. | ALBAL | 1.610 €/litro. | TRAVESSIA CAMI DE LA FOIA, S/N | L-V: 08:00-14:00 y 15:00-20:30; S-D: 08:30-14:00 |
| 64 | GALP | BENIFAIO | 1.614 €/litro. | CARRETERA CV 40 KM. 36,35 | L-D: 06:00-22:00 |
| 65 | PEYMON OIL S.L | CATARROJA | 1.619 €/litro. | RONDA NORTE INDUSTRIAL, 212 | L-D: 06:00-22:00 |
| 66 | PEYMON OIL S.L | CATARROJA | 1.619 €/litro. | AVENIDA RAMON Y CAJAL,97, | L-D: 24H |
| 67 | PETROLEOS CN-340 | ALGINET | 1.629 €/litro. | CALLE TRULLAS, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 68 | RIBERCOST | MASALAVES | 1.630 €/litro. | N-340 km 867.50000 | L-D: 24H |
| 69 | ALZICOOP CARBURANTS | ALZIRA | 1.638 €/litro. | ALZIRA/CARCAIXENT km 0.400 | L-D: 24H |
| 70 | ANNA | ANNA | 1.639 €/litro. | CARRETERA 580 KM. 2 | L-D: 06:00-21:30 |
| 71 | COOPERATIVA DE CORBERA | CORBERA | 1.649 €/litro. | POLIGONO GREGAL, 13 | L-D: 24H |
| 72 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CASINOS | CASINOS | 1.654 €/litro. | CL PELAYO Nº8 | L-D: 24H |
| 73 | COOPERATIVA ALBALAT | ALBALAT DELS SORELLS | 1.659 €/litro. | CALLE PUIG DE SANTA MARIA DEL, 5 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 |
| 74 | VALCARCE | CARLET | 1.659 €/litro. | CALLE TRAMUNTANA, 11 | L-D: 05:00-01:00 |
| 75 | COOPERATIVA AGRICOLA SANTA BARBARA | CHULILLA | 1.659 €/litro. | AVENIDA BALNEARIO, S/N | L-D: 24H |
| 76 | E.S. MIDES, S.L. | SOLLANA | 1.669 €/litro. | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 264,86 | L-D: 24H |
| 77 | BP EL SEQUIAL | SUECA | 1.669 €/litro. | AVENIDA DEL MAR, 5, | L-D: 06:00-22:00 |
| 78 | COOP LA VIÑA | FONT DE LA FIGUERA (LA) | 1.676 €/litro. | CALLE BARRANCO, S/N | L-D: 24H |
| 79 | GRUPO CIRUGEDA COLOM SL | FONTANARS DELS ALFORINS | 1.677 €/litro. | CV660 km 8 | L-D: 24H |
| 80 | CEPSA-MOEVE | POBLA DEL DUC (LA) | 1.679 €/litro. | CARRETERA VV-1022 KM. 9,2 | L-D: 24H |
| 81 | GASOLINERA GALMAR | LOSA DEL OBISPO | 1.689 €/litro. | CV-35 km 51,1 | L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:30 |
| 82 | LANDETE GIMENO | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 1.689 €/litro. | AVENIDA DE LA VALLDGNA, 69 | L-D: 05:30-22:00 |
| 83 | ESTACION DE SERVICIO SORIANO S.L. | VALENCIA | 1.689 €/litro. | CAMINO MONCADA, 343 | L-D: 07:00-22:00 |
| 84 | REPSOL | ONTINYENT | 1.695 €/litro. | AVENIDA ALMANSA, 25 | L-D: 06:00-22:00 |
| 85 | E.S.SANTA BARBARA CAMPSA | CATADAU | 1.699 €/litro. | CARRETERA TAVERNES LLIRIA KM.40 KM. | L-D: 24H |
| 86 | GASPUIG | PUIG | 1.699 €/litro. | CALLE CAMINO DEL MAR, SN | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| 87 | PETROMAR | FOIOS | 1.709 €/litro. | CALLE HUGO BACHARACH, 10 | L-D: 06:00-22:00 |
| 88 | BP | PUÇOL | 1.709 €/litro. | CAMI DEL MAR, S/N | L-D: 07:00-22:00 |
| 89 | GALP | PUIG | 1.709 €/litro. | AUTOVIA A7 KM 311 KM. 311 | L-D: 24H |
| 90 | CONFORT AUTO | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.725 €/litro. | CALLE MALLORCA ESQUINA CALLE MENORCA, S/N | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 |
| 91 | IDS | PUERTO (EL) | 1.736 €/litro. | AVENIDA SEQUIA DE LA TORRE, 13 | L-V: 08:30-14:00 y 16:00-19:00 |
| 92 | HNOS. FRIGOLS LILA, S.L. | CHELLA | 1.749 €/litro. | CR CV-580. P.KM.4.300 (CV-580 km 4,3) | L-D: 06:00-22:00 |
| 93 | IDS | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.752 €/litro. | CALLE PICAPEDRERS, DELS, S/N | L-D: 24H |
| 94 | REPSOL | CULLERA | 1.759 €/litro. | CALLE SUECA, 5 | L-D: 06:00-22:00 |
| 95 | ÁREA 117 PISTA DE SILLA | SEDAVI | 1.759 €/litro. | CAMI PONT DE PEDRA, 3 | L-D: 24H |
| 96 | SINERLOGIS | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.765 €/litro. | CALLE MAS DEL PENYOT, 5 | L-D: 24H |
| 97 | REPSOL | ALBUIXECH | 1.769 €/litro. | AVENIDA MEDITERRANEO, 12 | L-D: 24H |
| 98 | REPSOL | BENAGUASIL | 1.769 €/litro. | CALLE FRAY LUIS AMIGO, S/N | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-14:30 |
| 99 | REPSOL | CAMPORROBLES | 1.769 €/litro. | CR VL-502 DE MIRA, 1,1 | L-S: 08:00-14:00; D: 15:00-21:00 |
| 100 | REPSOL | CASTELLÓ DE LA RIBERA | 1.769 €/litro. | CALLE DIPUTACION, 16 | L-D: 06:00-22:00 |
| 101 | REPSOL | MOGENTE/MOIXENT | 1.775 €/litro. | CARRETERA N-430 KM. 625 | L-D: 06:30-21:30 |
| 102 | ROS | NAVARRES | 1.775 €/litro. | CARRETERA V-580 KM. 13 | L-J: 06:00-21:00; V-S: 06:00-22:00; D: 06:00-21:00 |
| 103 | REPSOL | QUATRETONDA | 1.775 €/litro. | CARRETERA C-322 AYORA-C-320 KM. 81,2 | L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 |
| 104 | REPSOL | REQUENA | 1.775 €/litro. | CARRETERA MADRID-VALENCIA KM. 275,5 | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 |
| 105 | NIEVES | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.779 €/litro. | CALLE POUET DEL VALENCIANO, 1 | L-D: 24H |
| 106 | REPSOL | PERELLO (EL) | 1.785 €/litro. | CARRETERA NAZARET-OLIVA KM. 21 | L-D: 06:00-22:00 |
| 107 | GALP | BENEIXIDA | 1.789 €/litro. | AUTOVIA A7 KM. 389,80 | L-D: 06:00-22:00 |
| 108 | BP HOFIRA | MONCADA | 1.789 €/litro. | AVENIDA SEMINARIO, 15 | L: 06:00-00:00; M-D: 24H |
| 109 | REPSOL | EL PONTON | 1.789 €/litro. | CARRETERA N-322 KM. 454,100 | L-D: 06:00-22:00 |
| 110 | GALP | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.789 €/litro. | CALLE MALLORCA, S,N | L-D: 24H |
| 111 | REPSOL | TORRENT | 1.789 €/litro. | PARTIDA TOLL L'ALBERCA, 19 | L-D: 24H |
| 112 | REPSOL | ENGUERA | 1.797 €/litro. | AVENIDA CONSTITUCION, 20 | L-D: 06:00-22:00 |
| 113 | EXOIL ALBERIC | ALBERIC | 1.799 €/litro. | CALLE TOUS, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 114 | EXOIL CHIVA | CHIVA | 1.799 €/litro. | CALLE RAMON Y CAJAL, 53 | L-D: 06:00-22:00 |
| 115 | MLC | VALLADA | 1.799 €/litro. | AUTOVIA A-35 KM. 26 | L-D: 24H |
| 116 | REPSOL | ALCUDIA DE CRESPINS (L') | 1.805 €/litro. | AVENIDA CASTILLA, 6 | L-D: 06:00-22:00 |
| 117 | EXOIL REAL DE GANDIA | REAL DE GANDIA | 1.809 €/litro. | TRAVESSERA ALBAIDA, 62 | L-D: 06:00-22:00 |
| 118 | ÁREA 117 RIBA-ROJA | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.809 €/litro. | POLIGONO C/ U Nº 4, 4 | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 |
| 119 | PETRONOR | LLIRIA | 1.815 €/litro. | CALLE DUQUE DE LIRIA, 132 | L-D: 06:00-22:00 |
| 120 | REPSOL | MUSEROS | 1.815 €/litro. | CR N-340, 9,8 | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| 121 | REPSOL | PEDRALBA | 1.819 €/litro. | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 29,400 | L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00; D: 07:30-14:00 |
| 122 | E.S. AMADO S.L. | CASINOS | 1.825 €/litro. | VALENCIA ADEMUZ km 38 | L-V: 07:00-19:00 |
| 123 | REPSOL | CAUDETE DE LAS FUENTES | 1.825 €/litro. | CR A-3 P.K. 266,1 M.D. | L-D: 24H |
| 124 | REPSOL | UTIEL | 1.825 €/litro. | CARRETERA N-3 KM. 262 | L-D: 24H |
| 125 | CAMPSA | UTIEL | 1.825 €/litro. | CARRETERA N-III KM. 263,1 | L-D: 24H |
| 126 | BP BERTA | ALBERIC | 1.829 €/litro. | CARRETERA CR N-340 BARCELONA-CADIZ KM 861 KM. 841 | L-D: 24H |
| 127 | REPSOL | MONTESA | 1.829 €/litro. | CARRETERA N-430 KM. 630,8 | L-D: 24H |
| 128 | REPSOL | QUART DE POBLET | 1.829 €/litro. | AUTOVIA A-3 KM. 348 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| 129 | E.S. OLIVERAL A3,SL | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.829 €/litro. | P.INDUSTRIAL EL OLIVERAL SUBPOLIGONO 2 (C-NIII km 341) | L-D: 24H |
| 130 | REPSOL | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.829 €/litro. | POLIGONO EL OLIVERAL, 2 | L-D: 24H |
| 131 | MOEVE | ALBERIC | 1.835 €/litro. | CARRETERA A-35 KM. 670,9 | L-D: 06:00-22:00 |
| 132 | (SIN RÓTULO) | FUENTERROBLES | 1.835 €/litro. | CALLE PATROCINIO, 27 | L-D: 24H |
| 133 | CEPSA | SAGUNTO | 1.835 €/litro. | CARRETERA N-340 KM. 935 | L-V: 07:00-15:00 |
| 134 | E.S. VILLALONGA | VILLALONGA | 1.839 €/litro. | CARRETERA CR VL-1012 A GANDIA 1VL-1012 KM. 1 MARGEN I KM. 1 | L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 |
| 135 | CEPSA | GANDIA | 1.845 €/litro. | AVENIDA ALCODAR, SN | L-D: 06:00-22:00 |
| 136 | BP VALLDIGNA | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 1.849 €/litro. | CARRETERA CTRA N 332 KM. 236 | L-D: 24H |
| 137 | CEPSA | XATIVA | 1.851 €/litro. | PLAZA ESPAÑA, 1 | L-D: 24H |
| 138 | CEPSA | ALCASSER | 1.879 €/litro. | AVINGUDA ANTIC REGNE DE VALENCIA, | L-D: 06:00-22:00 |
| 139 | GALP | FONT DE LA FIGUERA (LA) | 1.889 €/litro. | AUTOVIA A35 KM. 11,000 | L-D: 24H |
| 140 | PLUS-24 | LORIGUILLA | 1.889 €/litro. | POLIGONO FINCA EQ SECTOR, 9 | L-D: 24H |
| 141 | REPSOL | SILLA | 1.898 €/litro. | CL POLIGONO VII-C PARCELA 29 S.N. | L-D: 24H |
| Posición | Nombre | Municipio | Precio Gasoleo C | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
El precio del gasoil calefacción más barato en Valencia / València hoy arranca desde 1,100 €/litro en BP (REQUENA). Los importes de Gasóleo B y C se actualizan de forma continua según el Ministerio para la Transición Ecológica en este 2026.
Con la tarifa más competitiva disponible hoy (1,100 €/litro), un pedido estándar de 500 litros cuesta unos 550,00 € y uno completo de 1.000 litros ronda los 1.100,00 €. Comparar antes de realizar la descarga permite ahorrar más de 80€ a 120€ por pedido.
El Gasóleo C está optimizado exclusivamente para calderas residenciales e industriales, ofreciendo mayor pureza y rendimiento térmico. El Gasóleo B (agrícola y calefacción) cuenta con bonificación tributaria y es ampliamente usado en hogares rurales y unifamiliares por su excelente relación coste por litro.
Consulte la tabla comparativa superior ordenada de menor a mayor precio. Localice fácilmente los puntos de suministro y distribuidoras autorizadas en Valencia / València para solicitar suministro a domicilio o repostaje directo.
La mayoría de estaciones y distribuidores del listado cuentan con servicio de camión cisterna a domicilio en los diferentes municipios y comarcas de la provincia. Para contratar la entrega, contacte por teléfono con la distribuidora elegida indicando los litros requeridos (mínimo habitual de 400 a 500 litros) y la localidad de descarga.