En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Teruel . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Teruel donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | ALCAÑIZ - BONAREA | 1.277 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | MONROYO - REPSOL | 1.559 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| BONAREA | ALCAÑIZ | 1.277 €/litro. |
| SANICOOP | CASTELSERAS | 1.297 €/litro. |
| GASOLEOS TERUEL | MONREAL DEL CAMPO | 1.299 €/litro. |
| ALCAMPO | ALCAÑIZ | 1.300 €/litro. |
| SUPER CASH VIMAR | SAN BLAS | 1.309 €/litro. |
| COOPERATIVA PUEYOS | ALCAÑIZ | 1.313 €/litro. |
| COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD | TORRECILLA DE ALCAÑIZ | 1.319 €/litro. |
| FYCASA LOGISTICA S.L. | MONREAL DEL CAMPO | 1.329 €/litro. |
| SANBRAULIO | HIJAR | 1.332 €/litro. |
| GASOLEOS SERSUCO | VALDERROBRES | 1.336 €/litro. |
| GASEXPRESS | TERUEL | 1.339 €/litro. |
| SERAGAS | PORTELLADA (LA) | 1.340 €/litro. |
| ESTACION DE SERVICIO | ANDORRA | 1.350 €/litro. |
| COOP.CRETAS | CRETAS | 1.352 €/litro. |
| GBA | ALCAÑIZ | 1.359 €/litro. |
| LA CALANDINA | CALANDA | 1.359 €/litro. |
| SUBIGAS | CELLA | 1.367 €/litro. |
| GASOLINERA JILOCA | CALAMOCHA | 1.398 €/litro. |
| COOP.SAN ANTONIO | MAS DE LAS MATAS | 1.439 €/litro. |
| CIVERA | TERUEL | 1.439 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Teruel a fecha de hoy 28-01-2026 está en TERUEL de la marca CIVERA y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.439 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en MONROYO de la marca REPSOL y el precio es de 1.559 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de teruel está en TERUEL de CIVERA.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | TERUEL - COTRATUR | 1.185 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | PUEBLA DE VALVERDE (LA) - MOEVE | 1.549 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | ALCAÑIZ - BONAREA | 1.277 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | MONROYO - REPSOL | 1.559 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| COTRATUR | TERUEL | 1.185 €/litro. |
| NINGUNO | ALCAÑIZ | 1.208 €/litro. |
| SUBIGAS | CELLA | 1.228 €/litro. |
| BONAREA | ALCAÑIZ | 1.228 €/litro. |
| BLANCA | SAN BLAS | 1.229 €/litro. |
| SANICOOP | CASTELSERAS | 1.234 €/litro. |
| ALCAMPO | ALCAÑIZ | 1.240 €/litro. |
| COOPERATIVA PUEYOS | ALCAÑIZ | 1.245 €/litro. |
| COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD | TORRECILLA DE ALCAÑIZ | 1.249 €/litro. |
| FYCASA LOGISTICA S.L. | MONREAL DEL CAMPO | 1.249 €/litro. |
| SANBRAULIO | HIJAR | 1.259 €/litro. |
| GASOLEOS TERUEL | BAÑON | 1.259 €/litro. |
| SUPER CASH VIMAR | SAN BLAS | 1.268 €/litro. |
| COOP. SAN MIGUEL | VALJUNQUERA | 1.270 €/litro. |
| GASEXPRESS | TERUEL | 1.279 €/litro. |
| GBA | ALCAÑIZ | 1.279 €/litro. |
| COOP. CODOÑERA | CODOÑERA (LA) | 1.279 €/litro. |
| SERAGAS | PORTELLADA (LA) | 1.280 €/litro. |
| ESTACION DE SERVICIO | ANDORRA | 1.280 €/litro. |
| AGRIMARTIN | TERUEL | 1.287 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de teruel con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.