A continuación les detallamos las Estaciones de Servicio que venden Gasoil de Calefacción en la Provincia de Murcia con el precio de hoy actualizado a la última comunicación por parte de la gasolinera. Se puede dar el caso de alguna Estación de servicio no haya actualizado el precio como suele ocurrir cuando el precio se nota desfasado con el resto.
El Gasoleo generalmente utilizado para las calderas de calefacción es el Gasoleo C que tiene mayor poder calorífico y no se puede utilizar para vehículos. El Gasoleo B, es utilizado principalmente en las tareas agrícolas aunque también se emplea como combustible para calefacción y sus precios son similares.
En las siguientes tablas, le mostramos el precio de ambos Gasoleos B y C con detalle de las gasolineras o distribuidores que les sirven.
El precio del gasoil calefacción más barato en Murcia se sitúa hoy en 1,299 €/litro (Gasóleo B bonificado para calderas) en la estación EL ROMERAL de MOLINA DE SEGURA. Tarifas oficiales comunicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en tiempo real este 2026.
| Posición | Nombre | Municipio | Precio Gasoleo B | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | EL ROMERAL | MOLINA DE SEGURA | 1.299 €/litro. | CARRETERA MOLINA FORTUNA KM. 6,5 | L-D: 06:00-22:00 |
| 2 🥈 | RENESUR-EL ALTIPLANO | JUMILLA | 1.399 €/litro. | CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), | L-D: 00:00-23:59 |
| 3 🥉 | COATO | TOTANA | 1.470 €/litro. | CARRETERA MAZARRON KM. 2 | L-S: 08:00-22:00 |
| 4 | E L P U E N T E, S.L. | MOLINA DE SEGURA | 1.498 €/litro. | CARRETERA NACIONAL KM. 344 | L-D: 05:30-22:30 |
| 5 | ALMENDRAS MURCIANAS | FUENTE ALAMO | 1.499 €/litro. | CARRETERA FUENTE ALAMO-CORVERA KM. 1 | L-D: 24H |
| 6 | LOS LLANOS II | MULA | 1.506 €/litro. | AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 17 | L-D: 06:00-22:00 |
| 7 | FRUCIMU | MULA | 1.520 €/litro. | CTRA.CARAVACA, S/N | L-D: 24H |
| 8 | OMEGA SANGONERA | PALMAR O LUGAR D. JUAN | 1.525 €/litro. | CTRA. DE MAZARRON, KM 2 PARCELA 18 DE MERCAMURCIA. | L-D: 00:01-23:59 |
| 9 | FROET-GAS | MOLINA DE SEGURA | 1.532 €/litro. | AV. CIUDAD DEL TRANSPORTE, S/N | L-D: 24H |
| 10 | FROET-GAS | SAN GINES | 1.532 €/litro. | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | L-D: 24H |
| 11 | EUROLOMA | BENABLON | 1.539 €/litro. | CARRETERA C3211 KM. 0,300 | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-15:00 |
| 12 | HORTAMIRA | SAN JAVIER | 1.539 €/litro. | CTRA. SAN CAYETANO S/N | L-V: 08:00-13:30 y 15:00-21:00; S: 08:00-14:00 |
| 13 | CANARAFLOR | CANARA | 1.540 €/litro. | CALLE CAÑADA DE GARCIA, S/N | L-D: 24H |
| 14 | APELLAN | MOLINA DE SEGURA | 1.540 €/litro. | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:30-22:00 |
| 15 | SUMINISTROS PLIEGO S.L | PLIEGO | 1.549 €/litro. | CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM 0.600 KM. | L: 06:30-22:30 |
| 16 | LA VEGA DE PLIEGO | PLIEGO | 1.549 €/litro. | DISEMINADO CARRETERA DE MULA, 4 | L-D: 24H |
| 17 | E.S LA ALMUDEMA | ALMUDEMA (LA) | 1.550 €/litro. | CARRETERA CTRA. LORCA KM. 13,592 | L: 07:00-22:00 |
| 18 | GLOBALTANK | ABARAN | 1.559 €/litro. | CARRETERA N-344 KM. 37 | L-D: 24H |
| 19 | FRUTAS CARAVACA, S.C.L. | CARAVACA DE LA CRUZ | 1.559 €/litro. | CTRA. DE GRANADA, PJ.STA INES km S/N. | L-D: 08:00-22:00 |
| 20 | GLOBAL TANK LA SERRETA | MOLINA DE SEGURA | 1.559 €/litro. | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, | L-D: 24H |
| 21 | GLOBAL TANK | PUERTO LUMBRERAS | 1.559 €/litro. | CARRETERA N 340, P.K. 580,89 AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE PUERTO LUMBRERAS KM. 648 | L-D: 24H |
| 22 | AGROTER SAT N1936 | LORCA | 1.569 €/litro. | CMNO CARTAGENA S/N DIP TERCIA | L-S: 09:00-20:00 |
| 23 | LA CAÑADA | MOLINA DE SEGURA | 1.569 €/litro. | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | L-D: 24H |
| 24 | COBUCO | BULLAS | 1.574 €/litro. | CR C-415 km 41.5 | L-D: 24H |
| 25 | ALIMER | LORCA | 1.579 €/litro. | CAMINO VILLAESPESA S/N APDO.217 | L-D: 00:00-23:59 |
| 26 | CEPSA | ULEA | 1.587 €/litro. | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00 |
| 27 | RENESUR GR | MOLINA DE SEGURA | 1.598 €/litro. | CARRETERA CTRA MU-411 KM. 5,637 | L-D: 06:00-22:00 |
| 28 | LA ARCHENERA | ARCHENA | 1.599 €/litro. | AVENIDA DR. MARIO SPREAFICO, 88 | L-D: 24H |
| 29 | ADRIDAN | ALGAR (EL) | 1.599 €/litro. | AUTOVIA RM12 KM. 0 | L-D: 24H |
| 30 | SERMUCO | CIEZA | 1.599 €/litro. | POLIGONO LOS PRADOS, 6 | L-D: 24H |
| 31 | C.P.G. LA MARINA | AGUILAS | 1.600 €/litro. | CARRETERA AGUILAS A CUESTA DE GOS KM.11.400 KM. 11,400 | L-S: 06:30-20:00; D: 08:00-20:00 |
| 32 | SUMINISTROS LA CASILLA S.L. | LORCA | 1.600 €/litro. | VEREDA LA CASILLA, S/N | L-D: 06:00-00:00 |
| 33 | GASOLEO EXPRESS (NICOLAS Y RIQUELME SL) | PALMAR O LUGAR D. JUAN | 1.629 €/litro. | CTRA. DE MAZARRON (MU-302 km 2) | L: 06:00-22:00 |
| 34 | EL PORRAS | SAN JAVIER | 1.629 €/litro. | AUTOVIA SAN JAVIER-SUCINA KM. 35,9 | L-D: 24H |
| 35 | ROYMAGA PETROLEOS S.L. | APARECIDA (LA) | 1.639 €/litro. | AVDA. SAN JAVIER, S/N | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 |
| 36 | ROYMAGA PETROLEOS | POZO ESTRECHO | 1.639 €/litro. | PLAZA SURESTE, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 37 | E.S.MOLERO S.A. | ALBUJON | 1.648 €/litro. | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | L: 06:30-22:30 |
| 38 | TS | TOTANA | 1.649 €/litro. | NACIONAL 340 km 613 | L-D: 07:00-23:00 |
| 39 | HLH | ARCHENA | 1.659 €/litro. | CARRETERA MURCIA 554 KM. 4,816 | L-D: 24H |
| 40 | ROYMAGA PETROLEOS,SL | POZO ESTRECHO | 1.659 €/litro. | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 41 | ES MILL SERVICES | TORRAOS (LOS) | 1.665 €/litro. | CALLE VALENCIA, 0 | L-D: 24H |
| 42 | 24H | ESPARRAGAL | 1.679 €/litro. | CARRETERA CABEZO DE TORRES AL ESPARRAGAL KM. 6,2 | L-D: 24H |
| 43 | F21 | ROLDAN | 1.679 €/litro. | CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,5 | L: 06:00-22:00 |
| 44 | REPSOL | ALHAMA DE MURCIA | 1.690 €/litro. | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 606 | L-D: 24H |
| 45 | REPSOL | ALHAMA DE MURCIA | 1.690 €/litro. | AUTOVIA A-7 KM. 606 | L-D: 24H |
| 46 | E.S.REPSOL | ALJORRA (LA) | 1.690 €/litro. | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 | L-D: 06:00-22:00 |
| 47 | REPSOL | YECLA | 1.690 €/litro. | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 | L-D: 06:00-23:00 |
| 48 | LA HITA-EL PASICO | TORRE-PACHECO | 1.698 €/litro. | VEREDA DE ORIHUELA, S/N | L-D: 24H |
| 49 | CABEZO VENTURA | APARECIDA (LA) | 1.699 €/litro. | CARRETERA F-37 KM. 7,700 | L-D: 24H |
| 50 | CEPSA | PALMA (LA) | 1.699 €/litro. | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 | L-D: 07:00-23:00 |
| 51 | M | LORCA | 1.699 €/litro. | DP TERCIA CAMINO CARTAGENA SN | L-S: 06:00-21:30; D: 07:00-14:30 |
| 52 | FUENTES LOGISTICS QUALITY | TORRES DE COTILLAS (LAS) | 1.699 €/litro. | CARRETERA N-344 KM. 7 | L-D: 24H |
| 53 | EL BADEN | FUENTE ALAMO | 1.709 €/litro. | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | L-D: 06:00-22:00 |
| 54 | BP EL ALGARROBO | MAZARRON | 1.719 €/litro. | AUTOVIA RM-3 SALIDA 22 KM. 49 | L-D: 24H |
| 55 | REPSOL | BULLAS | 1.720 €/litro. | CARRETERA C-415 KM. 43 | L-D: 06:00-22:00 |
| 56 | REPSOL | PARETON | 1.720 €/litro. | CARRETERA CARRETERA COMARCAL MU-3315 KM. 9 | L: 06:30-22:00 |
| 57 | VENTA LA PETRA | LORCA | 1.738 €/litro. | CARRETERA A-91 KM. 3,5 | L-D: 24H |
| 58 | EL MARINO | FUENTE ALAMO | 1.739 €/litro. | E-12 km 5,7 | L: 06:00-22:00 |
| 59 | PETRONOR | LORCA | 1.739 €/litro. | CARRETERA DE LA PULGARA, 130 KM. 10,4 | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-14:30 |
| 60 | REPSOL | ERMITA DEL RAMONETE | 1.739 €/litro. | CARRETERA RM-332 KM. 50,294 | L-D: 07:00-22:00 |
| 61 | E.S. LA SANTA | TOTANA | 1.739 €/litro. | CARRETERA MU502 KM. 1,9 | L: 6:30-22:00 |
| 62 | HNOS BAÑOS | TOTANA | 1.739 €/litro. | CARRETERA MAZARRON KM. 2 | L-D: 24H |
| 63 | BALSILLAS I (REPSOL) | YECLA | 1.739 €/litro. | CARRETERA DE PINOSO KM. 0,800 | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-22:00 |
| 64 | EE.SS AGUADERAS | LORCA | 1.745 €/litro. | CTRA. LORCA A PUNTAS DE CALNEGRE km 4.100 | L-D: 07:00-22:30 |
| 65 | JOSE GARCIA GUILLEN | PURIAS | 1.749 €/litro. | L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3 | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| 66 | REPSOL | SANGONERA LA SECA | 1.750 €/litro. | CR N-340 A, 646 | L-D: 06:00-22:00 |
| 67 | CAMPSA | ESPARRAGAL | 1.750 €/litro. | CR D-11, 10 | L: 06:00-22:00 |
| 68 | REPSOL | SANTOMERA | 1.750 €/litro. | CR MU-414 SANTOMERA-ABANILLA, 6 | L-V: 06:00-23:30; S: 06:30-23:30; D: 07:00-23:30 |
| 69 | REPSOL | DOLORES | 1.750 €/litro. | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | L-D: 06:00-22:00 |
| 70 | IDS | SANGONERA LA SECA | 1.754 €/litro. | AVENIDA DE LORCA, 174 | L-D: 24H |
| 71 | REPSOL | ARCHENA | 1.759 €/litro. | AVENIDA MARIO SPREAFICO, 38 | L-D: 06:00-22:00 |
| 72 | PARA Y SIGUE | BENIEL | 1.759 €/litro. | CARRETERA F-17 KM. 1,660 | L-D: 06:30-22:00 |
| 73 | REPSOL | CEHEGIN | 1.759 €/litro. | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | L-V: 07:00-21:30; D: 08:00-21:00 |
| 74 | REPSOL | CEUTI | 1.759 €/litro. | CALLE ARCHENA, 97 | L-S: 07:00-22:00 |
| 75 | REPSOL | PACA (LA) | 1.759 €/litro. | CR MU-3211, 32,1 | L-V: 07:00-19:00 |
| 76 | REPSOL | LIBRILLA | 1.769 €/litro. | AUTOVIA A-7 KM. 591 | L-D: 24H |
| 77 | REPSOL | CAÑADA HERMOSA | 1.769 €/litro. | AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 | L-D: 24H |
| 78 | REPSOL | CAÑADA HERMOSA | 1.769 €/litro. | AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 | L-D: 06:00-22:00 |
| 79 | ANIBAL | AGUILAS | 1.770 €/litro. | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,37 | L: 07:00-22:00 |
| 80 | CEPSA BALSICAS | BALSICAS | 1.775 €/litro. | AVENIDA DE MURCIA, 56 | L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-21:30; D: 08:00-21:30 |
| 81 | SHELL | TORRE-PACHECO | 1.779 €/litro. | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | L-D: 07:00-23:00 |
| 82 | BP TRUCKSTOP AGUILAS | AGUILAS | 1.783 €/litro. | CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN, S/N KM. | L-D: 06:30-22:30 |
| 83 | BP OIL ESPAÑA | CUESTA BLANCA DE ABAJO | 1.789 €/litro. | PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 | L-D: 06:00-22:00 |
| 84 | REPSOL | ALJORRA (LA) | 1.799 €/litro. | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 | L-D: 24H |
| 85 | REPSOL | CAMACHOS (LOS) | 1.799 €/litro. | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | L: 06:00-22:00 |
| 86 | REPSOL | PURIAS | 1.799 €/litro. | AUTOVIA RM-11 KM. 13 | L-D: 06:00-23:00 |
| 87 | REPSOL | SANGONERA LA VERDE O ERMITA NUEVA | 1.799 €/litro. | CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18) | L-D: 06:00-22:00 |
| 88 | MOEVE | TOTANA | 1.805 €/litro. | CARRETERA N-340A KM. 615,5 | L-D: 06:00-22:00 |
| 89 | REPSOL | BALSAPINTADA | 1.809 €/litro. | AUTOVIA A-30 KM. 172 | L-D: 24H |
| 90 | REPSOL | CORVERA | 1.809 €/litro. | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 7 | L-D: 06:00-22:00 |
| 91 | REPSOL | BAÑOS Y MENDIGO | 1.809 €/litro. | AUTOVIA A.30 KM. 408,5 | L-D: 24H |
| 92 | REPSOL | BAÑOS Y MENDIGO | 1.809 €/litro. | CARRETERA N-301 KM. 410 | L-D: 24H |
| 93 | REPSOL | JIMENADO | 1.809 €/litro. | AUTOVIA A-30 KM. 172 | L-D: 24H |
| 94 | CEPSA | JIMENADO | 1.809 €/litro. | CARRETERA F-14 KM. 4 | L-D: 06:30-22:30 |
| 95 | REPSOL | TORRES DE COTILLAS (LAS) | 1.809 €/litro. | AVENIDA LOS REYES CATOLICOS | L-D: 24H |
| 96 | REPSOL | VENTA DEL OLIVO | 1.819 €/litro. | CR N-301 "VENTA DEL OLIVO", 342,9 | L-D: 06:00-22:00 |
| 97 | REPSOL | ALCAZARES (LOS) | 1.829 €/litro. | CARRETERA CARTAGENA-ALICANTE KM. 23 | L-D: 06:30-23:00 |
| 98 | REPSOL | PALMA (LA) | 1.829 €/litro. | CALLE MARCONA, 21 | L-D: 06:00-23:00 |
| 99 | REPSOL | PATOJOS (LOS) | 1.829 €/litro. | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | L: 06:00-22:00 |
| 100 | MOEVE | ALHAMA DE MURCIA | 1.835 €/litro. | CARRETERA N-340A KM. 630,5 | L-D: 06:00-22:00 |
| 101 | MOEVE | FUENTE ALAMO | 1.835 €/litro. | CALLE ESPINA, S/N | L-D: 06:00-22:00 |
| 102 | CEPSA | MOLINA DE SEGURA | 1.879 €/litro. | CARRETERA N-301A KM. 377,8 | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-15:00 |
| 103 | ANDAMUR LORCA | TORRECILLA | 1.909 €/litro. | CARRETERA NACIONAL KM. 588 | L-D: 24H |
| 104 | CEPSA-MOEVE | JUMILLA | 1.979 €/litro. | CARRETERA N-344A KM. 69,1 | L-D: 06:00-22:00 |
| 105 | PRIMAFRIO | ALHAMA DE MURCIA | 2.159 €/litro. | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 596 | L-D: 24H |
| Posición | Nombre | Municipio | Precio Gasoleo C | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
El precio del gasoil calefacción más barato en Murcia hoy arranca desde 1,299 €/litro en EL ROMERAL (MOLINA DE SEGURA). Los importes de Gasóleo B y C se actualizan de forma continua según el Ministerio para la Transición Ecológica en este 2026.
Con la tarifa más competitiva disponible hoy (1,299 €/litro), un pedido estándar de 500 litros cuesta unos 649,50 € y uno completo de 1.000 litros ronda los 1.299,00 €. Comparar antes de realizar la descarga permite ahorrar más de 80€ a 120€ por pedido.
El Gasóleo C está optimizado exclusivamente para calderas residenciales e industriales, ofreciendo mayor pureza y rendimiento térmico. El Gasóleo B (agrícola y calefacción) cuenta con bonificación tributaria y es ampliamente usado en hogares rurales y unifamiliares por su excelente relación coste por litro.
Consulte la tabla comparativa superior ordenada de menor a mayor precio. Localice fácilmente los puntos de suministro y distribuidoras autorizadas en Murcia para solicitar suministro a domicilio o repostaje directo.
La mayoría de estaciones y distribuidores del listado cuentan con servicio de camión cisterna a domicilio en los diferentes municipios y comarcas de la provincia. Para contratar la entrega, contacte por teléfono con la distribuidora elegida indicando los litros requeridos (mínimo habitual de 400 a 500 litros) y la localidad de descarga.