En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Granada . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Granada donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | PELIGROS - TAKI-OIL | 1.529 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | CULLAR VEGA - ES.LA NARANJA | 1.997 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| TAKI-OIL | PELIGROS | 1.529 €/litro. |
| LIBRE | HUESCAR | 1.549 €/litro. |
| E.S MIRADOR DE POQUEIRA | PAMPANEIRA | 1.565 €/litro. |
| ALCAMPO MOTRIL | MOTRIL | 1.569 €/litro. |
| E.S JESMAR | VILLANUEVA DE LAS TORRES | 1.579 €/litro. |
| BP | BENALUA DE LAS VILLAS | 1.599 €/litro. |
| GM OIL | MOTRIL | 1.609 €/litro. |
| EL GRUPO SCA | CASTELL DE FERRO | 1.620 €/litro. |
| NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS SCA | CAMPOTEJAR | 1.630 €/litro. |
| ALCAMPO | GRANADA | 1.639 €/litro. |
| ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTA GUADIX 292 | GUADIX | 1.639 €/litro. |
| TAMOIL | GRANADA | 1.647 €/litro. |
| ACEITES ALGARINEJO SCA | ALGARINEJO | 1.655 €/litro. |
| PLENERGY | ARMILLA | 1.659 €/litro. |
| PETROPRIX | CHAUCHINA | 1.659 €/litro. |
| AREA DE SERVICIO DE LA PEZA | PEZA (LA) | 1.659 €/litro. |
| BALLENOIL | GRANADA | 1.659 €/litro. |
| EE SS LOS CARRASQUILLAS | CANILES | 1.670 €/litro. |
| EASYGAS | GRANADA | 1.679 €/litro. |
| FITO | ALGARINEJO | 1.684 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Granada a fecha de hoy 14-03-2026 está en ALGARINEJO de la marca FITO y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.684 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en CULLAR VEGA de la marca ES.LA NARANJA y el precio es de 1.997 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de granada está en ALGARINEJO de FITO.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasolina más barata 🏅 | PELIGROS - TAKI-OIL | 1.529 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | CULLAR VEGA - ES.LA NARANJA | 1.997 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| LIBRE | HUESCAR | 1.459 €/litro. |
| TAKI-OIL | PELIGROS | 1.459 €/litro. |
| SAN ANTONIO S.COOP. AND. | COGOLLOS VEGA | 1.470 €/litro. |
| E.S MIRADOR DE POQUEIRA | PAMPANEIRA | 1.495 €/litro. |
| E.S JESMAR | VILLANUEVA DE LAS TORRES | 1.539 €/litro. |
| ALMAZARA MONTILLANA | MONTILLANA | 1.550 €/litro. |
| ACEITES ALGARINEJO SCA | ALGARINEJO | 1.579 €/litro. |
| EE SS LOS CARRASQUILLAS | CANILES | 1.600 €/litro. |
| SAT LA CAÑA | PUNTALON | 1.650 €/litro. |
| ALCAMPO MOTRIL | MOTRIL | 1.659 €/litro. |
| GASOLINERA GRANADA LA PALMA S.COOP.AND | POZUELO (EL) | 1.680 €/litro. |
| EL GRUPO SCA | CASTELL DE FERRO | 1.699 €/litro. |
| SAN ISIDRO S.C.A | DEIFONTES | 1.719 €/litro. |
| GM OIL | MOTRIL | 1.719 €/litro. |
| NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS SCA | CAMPOTEJAR | 1.720 €/litro. |
| ALCAMPO | GRANADA | 1.725 €/litro. |
| TAMOIL | GRANADA | 1.727 €/litro. |
| BP | BENALUA DE LAS VILLAS | 1.729 €/litro. |
| FENIX OIL | GUADIX | 1.750 €/litro. |
| EGEA HUESCAR | BARRIO NUEVO | 1.750 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de granada con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.