En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de A Coruña . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de A Coruña donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | FERROL - ALCAMPO FERROL | 1.329 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | ESCLAVITUD - CEPSA | 1.629 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| ALCAMPO FERROL | FERROL | 1.329 €/litro. |
| PETROPRIX | ABEGONDO | 1.338 €/litro. |
| PETROCASH | NARON | 1.339 €/litro. |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) | GANDARA | 1.339 €/litro. |
| EL PLANTEL | TERCIO | 1.360 €/litro. |
| GSM | ABEGONDO | 1.378 €/litro. |
| CARBUGAL LARAXE | LARAXE | 1.379 €/litro. |
| PETROCASH BENS | CORUÑA (A) | 1.379 €/litro. |
| PETROCASH OSEDO | OSEDO | 1.379 €/litro. |
| CARBUGAL A GRELA | CORUÑA (A) | 1.379 €/litro. |
| BALLENOIL | BETANZOS | 1.379 €/litro. |
| SBC | CORUÑA (A) | 1.379 €/litro. |
| COMBUSTIBLES RIO EUME | PONTEDEUME | 1.379 €/litro. |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | BERGONDIÑO | 1.379 €/litro. |
| PETROCASH CAMBRE | CAMBRE | 1.379 €/litro. |
| CARBUGAL ALVEDRO | CULLEREDO | 1.379 €/litro. |
| MIRAMAR OIL | CORUÑA (A) | 1.379 €/litro. |
| CARBUGAL COLISEUM | CORUÑA (A) | 1.379 €/litro. |
| CC OIL | CAMPO LONGO | 1.379 €/litro. |
| CARBUGAL CORTIÑAN | BERGONDIÑO | 1.379 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ A Coruña a fecha de hoy 07-11-2025 está en BERGONDIÑO de la marca CARBUGAL CORTIÑAN y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.379 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en ESCLAVITUD de la marca CEPSA y el precio es de 1.629 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de coruna-a está en BERGONDIÑO de CARBUGAL CORTIÑAN.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | ABEGONDO - PETROPRIX | 1.278 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | ESCLAVITUD - CEPSA | 1.579 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | FERROL - ALCAMPO FERROL | 1.329 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | ESCLAVITUD - CEPSA | 1.629 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| PETROPRIX | ABEGONDO | 1.278 €/litro. |
| EL PLANTEL | TERCIO | 1.290 €/litro. |
| MAREXADA OIL | CORUÑA (A) | 1.295 €/litro. |
| ALCAMPO FERROL | FERROL | 1.299 €/litro. |
| AUTONETOIL | CORUÑA (A) | 1.299 €/litro. |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) | GANDARA | 1.299 €/litro. |
| PETROCASH | NARON | 1.299 €/litro. |
| CARBUGAL SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.309 €/litro. |
| CAR OIL | SESMONDE | 1.309 €/litro. |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III | VIUXE | 1.315 €/litro. |
| GSM | ABEGONDO | 1.318 €/litro. |
| CARBUGAL COLISEUM | CORUÑA (A) | 1.319 €/litro. |
| COMBUSTIBLES RIO EUME | PONTEDEUME | 1.319 €/litro. |
| CARBUGAL LARAXE | LARAXE | 1.319 €/litro. |
| CARBUGAL LOS ROSALES | CORUÑA (A) | 1.319 €/litro. |
| PETROCASH SADA | SADA | 1.319 €/litro. |
| CC OIL | CAMPO LONGO | 1.319 €/litro. |
| BALLENOIL | BETANZOS | 1.319 €/litro. |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | BERGONDIÑO | 1.319 €/litro. |
| PETROCASH CAMBRE | CAMBRE | 1.319 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de coruna-a con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.