En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Córdoba . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Córdoba donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | CASTRO DEL RIO - AGRO DIESEL 10E | 1.395 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | CORDOBA - E.S. EL GRANADAL | 1.899 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| AGRO DIESEL 10E | CASTRO DEL RIO | 1.395 €/litro. |
| ALMAZARA DE LUQUE S.C.A | LUQUE | 1.397 €/litro. |
| COOPERATIVA DE IZNAJAR | IZNAJAR | 1.397 €/litro. |
| COOPERATIVA VIRGEN DEL CAMPO | CAÑETE DE LAS TORRES | 1.404 €/litro. |
| COOP. AGRICOLA NTRA. MADRE DEL SOL (DCOOP) | ADAMUZ | 1.445 €/litro. |
| OLIVARERA NTRA.SRA.DEL CARMEN | HINOJOSA DEL DUQUE | 1.447 €/litro. |
| COOPERATIVA LUCENA | LUCENA | 1.449 €/litro. |
| RIOSOL | CASTRO DEL RIO | 1.449 €/litro. |
| PLENERGY | CORDOBA | 1.455 €/litro. |
| PETROPRIX | CORDOBA | 1.455 €/litro. |
| S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD | IZNAJAR | 1.457 €/litro. |
| SECSA | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 1.459 €/litro. |
| GPB | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 1.459 €/litro. |
| BALLENOIL | CARLOTA (LA) | 1.489 €/litro. |
| MINIOIL | PUENTE GENIL | 1.489 €/litro. |
| EL POLIGONO | MONTORO | 1.498 €/litro. |
| ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | CABRA | 1.499 €/litro. |
| COOPERATIVA RUTE | RUTE | 1.499 €/litro. |
| AREA117 | BENAMEJI | 1.499 €/litro. |
| CAMPSA | PUENTE GENIL | 1.505 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Córdoba a fecha de hoy 27-03-2026 está en PUENTE GENIL de la marca CAMPSA y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.505 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en CORDOBA de la marca E.S. EL GRANADAL y el precio es de 1.899 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de cordoba está en PUENTE GENIL de CAMPSA.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | POZOBLANCO - COTRAVALLE | 1.400 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | CORDOBA - E.S. EL GRANADAL | 1.989 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | CASTRO DEL RIO - AGRO DIESEL 10E | 1.395 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | CORDOBA - E.S. EL GRANADAL | 1.899 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| COTRAVALLE | POZOBLANCO | 1.400 €/litro. |
| COTRANCO | CORDOBA | 1.455 €/litro. |
| SAN ACACIO Y AUSUNCION SCA | MONTEMAYOR | 1.554 €/litro. |
| COOPERATIVA VIRGEN DEL CAMPO | CAÑETE DE LAS TORRES | 1.554 €/litro. |
| COOP. OLIV. N. S. CONSOLACION | DOÑA MENCIA | 1.585 €/litro. |
| SCA OLIVARERA PONTANENSE | PUENTE GENIL | 1.590 €/litro. |
| VIRGEN DE LA OLIVA S.A.T. | ESPEJO | 1.590 €/litro. |
| ABEN-CALEZ | FERNAN NUÑEZ | 1.600 €/litro. |
| OLIVARERA NTRA.SRA.DEL CARMEN | HINOJOSA DEL DUQUE | 1.623 €/litro. |
| S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD | IZNAJAR | 1.637 €/litro. |
| ALMAZARA DE LUQUE S.C.A | LUQUE | 1.638 €/litro. |
| SANTA MARINA | FERNAN NUÑEZ | 1.640 €/litro. |
| RIOSOL | CASTRO DEL RIO | 1.640 €/litro. |
| COOP. AGRICOLA NTRA. MADRE DEL SOL (DCOOP) | ADAMUZ | 1.645 €/litro. |
| SCA.ALCANTARILLA | BELALCAZAR | 1.659 €/litro. |
| SDAD.COOP.OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE LUNA | VILLANUEVA DE CORDOBA | 1.664 €/litro. |
| S.C.A. NTRA. SRA. CARMEN | ALMEDINILLA | 1.670 €/litro. |
| SDAD. COOP. OLIV. JESUS NAZARENO | BUJALANCE | 1.672 €/litro. |
| COOPERATIVA OLIVARERA SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS | 1.673 €/litro. |
| S.C.A.NTRA SRA DEL ROSARIO | NUEVA CARTEYA | 1.676 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de cordoba con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.