| P. Kilométrico | Sentido | Acceso | 
   | Km.: Abornikano - 40.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Altube - 33.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Altube 1 - 33.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Armiñon - 71.500 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Hereña - 58.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Kuartango - 44.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Pobes 54.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Ribera Baja - 68.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Subijana - 151.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
			
			
			 | Km.: Subijana - 50.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Zambrana - 74.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Ziorraga - 29500 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
| Km.: Zuia - 36.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CAM | 
      
     
   