| P. Kilométrico | Sentido | Acceso | 
   | Km.: 12,900 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 14,130 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 15,140 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 16,490 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 26,470 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 28,800 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 3.0 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 37,620 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 4,400 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
			
			
			 | Km.: 41,440 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 5,580 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 53,700 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 55,600 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 57,950 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 63,600 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 67,300 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 68,820 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
			
			
			 | Km.: 7,760 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 70,080 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 72,000 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 74,950 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 80,900 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM | 
| Km.: 93,280 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM | 
      
     
   