En esta comparativa le mostrados la gasolinera más cara y más barata en la provincia de Illes Balears / Islas Baleares . Al final de la Pagina le mostramos las diferentes poblaciones de Illes Balears / Islas Baleares donde están ubicadas las gasolineras con el precio publicado diariamente:
| Más barata 🏅 | SANTA PONÇA - BUGA 2000 | 1.418 €/litro. |
|---|---|---|
| Más cara: | BUNYOLA - CEPSA | 1.919 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasolina |
|---|---|---|
| BUGA 2000 | SANTA PONÇA | 1.418 €/litro. |
| BALLENOIL | POBLA (SA) | 1.489 €/litro. |
| GMOIL | MAO | 1.499 €/litro. |
| ECONOMIC FUEL | MURO | 1.528 €/litro. |
| AUTONETandOIL | MANACOR | 1.529 €/litro. |
| PLENERGY | CAMPOS | 1.539 €/litro. |
| EROSKI | POBLA (SA) | 1.575 €/litro. |
| BP LLUCMAJOR | PALMA | 1.589 €/litro. |
| CARREFOUR | PALMA | 1.589 €/litro. |
| JUST FUEL | CAMPOS | 1.589 €/litro. |
| CARBURANTES IBIZA, S.L. | EIVISSA | 1.589 €/litro. |
| GALP | CAPDEPERA | 1.598 €/litro. |
| PETRONOR | ARTA | 1.599 €/litro. |
| REPSOL | ALCUDIA | 1.599 €/litro. |
| BP | ANDRATX | 1.599 €/litro. |
| BP PUERTO POLLENSA | POLLENÇA | 1.605 €/litro. |
| BP BALMES | PALMA | 1.609 €/litro. |
| BP SA POBLA | POBLA (SA) | 1.609 €/litro. |
| BP SANT JORDI | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1.609 €/litro. |
| SETandGO | PALMA | 1.609 €/litro. |
La Gasolinera más Barata de la Provincia de ⏩ Illes Balears / Islas Baleares a fecha de hoy 27-03-2026 está en PALMA de la marca SETandGO y el Precio de la ⛽ Gasolina es de 1.609 €/l. Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en BUNYOLA de la marca CEPSA y el precio es de 1.919 euros por litro. Por tanto, si es por el precio, La Mejor Gasolinea de la Provincia de balears-illes está en PALMA de SETandGO.
Si tiene que planificar un viaje, puede consultar las gasolineras baratas en otras provincias con los precios de la Gasolina Super, Gasolina 98 y el Diesel o Gasoleo A con información de la dirección, teléfono y la marca o logo (Repsol,Cepsa,Shel, Plenoil,Etc.).
| Gasóil más barato 🏅 | MARRATXINET - PLENERGY | 1.579 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasóil más caro | BUNYOLA - CEPSA | 2.099 €/litro. |
| Gasolina más barata 🏅 | SANTA PONÇA - BUGA 2000 | 1.418 €/litro. |
|---|---|---|
| Gasolina más cara | BUNYOLA - CEPSA | 1.919 €/litro. |
| Rótulo | Localidad | Precio Gasóleo |
|---|---|---|
| BALLENOIL | POBLA (SA) | 1.679 €/litro. |
| PLENERGY | CAMPOS | 1.709 €/litro. |
| JUST FUEL | CAMPOS | 1.709 €/litro. |
| GMOIL | MAO | 1.739 €/litro. |
| COOPERATIVA PAGESA DE POLLENÇA | POLLENÇA | 1.750 €/litro. |
| AUTONETandOIL | MANACOR | 1.759 €/litro. |
| ECONOMIC FUEL | MURO | 1.769 €/litro. |
| EROSKI | BINISSALEM | 1.789 €/litro. |
| COOPERATIVA SANTA EULALIA | SANTA EULALIA | 1.790 €/litro. |
| V2 GASOLINERAS | PALMA | 1.799 €/litro. |
| CARBURANTES IBIZA, S.L. | EIVISSA | 1.799 €/litro. |
| BP LLUCMAJOR | PALMA | 1.819 €/litro. |
| CARREFOUR | PALMA | 1.829 €/litro. |
| BP SANTA EULALIA - IBIZA | SANTA EULALIA | 1.829 €/litro. |
| BP | ANDRATX | 1.829 €/litro. |
| BP SANT JORDI | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1.829 €/litro. |
| SETandGO | PALMA | 1.829 €/litro. |
| GALP | CAPDEPERA | 1.838 €/litro. |
| BP PUERTO POLLENSA | POLLENÇA | 1.839 €/litro. |
| AUTONETOIL | CIUTADELLA DE MENORCA | 1.839 €/litro. |
A continuación les detallamos el resto de poblaciones con Gasolinera de la provincia de balears-illes con el precio de todos los combustibles : Gasolina 97, Gasolina 98, Diesel, Gasoleo A y Gasoleo B:
En cada Estación de Servicio se informa de aquellas gasolineras que son Servicio 24 horas, que tienes Suministro de AdBlue y GLP.
El buscador le permite seleccionar la marca de la gasolinera; si es Repsol, Cepsa, Shell, Galp, BP o si corresponde a centros comerciales como Carrefour o Eroski.