| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| VALDENEBRO | Avisos en la carretera SO-P-4144 | OBRAS EN GENERAL |
| GAITEIRO | Avisos en la carretera AC-400 | OBRAS EN GENERAL |
| OJOS-ALBOS | Avisos en la carretera AP-51 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| NUEZ DE ARRIBA (LA) | Avisos en la carretera N-627 | OBRAS EN GENERAL |
| BRETON (EL) | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PRADO (EL) | Avisos en la carretera N-629 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIBADAVIA | Avisos en la carretera OU-402 | OBRAS EN GENERAL |
| CAMPILLO DE ARENAS | Avisos en la carretera A-44 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FONTCOBERTA | Avisos en la carretera GIP-5121 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BAZAGONA (LA) | Avisos en la carretera EX-389 | OBRAS EN GENERAL |
| FATIMA | Avisos en la carretera GR-9101 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLIRIA | Avisos en la carretera CV-339 | OBRAS EN GENERAL |
| VECIANA | Avisos en la carretera A-2 | OTRAS CAUSAS |
| DURON | Avisos en la carretera N-204 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| VEGAS DE TRIANA | Avisos en la carretera A-311 | OBRAS EN GENERAL |
| TORNO (EL) | Avisos en la carretera CR-714 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLAR DEL INFANTADO | Avisos en la carretera N-320 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| CERVERA | Avisos en la carretera L-214 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PUEBLA DE DON RODRIGO | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
| SABADELL | Avisos en la carretera N-150 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SIERRAPANDO | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANZANARES | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ESPINAR (EL) | Avisos en la carretera N-6 | OBRAS EN GENERAL |
| BELORADO | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera C-535 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |