| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| ARANDA DE DUERO | Avisos en la carretera N-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CEREIXA | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FONTCOBERTA | Avisos en la carretera GIP-5121 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CARMONA | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera C-535 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| FABAL | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FUENTE DEL MAESTRE | Avisos en la carretera N-432 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SALGUEIRAL (O) | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIUDARENES | Avisos en la carretera C-63 | REASFALTADO |
| ESTACION (LA) | Avisos en la carretera N-603 | OBRAS EN GENERAL |
| MOJONERAS Y ANGOSTILLOS | Avisos en la carretera A-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| Avisos en la carretera A-27 | OBRAS EN GENERAL | |
| MOREDA | Avisos en la carretera A-325 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| Avisos en la carretera FE-11 | OBRAS EN GENERAL | |
| ALQUERIA BLANCA | Avisos en la carretera MA-19 | OBRAS EN GENERAL |
| VILAR DO COLO | Avisos en la carretera AP-9F | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| POBLA (SA) | Avisos en la carretera MA-13 | OBRAS EN GENERAL |
| TRASLACRUZ | Avisos en la carretera AP-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG | Avisos en la carretera A-77A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TROBAJO DEL CERECEDO | Avisos en la carretera LE-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PUÇOL | Avisos en la carretera V-21 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CANENCIA | Avisos en la carretera M-629 | OBRAS EN GENERAL |
| RIBERA DE FOLGOSO (LA) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OLOST | Avisos en la carretera C-154 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT HILARI SACALM | Avisos en la carretera C-25 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |