Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
VILLAR DE LOS ALAMOS | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CARRION DE LOS CONDES | Avisos en la carretera A-231 | OBRAS EN GENERAL |
ALMADRONES | Avisos en la carretera A-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BINEFAR | Avisos en la carretera A-140 | OBRAS EN GENERAL |
Avisos en la carretera M-503 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
SON SANT JOAN | Avisos en la carretera MA-5013 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CREU VERMELLA (SA) | Avisos en la carretera MA-3017 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CALONGE DE SEGARRA | Avisos en la carretera B-300 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
POBLA (SA) | Avisos en la carretera MA-13 | OBRAS EN GENERAL |
SANT VICENÇ DELS HORTS | Avisos en la carretera BV-2002 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
Avisos en la carretera N-260A | REASFALTADO | |
VILLANUEVA DE CAUCHE | Avisos en la carretera A-7204 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CAMARASA | Avisos en la carretera C-13 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BEGUES | Avisos en la carretera BV-2411 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MIRABEL | Avisos en la carretera EX-A1 | OBRAS EN GENERAL |
ROSES | Avisos en la carretera GI-610 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
GUMIEL DE IZAN | Avisos en la carretera N-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
AUÑON | Avisos en la carretera N-320A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ALTRITAR | Avisos en la carretera RM-711 | OBRAS EN GENERAL |
VIVARES | Avisos en la carretera EX-A2 | OBRAS EN GENERAL |
RABADE | Avisos en la carretera LU-111 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
GAITEIRO | Avisos en la carretera AC-400 | OBRAS EN GENERAL |
TALARN | Avisos en la carretera C-13 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
POLIGON INDUSTRIAL Z | Avisos en la carretera C-17 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TORTOSA | Avisos en la carretera C-12 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |