Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
ARAS DE LOS OLMOS | Avisos en la carretera CV-35 | OBRAS EN GENERAL |
VILOSELL (EL) | Avisos en la carretera LP-7013 | OBRAS EN GENERAL |
MIRABEL | Avisos en la carretera EX-A1 | OBRAS EN GENERAL |
MESILLO | Avisos en la carretera RM-D8 | OBRAS EN GENERAL |
MANISES | Avisos en la carretera V-11 | OBRAS EN GENERAL |
CALDAS DE LUNA | Avisos en la carretera AP-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
AVELLANES (LES) | Avisos en la carretera C-12 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CAMPILLO DE ARENAS | Avisos en la carretera A-44 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANIN | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SAN VICENTE DEL RASPEIG | Avisos en la carretera A-77A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CARBALLIÑO | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
LLUCMAJOR | Avisos en la carretera MA-5010 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANTA MARIA DE MIRALLES | Avisos en la carretera C-37 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CUMBRES DE ENMEDIO | Avisos en la carretera N-435 | OBRAS EN GENERAL |
VECIANA | Avisos en la carretera BV-1001 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANTA ELENA | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RIO SAN PEDRO | Avisos en la carretera CA-36 | OBRAS EN GENERAL |
REUS | Avisos en la carretera TV-3141 | OBRAS EN GENERAL |
SANT JOAN LES FONTS | Avisos en la carretera A-26 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RENUNCIO | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BOCALEONES | Avisos en la carretera A-2300 | OBRAS EN GENERAL |
VILLABRAZARO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | Avisos en la carretera AP-4 | OBRAS EN GENERAL |
INCINILLAS | Avisos en la carretera N-232 | OBRAS EN GENERAL |