Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
BIDUEDO (O) | Avisos en la carretera LU-637 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PATERNA | Avisos en la carretera CV-365 | OBRAS EN GENERAL |
VEGUILLA (LA) | Avisos en la carretera A-3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | Avisos en la carretera LR-201 | OBRAS EN GENERAL |
CHANOS | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
NAVALAGAMELLA | Avisos en la carretera M-510 | OBRAS EN GENERAL |
CISTERNIGA | Avisos en la carretera VA-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VILLACASTIN | Avisos en la carretera AP-51 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TORTOSA | Avisos en la carretera C-12 | OBRAS EN GENERAL |
CREU VERMELLA (SA) | Avisos en la carretera MA-3017 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CASTELLTERÇOL | Avisos en la carretera BV-1245 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TOBARRA | Avisos en la carretera A-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
NAVAS DEL REY | Avisos en la carretera M-501 | OBRAS EN GENERAL |
ALGAIDA | Avisos en la carretera MA-3130 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BAZAGONA (LA) | Avisos en la carretera EX-389 | OBRAS EN GENERAL |
CONDUZO | Avisos en la carretera AP-9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VILAR DO COLO | Avisos en la carretera AP-9F | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RODA (LA) | Avisos en la carretera A-31 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
GRAÑON | Avisos en la carretera LR-308 | OBRAS EN GENERAL |
SANIN | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MENGIBAR | Avisos en la carretera A-6004 | OBRAS EN GENERAL |
TURIS | Avisos en la carretera CV-415 | OBRAS EN GENERAL |
VILLANUEVA DE CAUCHE | Avisos en la carretera A-7204 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
OUTARELO | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |