| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| PUIG-REIG | Avisos en la carretera C-16 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALDEA DEL PINAR | Avisos en la carretera N-234 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CASTELLTERÇOL | Avisos en la carretera C-59 | OBRAS EN GENERAL |
| CIUDAD JARDIN VIRGEN DEL MILAGRO | Avisos en la carretera P-11 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLAHOZ | Avisos en la carretera N-622 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BATEA | Avisos en la carretera C-221 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CAMPIÑA-SERRANO | Avisos en la carretera A-2001 | OBRAS EN GENERAL |
| REDONDO DE ARRIBA | Avisos en la carretera M-991 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LOZOYA | Avisos en la carretera M-604 | OBRAS EN GENERAL |
| CASTRO | Avisos en la carretera LU-633 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANISES | Avisos en la carretera N-220 | OBRAS EN GENERAL |
| RIBADAVIA | Avisos en la carretera OU-402 | OBRAS EN GENERAL |
| ALMURADIEL | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALGAIDA | Avisos en la carretera MA-3130 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| REDONDELA | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
| PRADES | Avisos en la carretera TV-7005 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BAZAGONA (LA) | Avisos en la carretera EX-389 | OBRAS EN GENERAL |
| MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| CASAS-IBAÑEZ | Avisos en la carretera N-322A | OBRAS EN GENERAL |
| RENEDO DE ESGUEVA | Avisos en la carretera VA-30 | OBRAS EN GENERAL |
| TORDERA | Avisos en la carretera N-2 | OBRAS EN GENERAL |
| BOCALEONES | Avisos en la carretera A-2300 | OBRAS EN GENERAL |
| RINCON DE BALLESTEROS | Avisos en la carretera N-523 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ABA | Avisos en la carretera AG-64 | OBRAS EN GENERAL |
| INCINILLAS | Avisos en la carretera N-232 | OBRAS EN GENERAL |