| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| REQUEJO | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
| TORRELAGUNA | Avisos en la carretera N-320 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |
| CACERES | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLODRIGO | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OLOT | Avisos en la carretera C-153 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALAEJOS | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TERRASSA | Avisos en la carretera B-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SAN MARTIN DEL TESORILLO | Avisos en la carretera A-2101 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera N-260A | REASFALTADO | |
| MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| HERMIDA (LA) | Avisos en la carretera N-621 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PUÇOL | Avisos en la carretera V-21 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CINCTORRES | Avisos en la carretera CV-124 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANTA COLOMA DE GRAMENET | Avisos en la carretera B-20 | CONGESTION |
| SANT BOI DE LLOBREGAT | Avisos en la carretera C-32 | CONGESTION |
| SAN MEDEL | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | Avisos en la carretera GR-5101 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CORNADO | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MENGIBAR | Avisos en la carretera A-6004 | OBRAS EN GENERAL |
| CARCAVAS | Avisos en la carretera A-42 | OBRAS EN GENERAL |
| RIALP | Avisos en la carretera C-13 | OBRAS EN GENERAL |
| GAITEIRO | Avisos en la carretera AC-400 | OBRAS EN GENERAL |
| MAMBLA D'ORIS (LA) | Avisos en la carretera N-152A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANISES | Avisos en la carretera V-11 | OBRAS EN GENERAL |