| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| BERZOSA DEL LOZOYA | Avisos en la carretera M-127 | OBRAS EN GENERAL |
| BARCELONA | Avisos en la carretera B-10 | CONGESTION |
| CALONGE DE SEGARRA | Avisos en la carretera B-300 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ESPLUGUES DE LLOBREGAT | Avisos en la carretera B-23 | CONGESTION |
| CACERES | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |
| COLOMA (LA) | Avisos en la carretera CV-10 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PRADO | Avisos en la carretera N-525 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CASABERMEJA | Avisos en la carretera A-45 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANISES | Avisos en la carretera N-220 | OBRAS EN GENERAL |
| ALHAMBRA | Avisos en la carretera N-430 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SAN XULIAN | Avisos en la carretera DP-6104 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN MARCOS | Avisos en la carretera GR-9105 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| Avisos en la carretera C-1412BZ | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| FRESNEDOSO | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| NAVAS DEL REY | Avisos en la carretera M-501 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN CIBRAO DAS VIÑAS | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN MARTIÑO DE CONDES | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN VICENTE DE ALCANTARA | Avisos en la carretera EX-110 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CHANOS | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CERRO DE TEJERAS | Avisos en la carretera N-3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALCAZAREN | Avisos en la carretera VP-1104 | OBRAS EN GENERAL |
| CAMARASA | Avisos en la carretera C-13 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT MATEU | Avisos en la carretera CV-135 | OBRAS EN GENERAL |
| CUNTIS | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |