| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| GALERA | Avisos en la carretera GR-9104 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLAR DE LOS ALAMOS | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TARBENA | Avisos en la carretera CV-715 | OBRAS EN GENERAL |
| CARBALLIÑO | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
| PEREJE | Avisos en la carretera A-6 | OBRAS EN GENERAL |
| SANT HILARI SACALM | Avisos en la carretera C-25 | REASFALTADO |
| PILES | Avisos en la carretera CV-670 | OBRAS EN GENERAL |
| MIRABEL | Avisos en la carretera EX-A1 | OBRAS EN GENERAL |
| CORTIJOS NUEVOS | Avisos en la carretera A-317 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLAR DE POZO-RUBIO | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |
| ALTRITAR | Avisos en la carretera RM-711 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN MARCOS | Avisos en la carretera GR-9105 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALISEDA | Avisos en la carretera N-521 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FELANITX | Avisos en la carretera MA-14 | OBRAS EN GENERAL |
| GARROBO (EL) | Avisos en la carretera A-66 | OBRAS EN GENERAL |
| OLOT | Avisos en la carretera C-153 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PISON | Avisos en la carretera AP-9F | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MASNOU (EL) | Avisos en la carretera N-2 | OBRAS EN GENERAL |
| PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | Avisos en la carretera A-362 | OBRAS EN GENERAL |
| SANT MATEU | Avisos en la carretera CV-135 | OBRAS EN GENERAL |
| BANA (LA) | Avisos en la carretera L-510 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| NUEZ DE ARRIBA (LA) | Avisos en la carretera N-627 | OBRAS EN GENERAL |
| CHURRIANA | Avisos en la carretera MA-20 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PUIG-REIG | Avisos en la carretera C-16 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLACASTIN | Avisos en la carretera AP-51 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |