| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| MOIA | Avisos en la carretera C-59 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIBERA DE FOLGOSO (LA) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PEÑASCALES (LOS) | Avisos en la carretera A-6 | OBRAS EN GENERAL |
| SANT LLORENÇ D'HORTONS | Avisos en la carretera B-224 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BINEFAR | Avisos en la carretera A-140 | OBRAS EN GENERAL |
| ROQUEZ (EL) | Avisos en la carretera A-399 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLIRIA | Avisos en la carretera CV-339 | OBRAS EN GENERAL |
| MEROUCES | Avisos en la carretera EP-4306 | OBRAS EN GENERAL |
| ALAMEDA | Avisos en la carretera MA-8301 | OBRAS EN GENERAL |
| ENJAMBRE | Avisos en la carretera CM-4106 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PEDRONES (LOS) | Avisos en la carretera CV-442 | OBRAS EN GENERAL |
| PONT D'INCA | Avisos en la carretera MA-13A | OBRAS EN GENERAL |
| MONTEPALOMAS | Avisos en la carretera A-5 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLANUEVA | Avisos en la carretera M-111 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALMURADIEL | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIUDARENES | Avisos en la carretera C-63 | REASFALTADO |
| PRADO (EL) | Avisos en la carretera N-629 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT FELIU DE CODINES | Avisos en la carretera C-59 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PONTS | Avisos en la carretera C-14 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANISES | Avisos en la carretera V-11 | OBRAS EN GENERAL |
| PARRILLAS | Avisos en la carretera N-502 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALCAZAREN | Avisos en la carretera N-601 | OBRAS EN GENERAL |
| CORTIJOS DE MARIN | Avisos en la carretera A-1051 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| DURON | Avisos en la carretera N-204 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| VILLATORO | Avisos en la carretera A-73 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |