| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| VILLAREJO DE SALVANES | Avisos en la carretera M-222 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLAYUSO | Avisos en la carretera A-67 | OBRAS EN GENERAL |
| GRAÑON | Avisos en la carretera LR-308 | OBRAS EN GENERAL |
| CASOTS (ELS) | Avisos en la carretera BP-2427 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| AITONA | Avisos en la carretera LP-7041 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CONSOLACION | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BRUNYOLA | Avisos en la carretera C-63 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| NAVALAGAMELLA | Avisos en la carretera M-510 | OBRAS EN GENERAL |
| SABADELL | Avisos en la carretera N-150 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLIRIA | Avisos en la carretera CV-339 | OBRAS EN GENERAL |
| PEDROÑO | Avisos en la carretera AG-41 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLARROBLEDO | Avisos en la carretera A-43 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLAREJO DE SALVANES | Avisos en la carretera M-222 | OBRAS EN GENERAL |
| CASETES D'EN MUSSONS (LES) | Avisos en la carretera A-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLOVIO | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BIDUEDO (O) | Avisos en la carretera LU-637 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| DURCAL | Avisos en la carretera A-44 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BALTEZANA | Avisos en la carretera A-8 | OBRAS EN GENERAL |
| CAMPELLO (EL) | Avisos en la carretera A-70 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORRELAGUNA | Avisos en la carretera N-320 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SALDES | Avisos en la carretera B-400 | OBRAS EN GENERAL |
| CHANOS | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| JORNETS | Avisos en la carretera MA-3240 | OBRAS EN GENERAL |
| TROBAJO DEL CERECEDO | Avisos en la carretera LE-11 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OUTARELO | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |