| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| CERRADURA (LA) | Avisos en la carretera A-44 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORDESILLAS | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALCOLEJA | Avisos en la carretera CV-70 | OBRAS EN GENERAL |
| PISON | Avisos en la carretera AP-9F | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ROQUETES | Avisos en la carretera C-12 | CONGESTION |
| ENCINASOLA | Avisos en la carretera HU-9103 | OBRAS EN GENERAL |
| BARRI MARITIM DEL FRANCAS | Avisos en la carretera TP-2044 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OUTARELO | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| REGO DO CAN (O) | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT FELIU DE CODINES | Avisos en la carretera C-59 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TURIS | Avisos en la carretera CV-415 | OBRAS EN GENERAL |
| ALTEA LA VELLA | Avisos en la carretera AP-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MIRA-SOL | Avisos en la carretera C-1413A | OBRAS EN GENERAL |
| BELORADO | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
| MIRABEL | Avisos en la carretera EX-A1 | OBRAS EN GENERAL |
| COLL DE'N RABASSA (ES) | Avisos en la carretera MA-30 | OBRAS EN GENERAL |
| CERVERA DEL MAESTRE | Avisos en la carretera CV-135 | OBRAS EN GENERAL |
| CAÑADA REAL DE LA GALIANA | Avisos en la carretera A-3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANISES | Avisos en la carretera N-220 | OBRAS EN GENERAL |
| COSLADA | Avisos en la carretera M-40 | OBRAS EN GENERAL |
| CAN BATISTA | Avisos en la carretera C-243A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| DEHESA DE NAVAS | Avisos en la carretera A-1 | OBRAS EN GENERAL |
| SABADELL | Avisos en la carretera N-150 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CASTRO | Avisos en la carretera LU-633 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLIRIA | Avisos en la carretera CV-339 | OBRAS EN GENERAL |