| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| CORNADO | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLA ADELFA | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ZAFRA | Avisos en la carretera N-432 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | Avisos en la carretera GR-6101 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CANGAS | Avisos en la carretera N-642 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| GUADIANA DEL CAUDILLO | Avisos en la carretera EX-209 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| POZO DE LA PEÑA | Avisos en la carretera A-31 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALMENDRAL (EL) | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |
| RIPOLL | Avisos en la carretera C-17 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| POBLE SEC (EL) | Avisos en la carretera C-58 | CONGESTION |
| LASTRILLA (LA) | Avisos en la carretera SG-20 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LEBOREI | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
| SINEU | Avisos en la carretera MA-3011 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CASAS-IBAÑEZ | Avisos en la carretera N-322A | OBRAS EN GENERAL |
| CARCAVAS | Avisos en la carretera A-42 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| Avisos en la carretera N-260 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| VILLODRIGO | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TERRASSA | Avisos en la carretera C-58 | OBRAS EN GENERAL |
| ARBECA | Avisos en la carretera C-233 | OBRAS EN GENERAL |
| DEHESA DE NAVAS | Avisos en la carretera A-1 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| ANGELES DE SAN RAFAEL (LOS) | Avisos en la carretera N-603 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| Avisos en la carretera B-300 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| SANTIGA | Avisos en la carretera AP-7 | CONGESTION |
| SAN MARTIN DEL TESORILLO | Avisos en la carretera A-2101 | OBRAS EN GENERAL |
| TRABADELO | Avisos en la carretera A-6 | OBRAS EN GENERAL |