| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| MANISES | Avisos en la carretera N-220 | OBRAS EN GENERAL |
| DOS HERMANAS | Avisos en la carretera AP-4 | OBRAS EN GENERAL |
| TOBARRA | Avisos en la carretera A-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MOJONERAS Y ANGOSTILLOS | Avisos en la carretera A-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILA-SECA | Avisos en la carretera C-31B | OBRAS EN GENERAL |
| CALDAS DE LUNA | Avisos en la carretera AP-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MONTES DE SAN BENITO | Avisos en la carretera HU-6401 | OBRAS EN GENERAL |
| PATERNA | Avisos en la carretera CV-365 | OBRAS EN GENERAL |
| FATIMA | Avisos en la carretera GR-9101 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ARNON | Avisos en la carretera AP-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLAHOZ | Avisos en la carretera N-622 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| POZOBLANCO | Avisos en la carretera A-3177 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLARROBLEDO | Avisos en la carretera A-43 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CARDEDEU | Avisos en la carretera BV-5105 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| DURON | Avisos en la carretera N-204 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-C9 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera N-141D | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| PALAFOLLS | Avisos en la carretera GI-682 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BARCELONA | Avisos en la carretera C-17 | OBRAS EN GENERAL |
| LLIRIA | Avisos en la carretera CV-339 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera C-535 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| BARBERA DE LA CONCA | Avisos en la carretera T-242 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VELILLA-TARAMAY | Avisos en la carretera N-340 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PONTS | Avisos en la carretera C-14 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PERILLO | Avisos en la carretera AC-12 | OBRAS EN GENERAL |