| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| GUADIANA DEL CAUDILLO | Avisos en la carretera EX-209 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PONT D'INCA | Avisos en la carretera MA-13A | OBRAS EN GENERAL |
| AGUILAR DE SEGARRA | Avisos en la carretera C-25 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PALMA | Avisos en la carretera MA-13 | OBRAS EN GENERAL |
| DEHESA DE NAVAS | Avisos en la carretera A-1 | OBRAS EN GENERAL |
| TARRAGONA | Avisos en la carretera TV-3145 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| Avisos en la carretera C-12Z | OBRAS EN GENERAL | |
| RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |
| REQUEJO | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera N-260 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| ALQUERIA BLANCA | Avisos en la carretera MA-19 | OBRAS EN GENERAL |
| DURON | Avisos en la carretera N-204 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| LERMA | Avisos en la carretera N-622 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| URBANIZACION BELA VISTA | Avisos en la carretera LU-232 | OBRAS EN GENERAL |
| SOÑAR | Avisos en la carretera A-54 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLANOS DEL CAUDILLO | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SAN VICENTE DE ALCANTARA | Avisos en la carretera EX-110 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| DOS HERMANAS | Avisos en la carretera AP-4 | OBRAS EN GENERAL |
| CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) | Avisos en la carretera N-4 | OBRAS EN GENERAL |
| FRIOL | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| BARCELONA | Avisos en la carretera B-10 | CONGESTION |
| POBLA DE LILLET (LA) | Avisos en la carretera B-402 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MADRID | Avisos en la carretera M-607 | OBRAS EN GENERAL |
| COLONIA DE SANT JORDI | Avisos en la carretera MA-6100 | OBRAS EN GENERAL |
| MORILES | Avisos en la carretera A-3132 | OBRAS EN GENERAL |