| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| VILLAR DE POZO-RUBIO | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |
| BRUNYOLA | Avisos en la carretera C-63 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANTA MARIA DE CAMOS | Avisos en la carretera GIV-5147 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MONTECELO | Avisos en la carretera AC-552 | OBRAS EN GENERAL |
| CONSOLACION | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT VICENÇ DELS HORTS | Avisos en la carretera BV-2005 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TERRASSA | Avisos en la carretera C-58 | OBRAS EN GENERAL |
| AVELLANES (LES) | Avisos en la carretera C-12 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CAMPELLO (EL) | Avisos en la carretera A-70 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CAMPIÑA-SERRANO | Avisos en la carretera A-2001 | OBRAS EN GENERAL |
| DURON | Avisos en la carretera N-204 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT | Avisos en la carretera B-23 | CONGESTION |
| COSLADA | Avisos en la carretera M-40 | OBRAS EN GENERAL |
| ALGETE | Avisos en la carretera M-123 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLAR DE POZO-RUBIO | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |
| CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-503 | OBRAS EN GENERAL |
| ENCOMIENDA (LA) | Avisos en la carretera N-631 | OBRAS EN GENERAL |
| RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |
| SALDES | Avisos en la carretera B-400 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLAREJO DE SALVANES | Avisos en la carretera M-222 | OBRAS EN GENERAL |
| PLIEGO | Avisos en la carretera RM-515 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN ANDRES | Avisos en la carretera TF-12 | LÍMITE TEMPORAL DE PESO MÁXIMO PERMITIDO |
| CARRION DE LOS CESPEDES | Avisos en la carretera A-49 | OBRAS EN GENERAL |
| CULLAR | Avisos en la carretera A-92N | DISTANCIA DE SEGURIDAD |
| OLIVA | Avisos en la carretera CV-670 | OBRAS EN GENERAL |