| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| MANISES | Avisos en la carretera V-11 | OBRAS EN GENERAL |
| ALMADRONES | Avisos en la carretera A-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FEAL | Avisos en la carretera AG-55 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALCAZAREN | Avisos en la carretera VP-1104 | OBRAS EN GENERAL |
| ALCOVER | Avisos en la carretera TV-7221 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| NAVALAGAMELLA | Avisos en la carretera M-510 | OBRAS EN GENERAL |
| COSTOIA | Avisos en la carretera AG-56 | OBRAS EN GENERAL |
| PEREJE | Avisos en la carretera A-6 | OBRAS EN GENERAL |
| CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-C9 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN CIBRAO DAS VIÑAS | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
| ALAMEDA | Avisos en la carretera MA-8301 | OBRAS EN GENERAL |
| CASTELLTERÇOL | Avisos en la carretera BV-1245 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BOLVAX | Avisos en la carretera A-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| YUNCOS | Avisos en la carretera AP-41 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CAZURRA | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILAZA | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FRESNO (EL) | Avisos en la carretera CM-415 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BANA (LA) | Avisos en la carretera L-510 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VENTA DEL RIO ANZUR | Avisos en la carretera N-331 | OBRAS EN GENERAL |
| COLL DE'N RABASSA (ES) | Avisos en la carretera MA-30 | OBRAS EN GENERAL |
| ALAMEDA DEL OBISPO | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |
| MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| VALDELAGRANA | Avisos en la carretera CA-32 | OBRAS EN GENERAL |
| NUEZ DE ARRIBA (LA) | Avisos en la carretera N-627 | OBRAS EN GENERAL |
| BASSELLA | Avisos en la carretera C-26 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |