| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| Avisos en la carretera C-28 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| PUENTE VIEJO | Avisos en la carretera CO-32 | OBRAS EN GENERAL |
| CORNIDE | Avisos en la carretera AP-9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | Avisos en la carretera GR-6101 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SALDES | Avisos en la carretera B-400 | OBRAS EN GENERAL |
| PICON | Avisos en la carretera EP-4006 | OBRAS EN GENERAL |
| VECIANA | Avisos en la carretera BV-1001 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ERBEDELO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SEÑORIO DE ILLESCAS (EL) | Avisos en la carretera A-42 | OBRAS EN GENERAL |
| XESUS DE NAZARET | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CORTIJOS NUEVOS | Avisos en la carretera A-317 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MONFARRACINOS | Avisos en la carretera ZA-12 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORRELAGUNA | Avisos en la carretera N-320 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BOBAR (EL) | Avisos en la carretera AL-3202 | OBRAS EN GENERAL |
| FELANITX | Avisos en la carretera MA-14 | OBRAS EN GENERAL |
| CASA QUEMADA | Avisos en la carretera M-206 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| GAITEIRO | Avisos en la carretera AC-400 | OBRAS EN GENERAL |
| ALAMEDA DEL OBISPO | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera C-15 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| NAVAS DEL REY | Avisos en la carretera M-501 | OBRAS EN GENERAL |
| CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-C9 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLODRIGO | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT HILARI SACALM | Avisos en la carretera C-25 | REASFALTADO |
| VILA-SANA | Avisos en la carretera LP-3322 | REASFALTADO |
| VILLAR DE POZO-RUBIO | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |