| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| BINEFAR | Avisos en la carretera A-140 | OBRAS EN GENERAL |
| CASTELL DE GUADALEST (EL) | Avisos en la carretera CV-755 | OBRAS EN GENERAL |
| ALAMEDA DEL OBISPO | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |
| SANT VICENÇ DELS HORTS | Avisos en la carretera BV-2005 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLANOS DEL CAUDILLO | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TROBAJO DEL CERECEDO | Avisos en la carretera LE-11 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| AUÑON | Avisos en la carretera N-320A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLAHOZ | Avisos en la carretera N-622 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ENJAMBRE | Avisos en la carretera CM-4106 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PLA DE BAIX (EL) | Avisos en la carretera AP-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ACIBEROS | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
| GARRIGUELLA | Avisos en la carretera GI-604 | OBRAS EN GENERAL |
| IZBOR | Avisos en la carretera A-44 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VECIANA | Avisos en la carretera A-2 | OTRAS CAUSAS |
| BADIA DEL VALLES | Avisos en la carretera B-30 | CONGESTION |
| MIRANDA | Avisos en la carretera RM-602 | OBRAS EN GENERAL |
| FELANITX | Avisos en la carretera MA-14 | OBRAS EN GENERAL |
| GARROBO (EL) | Avisos en la carretera A-66 | OBRAS EN GENERAL |
| CASAR DE CACERES | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OSA DE LA VEGA | Avisos en la carretera CM-3101 | OBRAS EN GENERAL |
| SINEU | Avisos en la carretera MA-3011 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CISTERNIGA | Avisos en la carretera VA-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANTA EUGENIA | Avisos en la carretera N-260 | OTRAS CAUSAS |
| BARCELONA | Avisos en la carretera C-17 | OBRAS EN GENERAL |
| INCINILLAS | Avisos en la carretera N-232 | OBRAS EN GENERAL |