| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| BARCELONA | Avisos en la carretera C-31 | REASFALTADO |
| LAGUNILLA (LA) | Avisos en la carretera A-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| GAUCIN | Avisos en la carretera A-405 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CARCAVAS | Avisos en la carretera A-42 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-C9 | OBRAS EN GENERAL |
| ARANDA DE DUERO | Avisos en la carretera N-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| COLL DE'N RABASSA (ES) | Avisos en la carretera MA-30 | OBRAS EN GENERAL |
| ALGAIDA | Avisos en la carretera MA-3130 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| DURON | Avisos en la carretera N-204 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| ALAMEDA | Avisos en la carretera MA-8301 | OBRAS EN GENERAL |
| VALDENEBRO | Avisos en la carretera SO-P-4144 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG | Avisos en la carretera A-77A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| AUÑON | Avisos en la carretera N-320A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FOLGOSO DO COUREL | Avisos en la carretera LU-651 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANTO DOMINGO | Avisos en la carretera BA-139 | REASFALTADO |
| CARRETERA AL PORTAL | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS EN LA MEDIANA |
| LANTUENO | Avisos en la carretera A-67 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CASTILNUEVO | Avisos en la carretera N-211 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SAN XULIAN | Avisos en la carretera DP-6104 | OBRAS EN GENERAL |
| MONTORNES NORD | Avisos en la carretera AP-7 | CONGESTION |
| MARENYET (EL) | Avisos en la carretera CV-603 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN CIBRAO DAS VIÑAS | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
| COLUMBRIANOS | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PERILLO | Avisos en la carretera AC-12 | OBRAS EN GENERAL |
| PORTELA (A) | Avisos en la carretera VG-4.6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |