| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| Avisos en la carretera C-1412BZ | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| LERMA | Avisos en la carretera A-1 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| ARBECA | Avisos en la carretera C-233 | OBRAS EN GENERAL |
| GORGA | Avisos en la carretera CV-720 | OBRAS EN GENERAL |
| MORILES | Avisos en la carretera A-3132 | OBRAS EN GENERAL |
| MIRA-SOL | Avisos en la carretera C-1413A | OBRAS EN GENERAL |
| POZOBLANCO | Avisos en la carretera A-3177 | OBRAS EN GENERAL |
| CARMONA | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |
| MONTE (EL) | Avisos en la carretera R-3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SALINES (SES) | Avisos en la carretera MA-6100 | OBRAS EN GENERAL |
| TARBENA | Avisos en la carretera CV-715 | OBRAS EN GENERAL |
| TALARN | Avisos en la carretera C-13 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALBACETE | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |
| MIRANDA | Avisos en la carretera RM-602 | OBRAS EN GENERAL |
| RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |
| Avisos en la carretera N-260A | REASFALTADO | |
| MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| CANENCIA | Avisos en la carretera M-629 | OBRAS EN GENERAL |
| REQUEJO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VELILLA-TARAMAY | Avisos en la carretera N-340 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT FELIU DE CODINES | Avisos en la carretera C-59 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT MARTI DE LLEMENA | Avisos en la carretera GI-531 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BARCELONA | Avisos en la carretera B-10 | CONGESTION |
| ESTACION (LA) | Avisos en la carretera N-603 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLAREJO DE SALVANES | Avisos en la carretera M-222 | OBRAS EN GENERAL |