| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| SANT FELIU DE CODINES | Avisos en la carretera C-59 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LAHIGUERA | Avisos en la carretera A-311 | OBRAS EN GENERAL |
| BROSQUIL (EL) | Avisos en la carretera CV-603 | OBRAS EN GENERAL |
| RINCON DE BALLESTEROS | Avisos en la carretera N-523 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ZAFRA | Avisos en la carretera N-432 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| Avisos en la carretera C-15 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
| RENEDO DE ESGUEVA | Avisos en la carretera VA-30 | OBRAS EN GENERAL |
| MONTALBA | Avisos en la carretera CV-15 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BRUNYOLA | Avisos en la carretera C-63 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| DEHESA DE NAVAS | Avisos en la carretera A-1 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| SANT CELONI | Avisos en la carretera C-35 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BOCEGUILLAS | Avisos en la carretera A-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| AVEINTE | Avisos en la carretera N-501 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANISES | Avisos en la carretera N-220 | OBRAS EN GENERAL |
| ALCAZAREN | Avisos en la carretera N-601 | OBRAS EN GENERAL |
| CAMI MOLINS | Avisos en la carretera C-51 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BRUNETE | Avisos en la carretera M-600 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BARREDA | Avisos en la carretera A-67 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORNO (EL) | Avisos en la carretera CR-714 | OBRAS EN GENERAL |
| LEBOREI | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
| INFANTAS (LAS) | Avisos en la carretera N-323A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| AITONA | Avisos en la carretera LP-7041 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALTRITAR | Avisos en la carretera RM-711 | OBRAS EN GENERAL |
| ALGETE | Avisos en la carretera M-123 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SOTILLO | Avisos en la carretera N-611 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |