| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| VENTA DE MEA Y CALCETAS | Avisos en la carretera M-634 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT MIQUEL D''OLERDOLA | Avisos en la carretera C-15 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
| GUIA | Avisos en la carretera A-55 | OBRAS EN GENERAL |
| PORTELA DE VALCARCE (LA) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MONTE | Avisos en la carretera N-611 | OBRAS EN GENERAL |
| FREIXENDO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BOT | Avisos en la carretera T-362 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALMADRONES | Avisos en la carretera A-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VECIANA | Avisos en la carretera A-2 | OTRAS CAUSAS |
| TROBAJO DEL CERECEDO | Avisos en la carretera LE-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILANOVA | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| COLONIA DE SANT JORDI | Avisos en la carretera MA-6100 | OBRAS EN GENERAL |
| MORILES | Avisos en la carretera A-3132 | OBRAS EN GENERAL |
| MESILLO | Avisos en la carretera RM-D8 | OBRAS EN GENERAL |
| SANT HILARI SACALM | Avisos en la carretera C-25 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PEDREDO | Avisos en la carretera A-67 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CAMPELLO (EL) | Avisos en la carretera A-70 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BINEFAR | Avisos en la carretera A-140 | OBRAS EN GENERAL |
| CAMPIÑA-SERRANO | Avisos en la carretera A-2001 | OBRAS EN GENERAL |
| RIUDAURA | Avisos en la carretera GIP-5223 | REASFALTADO |
| ALGEMESI | Avisos en la carretera AP-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PUEBLA DE DON RODRIGO | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
| CREU VERMELLA (SA) | Avisos en la carretera MA-3017 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MASNOU (EL) | Avisos en la carretera N-2 | OBRAS EN GENERAL |