| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| CERCS | Avisos en la carretera BV-4022 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CARMONA | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |
| BAROSA (LA) | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANT HILARI SACALM | Avisos en la carretera C-25 | REASFALTADO |
| Avisos en la carretera FE-11 | OBRAS EN GENERAL | |
| MANLLEU | Avisos en la carretera B-522 | OBRAS EN GENERAL |
| VECIANA | Avisos en la carretera A-2 | OTRAS CAUSAS |
| VENTA DE MEA Y CALCETAS | Avisos en la carretera M-634 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ESPLUGUES DE LLOBREGAT | Avisos en la carretera B-23 | CONGESTION |
| VILLADEPERA | Avisos en la carretera ZA-321 | OBRAS EN GENERAL |
| AUÑON | Avisos en la carretera N-320A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ROBLEDONDO | Avisos en la carretera M-535 | OBRAS EN GENERAL |
| CASTRILLO DE RUCIOS | Avisos en la carretera N-627 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PALMA | Avisos en la carretera MA-13 | OBRAS EN GENERAL |
| BATEA | Avisos en la carretera C-221 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OUTARELO | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| MORILES | Avisos en la carretera A-3132 | OBRAS EN GENERAL |
| TORNO (EL) | Avisos en la carretera CR-714 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN MEDEL | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
| BEGUES | Avisos en la carretera BV-2411 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| GALERA | Avisos en la carretera GR-9104 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OJOS-ALBOS | Avisos en la carretera AP-51 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CORTIJOS NUEVOS | Avisos en la carretera A-317 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ZAFRA | Avisos en la carretera N-432 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIBADAVIA | Avisos en la carretera OU-402 | OBRAS EN GENERAL |