| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 689.50 al 684.20 |
| ANDALUCIA | BALLABONA (LA) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 684.20 al 689.50 |
| ANDALUCIA | LOBRES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 898.98 al 899.98 |
| ANDALUCIA | NIJAR | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 748.10 al 751.10 |
| ANDALUCIA | PUNTALON | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 887.18 al 888.18 |
| ANDALUCIA | VENTA NUEVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 833.00 al 833.00 |
| ANDALUCIA | VISO (EL) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 757.10 al 758.10 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1080.04 al 1081.04 |
| ANDALUCIA | CASARES COSTA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1080.04 al 1079.04 |
| ANDALUCIA | GASPARA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 1073.04 al 1071.04 |
| ANDALUCIA | MARBELLA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 1037.04 al 1038.04 |
| COMUNITAT VALENCIANA | CARRUS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 519.00 al 520.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ELCHE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 517.00 al 514.40 |
| COMUNITAT VALENCIANA | ESTACION (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 526.20 al 553.00 |
| COMUNITAT VALENCIANA | PLA DE SANT JOSEP | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 521.00 al 520.00 |
| MURCIA | CARRACLACA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 630.00 al 635.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| OUTARELO | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| ALMEDA MERCADER | Avisos en la carretera B-20 | CONGESTION |
| BRUNETE | Avisos en la carretera M-600 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ARBECA | Avisos en la carretera C-233 | OBRAS EN GENERAL |
| REGO DO CAN (O) | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT | Avisos en la carretera B-23 | CONGESTION |
| RIBADAVIA | Avisos en la carretera OU-402 | OBRAS EN GENERAL |
| COCEÑA | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FORNIÑOS | Avisos en la carretera DP-5602 | OBRAS EN GENERAL |
| BALTEIRO | Avisos en la carretera EP-0103 | OBRAS EN GENERAL |
| BOLVAX | Avisos en la carretera A-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BROSQUIL (EL) | Avisos en la carretera CV-603 | OBRAS EN GENERAL |
| ROSES | Avisos en la carretera GI-610 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RABADE | Avisos en la carretera LU-111 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SAN MEDEL | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
| HORTA D'AVINYO | Avisos en la carretera B-431 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | Avisos en la carretera A-362 | OBRAS EN GENERAL |
| VEGUILLA (LA) | Avisos en la carretera A-3 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RUIDERA | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
| CHURRIANA | Avisos en la carretera MA-20 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORRELAGUNA | Avisos en la carretera N-320 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORNO (EL) | Avisos en la carretera CR-714 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLAR DEL OLMO | Avisos en la carretera M-204 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| COSLADA | Avisos en la carretera M-40 | OBRAS EN GENERAL |