Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LEON | COLUMBRIANOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 390.00 al 388.00 |
CASTILLA-LEON | PEREJE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 411.50 al 415.00 |
CASTILLA-LEON | PORTELA DE VALCARCE (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 420.10 al 421.50 |
CASTILLA-LEON | RIBERA DE FOLGOSO (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 361.00 al 365.50 |
CASTILLA-LEON | TRABADELO | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 414.80 al 412.70 |
CASTILLA-LEON | TRABADELO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 417.00 al 414.80 |
CASTILLA-LEON | VENTAS DE ALBARES (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 365.50 al 361.00 |
GALICIA | XESUS DE NAZARET | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 494.50 al 489.00 |
GALICIA | GUILIADE | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 569.70 al 571.70 |
GALICIA | OROSA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 544.60 al 542.10 |
MADRID | CARRILES (LOS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 15.70 al 16.50 |
MADRID | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 25.00 al 25.90 |
MADRID | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 25.00 al 25.90 |
MADRID | PEÑASCALES (LOS) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 26.60 al 26.20 |
MADRID | ROZAS DE MADRID (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 18.00 al 18.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
PEDRONES (LOS) | Avisos en la carretera CV-442 | OBRAS EN GENERAL |
CREU VERMELLA (SA) | Avisos en la carretera MA-3017 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VILLARROBLEDO | Avisos en la carretera A-43 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BAZAGONA (LA) | Avisos en la carretera EX-108 | OBRAS EN GENERAL |
PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | Avisos en la carretera A-362 | OBRAS EN GENERAL |
FRANDOVINEZ | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TORDERA | Avisos en la carretera BV-5122 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CAN PEPET | Avisos en la carretera C-17 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SALINES (SES) | Avisos en la carretera MA-6100 | OBRAS EN GENERAL |
Avisos en la carretera B-300 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
PEGUEROLES | Avisos en la carretera B-420 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
HEDRADAS (LAS) | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |
ALCOLEJA | Avisos en la carretera CV-70 | OBRAS EN GENERAL |
PLIEGO | Avisos en la carretera RM-515 | OBRAS EN GENERAL |
LLANOS DEL CAUDILLO | Avisos en la carretera A-4 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BELORADO | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
ATALAYA | Avisos en la carretera AP-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PEDROÑO | Avisos en la carretera AG-41 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PRADES | Avisos en la carretera T-700 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SALGUEIRAL (O) | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SAN CIBRAO DAS VIÑAS | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | Avisos en la carretera M-521 | OBRAS EN GENERAL |
VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
GAITEIRO | Avisos en la carretera AC-400 | OBRAS EN GENERAL |