Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LEON | COLUMBRIANOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 390.00 al 388.00 |
CASTILLA-LEON | PEREJE | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 411.50 al 415.00 |
CASTILLA-LEON | PORTELA DE VALCARCE (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 420.10 al 421.50 |
CASTILLA-LEON | RIBERA DE FOLGOSO (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 361.00 al 365.50 |
CASTILLA-LEON | TRABADELO | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 414.80 al 412.70 |
CASTILLA-LEON | TRABADELO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 417.00 al 414.80 |
CASTILLA-LEON | VENTAS DE ALBARES (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 365.50 al 361.00 |
GALICIA | XESUS DE NAZARET | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 494.50 al 489.00 |
GALICIA | GUILIADE | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 569.70 al 571.70 |
GALICIA | OROSA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 544.60 al 542.10 |
MADRID | CARRILES (LOS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 15.70 al 16.50 |
MADRID | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 25.00 al 25.90 |
MADRID | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 25.00 al 25.90 |
MADRID | PEÑASCALES (LOS) | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 26.60 al 26.20 |
MADRID | ROZAS DE MADRID (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 18.00 al 18.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
MADRID | Avisos en la carretera M-607 | OBRAS EN GENERAL |
CEREIXA | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CHANOS | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ALGEMESI | Avisos en la carretera AP-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CUMBRES DE ENMEDIO | Avisos en la carretera N-435 | OBRAS EN GENERAL |
Avisos en la carretera N-260 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | |
RABADE | Avisos en la carretera LU-111 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BEATO (EL) | Avisos en la carretera TO-22 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ALQUERIA BLANCA | Avisos en la carretera MA-19 | OBRAS EN GENERAL |
PUENTE VIEJO | Avisos en la carretera CO-32 | OBRAS EN GENERAL |
ALTRITAR | Avisos en la carretera RM-711 | OBRAS EN GENERAL |
BELORADO | Avisos en la carretera N-120 | OBRAS EN GENERAL |
BAZAGONA (LA) | Avisos en la carretera EX-108 | OBRAS EN GENERAL |
COLONIA DE SANT JORDI | Avisos en la carretera MA-6100 | OBRAS EN GENERAL |
ROCHA VELLA (A) | Avisos en la carretera AG-56 | OBRAS EN GENERAL |
OLOST | Avisos en la carretera C-154 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
LUZ (BARRIO DE LA) | Avisos en la carretera V-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
FOLGOSO DO COUREL | Avisos en la carretera LU-651 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
OSUNA | Avisos en la carretera A-351 | OBRAS EN GENERAL |
SANT MARTI DE LLEMENA | Avisos en la carretera GI-531 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BARCELONA | Avisos en la carretera C-58 | CONGESTION |
VILLAR DE POZO-RUBIO | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |
ALMENDRAL (EL) | Avisos en la carretera A-4 | OBRAS EN GENERAL |