En la Siguiente tabla, le detallamos las incidencias existentes en la Carretera ⏩ N-120 con indicación del punto kilométrico o tramo afectado según información online por alertas que ofrece la Dirección General de Tráfico - DGT. De la misma forma, se informa del nivel del tráfico (Verde, amarillo, rojo, etc).
También le facilitamos acceso a las cámaras de la DGT pra consultar en directo y en tiempo real el estado del tráfico y posibles incidencias. Acceda a las webcam de Tráfico :
| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTILLA-LEON | BAROSA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 437.60 al 436.00 |
| CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 66.20 al 66.20 |
| CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 66.20 al 66.20 |
| CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 66.20 al 66.20 |
| CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 66.20 al 66.20 |
| CASTILLA-LEON | BELORADO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 65.80 al 66.20 |
| CASTILLA-LEON | SAN MEDEL | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 104.50 al 105.70 |
| CASTILLA-LEON | SAN MEDEL | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 105.70 al 104.50 |
| GALICIA | CEREIXA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 513.00 al 531.00 |
| GALICIA | RAIROS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 495.00 al 495.40 |
| GALICIA | TOUCEDO (O) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 488.20 al 488.60 |
| GALICIA | SANIN | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 590.80 al 591.00 |
| GALICIA | VILANOVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | AMBOS | Del 554.00 al 556.00 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| ORXAS | Avisos en la carretera LU-122 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MASNOU (EL) | Avisos en la carretera N-2 | OBRAS EN GENERAL |
| BOBAR (EL) | Avisos en la carretera AL-3202 | OBRAS EN GENERAL |
| FRESNO (EL) | Avisos en la carretera CM-415 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CUMBRES DE ENMEDIO | Avisos en la carretera N-435 | OBRAS EN GENERAL |
| ESTACION (LA) | Avisos en la carretera N-603 | OBRAS EN GENERAL |
| CANGAS | Avisos en la carretera N-642 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLACASTIN | Avisos en la carretera AP-51 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| REUS | Avisos en la carretera C-14 | REASFALTADO |
| GUMIEL DE IZAN | Avisos en la carretera N-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |