| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | SANTA ELENA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 252.60 al 253.20 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 498.00 al 503.00 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 503.00 al 498.00 |
| ANDALUCIA | TARAZONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 525.70 al 527.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 661.00 al 659.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 659.00 al 661.00 |
| ANDALUCIA | CARRETERA AL PORTAL | TRABAJOS EN LA MEDIANA | VERDE | DECRECIENTE | Del 658.00 al 655.00 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.50 al 404.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 404.50 al 406.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.00 al 404.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | DOSBARRIOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 70.40 al 69.40 |
| CASTILLA-LA MANCHA | ALMURADIEL | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 235.50 al 234.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | CONSOLACION | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 184.40 al 183.00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | LLANOS DEL CAUDILLO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 159.30 al 157.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 173.30 al 174.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 175.50 al 174.30 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| CARBALLIÑO | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
| TARBENA | Avisos en la carretera CV-715 | OBRAS EN GENERAL |
| PONT D'INCA | Avisos en la carretera MA-13A | OBRAS EN GENERAL |
| BARCELONA | Avisos en la carretera B-20 | CONGESTION |
| SANT VICENÇ DELS HORTS | Avisos en la carretera BV-2002 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MARANTES | Avisos en la carretera AP-9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORNO (EL) | Avisos en la carretera CR-714 | OBRAS EN GENERAL |
| BOCEGUILLAS | Avisos en la carretera A-1 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VINTECATRO (O) | Avisos en la carretera AP-9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Avisos en la carretera B-20 | |
| VILLANUEVA | Avisos en la carretera M-111 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BROSQUIL (EL) | Avisos en la carretera CV-603 | OBRAS EN GENERAL |
| VILANOVA I LA GELTRU | Avisos en la carretera C-31 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PUEBLA DE DON RODRIGO | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
| PEDRONES (LOS) | Avisos en la carretera CV-442 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN MARCOS | Avisos en la carretera GR-9105 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LUZON | Avisos en la carretera N-211 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALDEA DE ARRIBA | Avisos en la carretera AP-9F | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TARBENA | Avisos en la carretera CV-715 | OBRAS EN GENERAL |
| PUEBLA DE DON RODRIGO | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
| VALDELAGRANA | Avisos en la carretera CA-32 | OBRAS EN GENERAL |
| CASETES D'EN MUSSONS (LES) | Avisos en la carretera A-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PORFIA (A) | Avisos en la carretera LU-633 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PONT D'INCA | Avisos en la carretera MA-13A | OBRAS EN GENERAL |
| SAMANO | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |