| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | SANTA ELENA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 252.60 al 253.20 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 498.00 al 503.00 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 503.00 al 498.00 |
| ANDALUCIA | TARAZONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 525.70 al 527.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 661.00 al 659.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 659.00 al 661.00 |
| ANDALUCIA | CARRETERA AL PORTAL | TRABAJOS EN LA MEDIANA | VERDE | DECRECIENTE | Del 658.00 al 655.00 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.50 al 404.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 404.50 al 406.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.00 al 404.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | DOSBARRIOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 70.40 al 69.40 |
| CASTILLA-LA MANCHA | ALMURADIEL | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 235.50 al 234.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | CONSOLACION | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 184.40 al 183.00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | LLANOS DEL CAUDILLO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 159.30 al 157.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 173.30 al 174.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 175.50 al 174.30 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| MANISES | Avisos en la carretera V-11 | OBRAS EN GENERAL |
| CUARTILLAS (LAS) | Avisos en la carretera A-370 | OBRAS EN GENERAL |
| TRINCHETO (EL) | Avisos en la carretera CR-7121 | OBRAS EN GENERAL |
| ORXAS | Avisos en la carretera LU-122 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| REGA DO FOXO | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CASARES COSTA | Avisos en la carretera A-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| COCEÑA | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PADORNELO | Avisos en la carretera N-525 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| NAVALAGAMELLA | Avisos en la carretera M-510 | OBRAS EN GENERAL |
| BUENAVISTA | Avisos en la carretera A-402 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FRIOL | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| ALMENDROS(LOS) | Avisos en la carretera A-49 | OBRAS EN GENERAL |
| MOZARBEZ | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| A CAMPANA | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BIDUEDO (O) | Avisos en la carretera LU-637 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | Avisos en la carretera LR-201 | OBRAS EN GENERAL |
| VILANOVA I LA GELTRU | Avisos en la carretera C-31 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| GRANOLLERS | Avisos en la carretera C-17 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FOLGOSO DO COUREL | Avisos en la carretera LU-651 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLIRIA | Avisos en la carretera CV-339 | OBRAS EN GENERAL |
| CASTILNUEVO | Avisos en la carretera N-211 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALQUERIA BLANCA | Avisos en la carretera MA-19 | OBRAS EN GENERAL |
| PIEDRABUENA | Avisos en la carretera N-430 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ELCHE | Avisos en la carretera A-7 | OBRAS EN GENERAL |
| PEDRONES (LOS) | Avisos en la carretera CV-442 | OBRAS EN GENERAL |