| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | SANTA ELENA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 252.60 al 253.20 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 498.00 al 503.00 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 503.00 al 498.00 |
| ANDALUCIA | TARAZONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 525.70 al 527.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 661.00 al 659.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 659.00 al 661.00 |
| ANDALUCIA | CARRETERA AL PORTAL | TRABAJOS EN LA MEDIANA | VERDE | DECRECIENTE | Del 658.00 al 655.00 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.50 al 404.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 404.50 al 406.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.00 al 404.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | DOSBARRIOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 70.40 al 69.40 |
| CASTILLA-LA MANCHA | ALMURADIEL | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 235.50 al 234.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | CONSOLACION | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 184.40 al 183.00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | LLANOS DEL CAUDILLO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 159.30 al 157.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 173.30 al 174.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 175.50 al 174.30 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| CARCAVAS | Avisos en la carretera A-42 | OBRAS EN GENERAL |
| TARBENA | Avisos en la carretera CV-715 | OBRAS EN GENERAL |
| CASTELL DE GUADALEST (EL) | Avisos en la carretera CV-755 | OBRAS EN GENERAL |
| MONTGAT | Avisos en la carretera N-2 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| A CAMPANA | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TRASLACRUZ | Avisos en la carretera AP-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| BAUL | Avisos en la carretera GR-7100 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALCOVER | Avisos en la carretera TV-7221 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| REDONDO DE ARRIBA | Avisos en la carretera M-991 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PICON | Avisos en la carretera EP-4006 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLODRIGO | Avisos en la carretera A-62 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VELILLA-TARAMAY | Avisos en la carretera N-340 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MIRANDA | Avisos en la carretera RM-602 | OBRAS EN GENERAL |
| GUARDIOLA DE BERGUEDA | Avisos en la carretera B-402 | OBRAS EN GENERAL |
| CORNIDE | Avisos en la carretera AP-9 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| Avisos en la carretera N-141D | REASFALTADO | |
| SERNA DEL MONTE (LA) | Avisos en la carretera M-636 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| REGO DO CAN (O) | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OUTARELO | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| GARIDELLS (ELS) | Avisos en la carretera TV-2232 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| NAVALAGAMELLA | Avisos en la carretera M-510 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | Avisos en la carretera GR-5101 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CORNADO | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CARIZA (A) | Avisos en la carretera LU-221 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PEREJE | Avisos en la carretera A-6 | OBRAS EN GENERAL |