| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | SANTA ELENA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 252.60 al 253.20 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 498.00 al 503.00 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 503.00 al 498.00 |
| ANDALUCIA | TARAZONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 525.70 al 527.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 661.00 al 659.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 659.00 al 661.00 |
| ANDALUCIA | CARRETERA AL PORTAL | TRABAJOS EN LA MEDIANA | VERDE | DECRECIENTE | Del 658.00 al 655.00 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.50 al 404.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 404.50 al 406.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.00 al 404.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | DOSBARRIOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 70.40 al 69.40 |
| CASTILLA-LA MANCHA | ALMURADIEL | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 235.50 al 234.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | CONSOLACION | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 184.40 al 183.00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | LLANOS DEL CAUDILLO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 159.30 al 157.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 173.30 al 174.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 175.50 al 174.30 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| ESPEJO | Avisos en la carretera N-432 | OBRAS EN GENERAL |
| VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
| MONTALBA | Avisos en la carretera CV-15 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALDEA DE ARRIBA | Avisos en la carretera AP-9F | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LOZOYA | Avisos en la carretera M-604 | OBRAS EN GENERAL |
| SANIN | Avisos en la carretera N-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALTEA LA VELLA | Avisos en la carretera AP-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILOSELL (EL) | Avisos en la carretera LP-7013 | OBRAS EN GENERAL |
| FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | Avisos en la carretera M-521 | OBRAS EN GENERAL |
| PILES | Avisos en la carretera CV-670 | OBRAS EN GENERAL |
| HERMIDA (LA) | Avisos en la carretera N-621 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| LLUCMAJOR | Avisos en la carretera MA-5010 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| REQUEJO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CARRUS | Avisos en la carretera A-7 | OBRAS EN GENERAL |
| ARAS DE LOS OLMOS | Avisos en la carretera CV-35 | OBRAS EN GENERAL |
| MONTECELO | Avisos en la carretera AC-552 | OBRAS EN GENERAL |
| CARRION DE LOS CESPEDES | Avisos en la carretera A-49 | OBRAS EN GENERAL |
| VILLAR DE POZO-RUBIO | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |
| PEDROÑO | Avisos en la carretera AG-41 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FREIXENDO | Avisos en la carretera A-52 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CERCEDILLA | Avisos en la carretera M-622 | OBRAS EN GENERAL |
| PATERNA | Avisos en la carretera CV-365 | OBRAS EN GENERAL |
| MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
| FRIOL | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| BALTEIRO | Avisos en la carretera EP-0103 | OBRAS EN GENERAL |