| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | SANTA ELENA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 252.60 al 253.20 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 498.00 al 503.00 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 503.00 al 498.00 |
| ANDALUCIA | TARAZONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 525.70 al 527.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 661.00 al 659.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 659.00 al 661.00 |
| ANDALUCIA | CARRETERA AL PORTAL | TRABAJOS EN LA MEDIANA | VERDE | DECRECIENTE | Del 658.00 al 655.00 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.50 al 404.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 404.50 al 406.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.00 al 404.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | DOSBARRIOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 70.40 al 69.40 |
| CASTILLA-LA MANCHA | ALMURADIEL | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 235.50 al 234.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | CONSOLACION | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 184.40 al 183.00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | LLANOS DEL CAUDILLO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 159.30 al 157.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 173.30 al 174.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 175.50 al 174.30 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| VILA-SANA | Avisos en la carretera LP-3322 | REASFALTADO |
| CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-C9 | OBRAS EN GENERAL |
| SAN CIBRIAN | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| PADORNELO | Avisos en la carretera N-525 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORNO (EL) | Avisos en la carretera CR-714 | OBRAS EN GENERAL |
| RIBADAVIA | Avisos en la carretera OU-402 | OBRAS EN GENERAL |
| LUZON | Avisos en la carretera N-211 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FORNIÑOS | Avisos en la carretera DP-5602 | OBRAS EN GENERAL |
| MORILES | Avisos en la carretera A-3132 | OBRAS EN GENERAL |
| FELANITX | Avisos en la carretera MA-14 | OBRAS EN GENERAL |
| PICON | Avisos en la carretera EP-4006 | OBRAS EN GENERAL |
| TROBAJO DEL CERECEDO | Avisos en la carretera LE-11 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLADEPERA | Avisos en la carretera ZA-321 | OBRAS EN GENERAL |
| TABOADA | Avisos en la carretera LU-212 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CARRACLACA | Avisos en la carretera A-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
| ROQUEZ (EL) | Avisos en la carretera A-399 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FIGOLS | Avisos en la carretera L-401 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| RIBADAVIA | Avisos en la carretera OU-402 | OBRAS EN GENERAL |
| PLATJA DE PALMA | Avisos en la carretera MA-19A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| POBLE SEC (EL) | Avisos en la carretera C-58 | CONGESTION |
| SANT VICENÇ DELS HORTS | Avisos en la carretera BV-2002 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| CAMPIÑA-SERRANO | Avisos en la carretera A-2001 | OBRAS EN GENERAL |
| LLUCMAJOR | Avisos en la carretera MA-5010 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ALBACETE | Avisos en la carretera N-322 | OBRAS EN GENERAL |