| Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | SANTA ELENA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 252.60 al 253.20 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 498.00 al 503.00 |
| ANDALUCIA | CARMONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 503.00 al 498.00 |
| ANDALUCIA | TARAZONA | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 525.70 al 527.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 661.00 al 659.00 |
| ANDALUCIA | ALMENDRAL (EL) | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 659.00 al 661.00 |
| ANDALUCIA | CARRETERA AL PORTAL | TRABAJOS EN LA MEDIANA | VERDE | DECRECIENTE | Del 658.00 al 655.00 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.50 al 404.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 404.50 al 406.50 |
| ANDALUCIA | ALAMEDA DEL OBISPO | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 406.00 al 404.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | DOSBARRIOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 70.40 al 69.40 |
| CASTILLA-LA MANCHA | ALMURADIEL | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 235.50 al 234.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | CONSOLACION | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 184.40 al 183.00 |
| CASTILLA-LA MANCHA | LLANOS DEL CAUDILLO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 159.30 al 157.90 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 173.30 al 174.50 |
| CASTILLA-LA MANCHA | MANZANARES | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 175.50 al 174.30 |
Tráfico Fluido
Tráfico irregular
Tráfico Complejo
Tráfico Cortado
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
| POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
|---|---|---|
| CARRUS | Avisos en la carretera A-7 | OBRAS EN GENERAL |
| SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | Avisos en la carretera C-37 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| ESTACION (LA) | Avisos en la carretera A-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| TORTOSA | Avisos en la carretera C-12 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VEGA (LA) | Avisos en la carretera SE-40 | OBRAS EN GENERAL |
| SANTA PERPETUA DE MOGODA | Avisos en la carretera B-142 | OBRAS EN GENERAL |
| OZANES | Avisos en la carretera N-634 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| SANTIGA | Avisos en la carretera AP-7 | CONGESTION |
| REGA DO FOXO | Avisos en la carretera A-8 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| GUIA | Avisos en la carretera A-55 | OBRAS EN GENERAL |
| VALDELAGRANA | Avisos en la carretera CA-32 | OBRAS EN GENERAL |
| CORNADO | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MEROUCES | Avisos en la carretera EP-4306 | OBRAS EN GENERAL |
| BOT | Avisos en la carretera T-362 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | Avisos en la carretera GR-5101 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| URBANIZACION COTO DE SAN ISIDRO | Avisos en la carretera AP-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| MANISES | Avisos en la carretera V-11 | OBRAS EN GENERAL |
| BARCELONA | Avisos en la carretera B-10 | CONGESTION |
| PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | Avisos en la carretera A-362 | OBRAS EN GENERAL |
| PUNTALON | Avisos en la carretera A-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| OUTARELO | Avisos en la carretera LU-231 | OBRAS EN GENERAL |
| TURLEQUE | Avisos en la carretera CM-42 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| FLORIDA (LA) | Avisos en la carretera AS-15 | OBRAS EN GENERAL |
| REQUEJO | Avisos en la carretera A-52 | OBRAS EN GENERAL |
| CARIZA (A) | Avisos en la carretera LU-221 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |