Cámara DGT A-62 KM Dueñas - 91.150 (A62 km Dueñas - 91.150) Creciente en Directo
🚗 Estado del tráfico en A62 km Dueñas - 91.150 (A-62): Consulta las imágenes oficiales de la DGT actualizadas en directo. Monitorea retenciones de tráfico, climatología adversa y condiciones de la calzada antes de circular.
Le facilitamos acceso a las Cámaras de la DGT en el Punto kilometríco Dueñas - 91.150 en la carretera A-62 (A62) Provincia de palencia con imagenes en directo y en tiempo real (la imagen se actualiza cada poco tiempo) con la situación de la calzada en estos momentos. Le puede ser de gran ayuda para conocer el estado de tráfico en su ruta.
Otras Cámaras DGT en la carretera A-62 (A62)
| Provincia |
Kilometro |
Sentido |
Acceso |
| 🏴 Palencia | Km: Quintana del Puente - 57.900 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Valladolid | Km: La Flecha - 127.050 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Salamanca | Km: Aldeanueva de Figueroa - 214.000 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Palencia | Km: Dueñas - 91.150 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Palencia | Km: Dueñas - 96.300 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Salamanca | Km: Villares de la Reina - 234.700 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Salamanca | Km: Pedrosillo el Ralo - 224.900 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Salamanca | Km: Cañizal - 205.900 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Valladolid | Km: Valladolid - 118.300 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CAM |
| 🏴 Valladolid | Km: Alaejos - 184.100 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CAM |
Otras Cámaras DGT en Autovias y Carreteras de España