Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LEON | ACIBEROS | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 102.90 al 91.50 |
CASTILLA-LEON | CHANOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 107.10 al 108.30 |
CASTILLA-LEON | HEDRADAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 111.00 al 108.30 |
CASTILLA-LEON | REQUEJO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 93.70 al 92.80 |
CASTILLA-LEON | REQUEJO | OBRAS EN GENERAL | ROJO | CRECIENTE | Del 91.40 al 101.40 |
CASTILLA-LEON | REQUEJO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 94.00 al 94.00 |
CASTILLA-LEON | VILLABRAZARO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 2.20 al 3.20 |
GALICIA | SALGUEIRAL (O) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 296.00 al 294.00 |
GALICIA | ERBEDELO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 228.00 al 226.50 |
GALICIA | FREIXENDO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 233.90 al 232.90 |
GALICIA | GUDIÑA (A) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 126.50 al 128.30 |
GALICIA | MESON DE EROSA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 133.00 al 140.00 |
GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 226.00 al 223.00 |
GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 223.00 al 226.00 |
GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 223.00 al 226.00 |
GALICIA | VILAZA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 164.00 al 163.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
CASAR DE CACERES | Avisos en la carretera A-66 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CARIZA (A) | Avisos en la carretera LU-221 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ALTRITAR | Avisos en la carretera RM-711 | OBRAS EN GENERAL |
RUIDERA | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
CORNADO | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
LANTUENO | Avisos en la carretera A-67 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | Avisos en la carretera C-37 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SANTOS DE LA HUMOSA (LOS) | Avisos en la carretera M-226 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CORNADO | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CARRILES (LOS) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
SINEU | Avisos en la carretera MA-3011 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MADRID | Avisos en la carretera M-607 | OBRAS EN GENERAL |
JARAGUAS | Avisos en la carretera A-3 | OBRAS EN GENERAL |
MIRABEL | Avisos en la carretera EX-A1 | OBRAS EN GENERAL |
FABAL | Avisos en la carretera N-640 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
MOIA | Avisos en la carretera C-59 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CARBALLIÑO | Avisos en la carretera N-550 | OBRAS EN GENERAL |
CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-C9 | OBRAS EN GENERAL |
SACEDON | Avisos en la carretera N-320 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
HONTANAYA | Avisos en la carretera CM-3101 | OBRAS EN GENERAL |
SAN VICENTE DE ALCANTARA | Avisos en la carretera EX-110 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
ZAFRA | Avisos en la carretera N-432 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS | Avisos en la carretera B-40 | OBRAS EN GENERAL |
PORTELA DE VALCARCE (LA) | Avisos en la carretera A-6 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BALTEIRO | Avisos en la carretera EP-0103 | OBRAS EN GENERAL |