Autonomía | Localidad | Causa | Tráfico | Sentido | Kilometro |
---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LEON | ACIBEROS | OBRAS EN GENERAL | ROJO | DECRECIENTE | Del 102.90 al 91.50 |
CASTILLA-LEON | CHANOS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 107.10 al 108.30 |
CASTILLA-LEON | HEDRADAS (LAS) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 111.00 al 108.30 |
CASTILLA-LEON | REQUEJO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 93.70 al 92.80 |
CASTILLA-LEON | REQUEJO | OBRAS EN GENERAL | ROJO | CRECIENTE | Del 91.40 al 101.40 |
CASTILLA-LEON | REQUEJO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 94.00 al 94.00 |
CASTILLA-LEON | VILLABRAZARO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 2.20 al 3.20 |
GALICIA | SALGUEIRAL (O) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 296.00 al 294.00 |
GALICIA | ERBEDELO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 228.00 al 226.50 |
GALICIA | FREIXENDO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 233.90 al 232.90 |
GALICIA | GUDIÑA (A) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 126.50 al 128.30 |
GALICIA | MESON DE EROSA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | CRECIENTE | Del 133.00 al 140.00 |
GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | DECRECIENTE | Del 226.00 al 223.00 |
GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 223.00 al 226.00 |
GALICIA | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OBRAS EN GENERAL | VERDE | CRECIENTE | Del 223.00 al 226.00 |
GALICIA | VILAZA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | VERDE | DECRECIENTE | Del 164.00 al 163.00 |
Estas son las carreteras más consultadas en los últimos minutos:
POBLACIÓN | VÍA | CAUSA |
---|---|---|
HONTANAYA | Avisos en la carretera CM-3101 | OBRAS EN GENERAL |
SERNA DEL MONTE (LA) | Avisos en la carretera M-636 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CERCADOS (LOS) | Avisos en la carretera M-127 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PUEBLA DE DON RODRIGO | Avisos en la carretera N-430 | OBRAS EN GENERAL |
PLATJA DE PALMA | Avisos en la carretera MA-19A | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RIVAS | Avisos en la carretera A-1204 | OBRAS EN GENERAL |
GUIA | Avisos en la carretera A-55 | OBRAS EN GENERAL |
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | Avisos en la carretera M-521 | OBRAS EN GENERAL |
CINCTORRES | Avisos en la carretera CV-125 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PEGUEROLES | Avisos en la carretera B-420 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
BOLVAX | Avisos en la carretera A-30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
OLIVA | Avisos en la carretera CV-670 | OBRAS EN GENERAL |
VALDENEBRO | Avisos en la carretera SO-P-4144 | OBRAS EN GENERAL |
BARRI DE PORTA | Avisos en la carretera V-11 | OBRAS EN GENERAL |
CASARES COSTA | Avisos en la carretera A-7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
RIBADAVIA | Avisos en la carretera OU-402 | OBRAS EN GENERAL |
ALCOLEJA | Avisos en la carretera CV-70 | OBRAS EN GENERAL |
SOTILLO | Avisos en la carretera N-611 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TERRASSA | Avisos en la carretera B-120 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
CASTRO | Avisos en la carretera LU-633 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
PIERA | Avisos en la carretera B-224 | OBRAS EN GENERAL |
MORALES DE TORO | Avisos en la carretera A-11 | MANTENIMIENTO DE PUENTES |
CASAS NUEVAS | Avisos en la carretera RM-C9 | OBRAS EN GENERAL |
VILLAHOZ | Avisos en la carretera N-622 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
TORREBLANCA | Avisos en la carretera CV-13 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |