Precio Medio de la gasolina y el gasoil en España
| Gasolina 95 E5 |
Gasolina 98 E5 |
Gasoil |
Gasóleo Premium |
| 1.722 €/litro. | 1.894 €/litro. | 1.897 €/litro. | 1.989 €/litro. |
Tabla con el Precio medio de los combustibles por Provincias en España
| Provincia |
Gasolina 95 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
| ALBACETE | 1.737 €/litro. | 1.912 €/litro. | 2.018 €/litro. |
| ALICANTE | 1.754 €/litro. | 1.906 €/litro. | 2.017 €/litro. |
| ALMERÍA | 1.717 €/litro. | 1.887 €/litro. | 1.992 €/litro. |
| ASTURIAS | 1.785 €/litro. | 1.962 €/litro. | 2.037 €/litro. |
| BARCELONA | 1.708 €/litro. | 1.875 €/litro. | 1.956 €/litro. |
| BIZKAIA | 1.743 €/litro. | 1.928 €/litro. | 1.951 €/litro. |
| BURGOS | 1.755 €/litro. | 1.915 €/litro. | 1.987 €/litro. |
| CÁCERES | 1.736 €/litro. | 1.95 €/litro. | 2.051 €/litro. |
| CÁDIZ | 1.712 €/litro. | 1.908 €/litro. | 2.002 €/litro. |
| CANTABRIA | 1.764 €/litro. | 1.93 €/litro. | 1.983 €/litro. |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1.731 €/litro. | 1.879 €/litro. | 2.003 €/litro. |
| CÓRDOBA | 1.717 €/litro. | 1.908 €/litro. | 1.985 €/litro. |
| CORUÑA (A) | 1.727 €/litro. | 1.919 €/litro. | 1.988 €/litro. |
| GIPUZKOA | 1.764 €/litro. | 1.942 €/litro. | 2.022 €/litro. |
| GRANADA | 1.712 €/litro. | 1.887 €/litro. | 1.993 €/litro. |
| GUADALAJARA | 1.73 €/litro. | 1.927 €/litro. | 1.995 €/litro. |
| MADRID | 1.734 €/litro. | 1.913 €/litro. | 1.989 €/litro. |
| MÁLAGA | 1.761 €/litro. | 1.942 €/litro. | 2.037 €/litro. |
| MURCIA | 1.715 €/litro. | 1.873 €/litro. | 1.945 €/litro. |
| NAVARRA | 1.709 €/litro. | 1.879 €/litro. | 1.986 €/litro. |
| PONTEVEDRA | 1.724 €/litro. | 1.918 €/litro. | 2.021 €/litro. |
| SEVILLA | 1.734 €/litro. | 1.898 €/litro. | 2.011 €/litro. |
| TOLEDO | 1.738 €/litro. | 1.923 €/litro. | 2 €/litro. |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 1.713 €/litro. | 1.859 €/litro. | 1.974 €/litro. |
| VALLADOLID | 1.738 €/litro. | 1.906 €/litro. | 1.994 €/litro. |
| ZARAGOZA | 1.72 €/litro. | 1.89 €/litro. | 1.965 €/litro. |
Tabla Comparativa de Precios de Combustibles por Marcas
En la siguiente tabla le mostramos los precios de los combustibles de automoción, diesel, gasolina y gasoleo de las diferentes marcas que actúan en España: Repsol, Cepsa, Petronor, BP, Avia, etc,:
|
Gasolina 95 E5 |
Gasóleo A |
Gasóleo Premium |
| BP | 1.777 €/litro. | 1.97 €/litro. | 2.064 €/litro. |
| CEPSA | 1.79 €/litro. | 1.98 €/litro. | 2.067 €/litro. |
| PETRONOR | 1.782 €/litro. | 1.981 €/litro. | 2.057 €/litro. |
| REPSOL | 1.78 €/litro. | 1.98 €/litro. | 2.051 €/litro. |
| SHELL | 1.733 €/litro. | 1.89 €/litro. | 1.979 €/litro. |